Colombia Torneo Postobon Apertura / Tabellák

x

Colombia Torneo Postobon Apertura tabella

Colombia Torneo Postobon Apertura részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Bucaramanga18104422121034 1,89 63% 9612123919 2,11 70% 9432109115 1,67 56%
2.Llaneros FC189632315833 1,83 61% 9630145921 2,33 78% 9333910-112 1,33 44%
3.America de189542415932 1,78 59% 96301651121 2,33 78% 9324810-211 1,22 41%
4.CD Jaguares189452620631 1,72 57% 9531158718 2,00 67% 94141112-113 1,44 48%
5.Deportes Quindio1886423131030 1,67 56% 96301661021 2,33 78% 92347709 1,00 33%
6.Cucuta189362018230 1,67 56% 9522106417 1,89 63% 94141012-213 1,44 48%
7.Leones189273025529 1,61 54% 97112091122 2,44 81% 92161016-67 0,78 26%
8.Union Magdalena188462122-128 1,56 52% 9522128417 1,89 63% 9324914-511 1,22 41%
9.Valledupar1883729181127 1,50 50% 97202061423 2,56 85% 9117912-34 0,44 15%
10.Real Cartagena187652417727 1,50 50% 96211541120 2,22 74% 9144913-47 0,78 26%
11.Universitar. Popayan188282525026 1,44 48% 97021761121 2,33 78% 9126819-115 0,56 19%
12.Barranquill. FC185761822-422 1,22 41% 94231310314 1,56 52% 9153512-78 0,89 30%
13.Real Santander186482128-722 1,22 41% 9522157817 1,89 63% 9126621-155 0,56 19%
14.Cortulua184772126-519 1,06 35% 92341214-29 1,00 33% 9243912-310 1,11 37%
15.Bogota FC184591527-1217 0,94 31% 933387112 1,33 44% 9126720-135 0,56 19%
16.Tigres FC1835101728-1114 0,78 26% 93331213-112 1,33 44% 9027515-102 0,22 7%
17.Deportivo Pereira1834111833-1513 0,72 24% 9135918-96 0,67 22% 9216915-67 0,78 26%
18.Atletico FC1833121730-1312 0,67 22% 93241211111 1,22 41% 9018519-141 0,11 4%

Colombia Torneo Postobon Apertura kereszttabella

Bogota FCTigres FCUnion MagdalenaCucutaAmerica de CaliUniversitario PopayanDeportivo PereiraDeportes QuindioCortuluaAtletico FCBarranquilla FCValleduparLeonesLlaneros FCReal CartagenaReal SantanderBucaramangaCD Jaguares
Bogota FCBogota FC-1 - 04 - 2--0 - 11 - 2--1 - 10 - 0--0 - 01 - 0-0 - 1-
Tigres FCTigres FC--0 - 1--3 - 21 - 0--1 - 00 - 1-3 - 33 - 31 - 1--0 - 2
Union MagdalenaUnion Magdalena---3 - 11 - 0--1 - 11 - 1--1 - 00 - 2--3 - 10 - 12 - 1
CucutaCucuta2 - 21 - 1--0 - 1--1 - 00 - 1-1 - 01 - 02 - 1--2 - 0--
America deAmerica de Cali5 - 03 - 1---2 - 11 - 0--2 - 11 - 1--1 - 11 - 0-0 - 0-
Universitar. PopayanUniversitario Popayan--2 - 10 - 2--3 - 0-3 - 02 - 13 - 0--1 - 01 - 2--2 - 0
Deportivo PereiraDeportivo Pereira--1 - 21 - 1---0 - 30 - 1--1 - 60 - 1--4 - 21 - 11 - 1
Deportes QuindioDeportes Quindio5 - 21 - 0--3 - 13 - 11 - 1-1 - 1--1 - 01 - 0--0 - 0--
CortuluaCortulua1 - 32 - 1--1 - 21 - 1---3 - 11 - 1--1 - 21 - 1-1 - 2-
Atletico FCAtletico FC--0 - 13 - 00 - 0-3 - 50 - 2--1 - 1--2 - 02 - 0--1 - 2
Barranquill. FCBarranquilla FC--1 - 11 - 2--2 - 12 - 0---1 - 11 - 0--4 - 11 - 20 - 2
ValleduparValledupar1 - 01 - 13 - 1-2 - 11 - 1--2 - 12 - 0--3 - 1--5 - 0--
LeonesLeones2 - 02 - 1--1 - 15 - 0--2 - 12 - 1---1 - 22 - 1-3 - 2-
Llaneros FCLlaneros FC0 - 0-3 - 01 - 0--2 - 01 - 0--1 - 11 - 0--2 - 2--3 - 2
Real CartagenaReal Cartagena--0 - 01 - 3--1 - 00 - 0--4 - 01 - 0---3 - 12 - 03 - 0
Real SantanderReal Santander2 - 02 - 0--0 - 13 - 1--3 - 32 - 0--2 - 00 - 1--1 - 1-
BucaramangaBucaramanga-2 - 0-0 - 1-1 - 0-1 - 0-4 - 0-3 - 1-1 - 0-0 - 0-0 - 1
CD JaguaresCD Jaguares2 - 0--2 - 02 - 1--1 - 10 - 0--2 - 14 - 2-2 - 20 - 1--

Colombia Torneo Postobon Apertura játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma