Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Atletico Nacional2098330171335 1,75 58% 105321810818 1,80 60% 10451127517 1,70 57%
2.America de2010552926335 1,75 58% 10631137621 2,10 70% 104241619-314 1,40 47%
3.Deportivo Cali2010463425934 1,70 57% 107211861223 2,30 77% 103251619-311 1,10 37%
4.Atletico Junior20965169733 1,65 55% 10712112922 2,20 73% 1025357-211 1,10 37%
5.Santa Fe2095622121032 1,60 53% 10532113818 1,80 60% 10424119214 1,40 47%
6.Tolima209562416832 1,60 53% 106221761120 2,00 67% 10334710-312 1,20 40%
7.Alianza Petrolera208841714332 1,60 53% 1054195419 1,90 63% 1034389-113 1,30 43%
8.Cucuta209562828032 1,60 53% 106311610621 2,10 70% 103251218-611 1,10 37%
9.Independien. Medellin209473226631 1,55 52% 105141912716 1,60 53% 104331314-115 1,50 50%
10.Once Caldas207762620628 1,40 47% 104421610616 1,60 53% 103341010012 1,20 40%
11.Millonarios208482427-328 1,40 47% 106131614219 1,90 63% 10235813-59 0,90 30%
12.Bucaramanga206772323025 1,25 42% 103431611513 1,30 43% 10334712-512 1,20 40%
13.Rionegro Aguilas205962527-224 1,20 40% 104331210215 1,50 50% 101631317-49 0,90 30%
14.Deportivo Pasto205872425-123 1,15 38% 10541168819 1,90 63% 10046817-94 0,40 13%
15.Patriotas205871920-123 1,15 38% 10532136718 1,80 60% 10055614-85 0,50 17%
16.Envigado205872328-523 1,15 38% 103521614214 1,40 47% 10235714-79 0,90 30%
17.La Equidad204881924-520 1,00 33% 103431010013 1,30 43% 10145914-57 0,70 23%
18.Atletico Huila2021081324-1116 0,80 27% 101631012-29 0,90 30% 10145312-97 0,70 23%
19.CD Jaguares2036111134-2315 0,75 25% 10352910-114 1,40 47% 10019224-221 0,10 3%
20.Union Magdalena2035121428-1414 0,70 23% 103431110113 1,30 43% 10019318-151 0,10 3%

Kolumbia 1 kereszttabella

Independiente MedellinPatriotasAtletico JuniorTolimaAmerica de CaliAlianza PetroleraRionegro AguilasCucutaDeportivo PastoSanta FeMillonariosEnvigadoOnce CaldasAtletico NacionalBucaramangaDeportivo CaliCD JaguaresUnion MagdalenaAtletico HuilaLa Equidad
Independien. MedellinIndependiente Medellin-3 - 00 - 11 - 14 - 12 - 01 - 23 - 03 - 1-1 - 2--1 - 4------
PatriotasPatriotas--2 - 0--1 - 12 - 0-1 - 0--3 - 0-1 - 20 - 1--1 - 11 - 01 - 1
Atletico JuniorAtletico Junior---1 - 00 - 1--0 - 0-1 - 01 - 0-0 - 1--3 - 03 - 01 - 0-1 - 0
TolimaTolima-2 - 1--0 - 1--2 - 1-4 - 02 - 0-0 - 0--5 - 22 - 0-0 - 00 - 1
America deAmerica de Cali-1 - 1---2 - 11 - 1-1 - 0--1 - 0-2 - 11 - 12 - 1-2 - 00 - 1-
Alianza PetroleraAlianza Petrolera--0 - 00 - 1--2 - 2-2 - 2--1 - 0-0 - 01 - 0-1 - 01 - 01 - 0-
Rionegro AguilasRionegro Aguilas--1 - 03 - 0---1 - 3-1 - 00 - 01 - 11 - 2--1 - 43 - 0--0 - 0
CucutaCucuta-1 - 0--3 - 11 - 1---1 - 03 - 1-1 - 1-2 - 01 - 41 - 1--2 - 1
Deportivo PastoDeportivo Pasto--2 - 10 - 0--3 - 32 - 1-0 - 0--1 - 01 - 21 - 1--2 - 04 - 0-
Santa FeSanta Fe2 - 00 - 0--1 - 20 - 1----1 - 03 - 0-0 - 02 - 0--2 - 00 - 0-
MillonariosMillonarios-0 - 0--1 - 22 - 1--2 - 12 - 4-1 - 21 - 0--2 - 12 - 1--3 - 2
EnvigadoEnvigado2 - 4-0 - 02 - 1--3 - 34 - 11 - 1---1 - 3--1 - 12 - 0--0 - 0
Once CaldasOnce Caldas1 - 12 - 2--2 - 10 - 0--3 - 10 - 1---1 - 23 - 0--3 - 11 - 1-
Atletico NacionalAtletico Nacional5 - 2-0 - 11 - 0--1 - 02 - 3--1 - 11 - 1--0 - 0--3 - 14 - 1-
BucaramangaBucaramanga2 - 2-0 - 01 - 1--2 - 02 - 0--1 - 22 - 3---0 - 14 - 0--2 - 2
Deportivo CaliDeportivo Cali1 - 03 - 1--3 - 20 - 1--3 - 10 - 0--2 - 10 - 0--4 - 0--2 - 0
CD JaguaresCD Jaguares0 - 11 - 1--2 - 20 - 0--1 - 10 - 3--2 - 11 - 1---1 - 01 - 0-
Union MagdalenaUnion Magdalena1 - 1-1 - 11 - 2--1 - 11 - 2--2 - 11 - 0--1 - 22 - 0--0 - 0-
Atletico HuilaAtletico Huila0 - 1-1 - 10 - 1--1 - 11 - 1--1 - 10 - 0--1 - 22 - 2---3 - 2
La EquidadLa Equidad0 - 11 - 0--3 - 31 - 2--0 - 00 - 3--1 - 10 - 0--2 - 02 - 0--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma