Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Millonarios20116330151539 1,95 65% 106311991021 2,10 70% 10532116518 1,80 60%
2.Deportivo Cali209652217533 1,65 55% 10631136721 2,10 70% 10334911-212 1,20 40%
3.Tolima2095627161132 1,60 53% 10442106416 1,60 53% 105141710716 1,60 53%
4.America de209562620632 1,60 53% 10523148617 1,70 57% 104331212015 1,50 50%
5.Atletico Nacional208752419531 1,55 52% 10631145921 2,10 70% 102441014-410 1,00 33%
6.Deportivo Pasto208751914531 1,55 52% 10541126619 1,90 63% 1033478-112 1,20 40%
7.Atletico Junior2061222418630 1,50 50% 10370126616 1,60 53% 103521212014 1,40 47%
8.Union Magdalena208662424030 1,50 50% 106221610620 2,00 67% 10244814-610 1,00 33%
9.Independien. Medellin207763024628 1,40 47% 105502081220 2,00 67% 102261016-68 0,80 27%
10.Once Caldas208482016428 1,40 47% 10604126618 1,80 60% 10244810-210 1,00 33%
11.Cucuta208392527-227 1,35 45% 105231815317 1,70 57% 10316712-510 1,00 33%
12.Patriotas207672031-1127 1,35 45% 106221311220 2,00 67% 10145720-137 0,70 23%
13.Envigado205962220224 1,20 40% 10352137614 1,40 47% 10244913-410 1,00 33%
14.Alianza Petrolera205871719-223 1,15 38% 10343108213 1,30 43% 10244711-410 1,00 33%
15.CD Jaguares205872027-723 1,15 38% 102621012-212 1,20 40% 103251015-511 1,10 37%
16.La Equidad2041062122-122 1,10 37% 103521310314 1,40 47% 10154812-48 0,80 27%
17.Bucaramanga205691726-921 1,05 35% 10424109114 1,40 47% 10145717-107 0,70 23%
18.Atletico Huila204791932-1319 0,95 32% 103341016-612 1,20 40% 10145916-77 0,70 23%
19.Rionegro Aguilas2037101730-1316 0,80 27% 10325912-311 1,10 37% 10055818-105 0,50 17%
20.Santa Fe2011181724-714 0,70 23% 10064914-56 0,60 20% 10154810-28 0,80 27%

Kolumbia 1 kereszttabella

PatriotasIndependiente MedellinBucaramangaAtletico NacionalOnce CaldasMillonariosDeportivo PastoEnvigadoSanta FeCucutaRionegro AguilasAlianza PetroleraAmerica de CaliTolimaAtletico JuniorCD JaguaresDeportivo CaliAtletico HuilaUnion MagdalenaLa Equidad
PatriotasPatriotas-2 - 1--1 - 01 - 3--1 - 11 - 0--1 - 11 - 0-2 - 10 - 3--3 - 1
Independien. MedellinIndependiente Medellin--4 - 02 - 21 - 1--4 - 11 - 0------3 - 01 - 12 - 11 - 11 - 1
BucaramangaBucaramanga0 - 1--0 - 11 - 1-1 - 0-2 - 11 - 0-3 - 00 - 0----2 - 40 - 1-
Atletico NacionalAtletico Nacional4 - 01 - 0--0 - 0-0 - 1-2 - 1--1 - 02 - 0--1 - 02 - 2--1 - 1
Once CaldasOnce Caldas-----1 - 00 - 11 - 0-1 - 22 - 0--2 - 10 - 10 - 14 - 0--1 - 0
MillonariosMillonarios-3 - 22 - 01 - 1----1 - 11 - 01 - 1--1 - 22 - 0--3 - 24 - 0-
Deportivo PastoDeportivo Pasto1 - 11 - 0--1 - 21 - 0-1 - 1---1 - 01 - 1--4 - 11 - 0--0 - 0
EnvigadoEnvigado0 - 0-1 - 24 - 0-0 - 1--0 - 0-1 - 11 - 04 - 1----1 - 11 - 1-
Santa FeSanta Fe----0 - 20 - 01 - 1--1 - 22 - 2--0 - 13 - 30 - 01 - 2--1 - 1
CucutaCucuta-2 - 23 - 21 - 3--1 - 31 - 1--3 - 0--0 - 22 - 1--2 - 03 - 1-
Rionegro AguilasRionegro Aguilas2 - 10 - 11 - 12 - 1--2 - 11 - 3---0 - 11 - 2----0 - 00 - 1-
Alianza PetroleraAlianza Petrolera3 - 01 - 1--1 - 10 - 2--0 - 00 - 1--1 - 2--1 - 11 - 0--2 - 0
America deAmerica de Cali-3 - 0--3 - 11 - 1--0 - 02 - 0---3 - 10 - 11 - 00 - 1--1 - 3
TolimaTolima-0 - 10 - 02 - 1--0 - 02 - 0--2 - 02 - 2--1 - 2--0 - 01 - 0-
Atletico JuniorAtletico Junior3 - 13 - 20 - 00 - 0--0 - 00 - 0--1 - 11 - 1-----3 - 01 - 1-
CD JaguaresCD Jaguares--1 - 1--1 - 2-2 - 2-1 - 12 - 00 - 0-0 - 41 - 1-1 - 0--1 - 1
Deportivo CaliDeportivo Cali--2 - 0--1 - 1-1 - 0-2 - 02 - 1-0 - 12 - 10 - 0--1 - 12 - 1-
Atletico HuilaAtletico Huila1 - 1--1 - 11 - 0-2 - 0-0 - 3--1 - 22 - 11 - 5-0 - 2--1 - 1-
Union MagdalenaUnion Magdalena4 - 0--1 - 01 - 0-1 - 0-3 - 1--1 - 10 - 3-1 - 13 - 4---1 - 0
La EquidadLa Equidad2 - 2-3 - 1--0 - 1-0 - 1-2 - 12 - 2--0 - 02 - 2-0 - 02 - 0--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma