Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Tolima19123434221239 2,05 68% 97201861223 2,56 85% 105141616016 1,60 53%
2.Once Caldas1910632516936 1,89 63% 98101641225 2,78 93% 10253912-311 1,10 37%
3.La Equidad1911352315836 1,89 63% 9423117414 1,56 52% 10712128422 2,20 73%
4.Bucaramanga1911262520535 1,84 61% 106131411319 1,90 63% 9513119216 1,78 59%
5.Independien. Medellin1997329191034 1,79 60% 9540168819 2,11 70% 104331311215 1,50 50%
6.Atletico Junior1995532171532 1,68 56% 97112271522 2,44 81% 102441010010 1,00 33%
7.Rionegro Aguilas199552119232 1,68 56% 9612108219 2,11 70% 103431111013 1,30 43%
8.Santa Fe1987427131431 1,63 54% 9423159614 1,56 52% 10451124817 1,70 57%
9.Atletico Nacional198652720730 1,58 53% 104421411316 1,60 53% 9423139414 1,56 52%
10.Deportivo Cali198561915429 1,53 51% 9702145921 2,33 78% 10154510-58 0,80 27%
11.Millonarios196762323025 1,32 44% 101631014-49 0,90 30% 9513139416 1,78 59%
12.America de196761920-125 1,32 44% 104331010015 1,50 50% 9243910-110 1,11 37%
13.Envigado195592028-820 1,05 35% 10424910-114 1,40 47% 91351118-76 0,67 22%
14.Chico FC195591928-920 1,05 35% 9441129316 1,78 59% 10118719-124 0,40 13%
15.Patriotas195591726-920 1,05 35% 1043398115 1,50 50% 9126818-105 0,56 19%
16.Alianza Petrolera1961122233-1119 1,00 33% 105141717016 1,60 53% 9108516-113 0,33 11%
17.Atletico Huila194691322-918 0,95 32% 104241112-114 1,40 47% 9045210-84 0,44 15%
18.Deportivo Pasto1936101121-1015 0,79 26% 1024469-310 1,00 33% 9126512-75 0,56 19%
19.CD Jaguares1935111329-1614 0,74 25% 10244710-310 1,00 33% 9117619-134 0,44 15%
20.Leones1916121528-139 0,47 16% 9045612-64 0,44 15% 10127916-75 0,50 17%

Kolumbia 1 kereszttabella

MillonariosChico FCDeportivo CaliAtletico HuilaIndependiente MedellinRionegro AguilasEnvigadoAtletico JuniorDeportivo PastoOnce CaldasBucaramangaLa EquidadCD JaguaresLeonesAlianza PetroleraTolimaAmerica de CaliSanta FeAtletico NacionalPatriotas
MillonariosMillonarios-2 - 20 - 0-0 - 11 - 1-1 - 1-2 - 2-2 - 3-1 - 0-1 - 1-0 - 3--
Chico FCChico FC--1 - 12 - 2---2 - 11 - 1--0 - 11 - 0--2 - 12 - 1--1 - 1
Deportivo CaliDeportivo Cali---1 - 03 - 2--1 - 01 - 0--3 - 04 - 0--0 - 11 - 0--0 - 2
Atletico HuilaAtletico Huila1 - 0---0 - 02 - 22 - 1--1 - 20 - 2--2 - 32 - 1--0 - 11 - 0-
Independien. MedellinIndependiente Medellin-2 - 0---1 - 02 - 2--2 - 22 - 0--1 - 12 - 0--2 - 22 - 1-
Rionegro AguilasRionegro Aguilas-1 - 02 - 0---1 - 1--1 - 01 - 0--2 - 11 - 0--0 - 31 - 3-
EnvigadoEnvigado1 - 21 - 01 - 1----0 - 11 - 0--0 - 11 - 0--1 - 31 - 1--2 - 1
Atletico JuniorAtletico Junior---3 - 02 - 12 - 0--3 - 0--3 - 11 - 2--4 - 30 - 0--4 - 0
Deportivo PastoDeportivo Pasto0 - 1--0 - 01 - 10 - 1---0 - 00 - 1--2 - 12 - 1--1 - 10 - 2-
Once CaldasOnce Caldas-3 - 13 - 1---3 - 11 - 0--2 - 1--0 - 01 - 0--1 - 02 - 0-
BucaramangaBucaramanga2 - 13 - 01 - 0---2 - 10 - 0---0 - 22 - 1--0 - 22 - 3--2 - 1
La EquidadLa Equidad---1 - 01 - 10 - 2--1 - 01 - 1--2 - 0--0 - 11 - 2--4 - 0
CD JaguaresCD Jaguares1 - 2--0 - 00 - 22 - 2--0 - 20 - 1---2 - 01 - 0--0 - 01 - 1-
LeonesLeones-1 - 20 - 0---1 - 12 - 2--0 - 10 - 1--0 - 1--0 - 22 - 2-
Alianza PetroleraAlianza Petrolera3 - 21 - 02 - 0---1 - 20 - 3--1 - 20 - 2---4 - 22 - 2--3 - 2
TolimaTolima---2 - 03 - 01 - 1--1 - 03 - 0--2 - 23 - 2--1 - 0--2 - 1
America deAmerica de Cali0 - 2--0 - 01 - 22 - 1--3 - 11 - 1--2 - 11 - 0---0 - 00 - 2-
Santa FeSanta Fe-2 - 00 - 2---3 - 12 - 2--1 - 10 - 1--4 - 03 - 0--0 - 2-
Atletico NacionalAtletico Nacional1 - 13 - 20 - 0---3 - 11 - 0--2 - 30 - 0--3 - 21 - 2---0 - 0
PatriotasPatriotas0 - 2--1 - 00 - 30 - 1--1 - 11 - 0--4 - 02 - 1--0 - 00 - 0--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma