Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Atletico Nacional19125223101341 2,16 72% 99001201227 3,00 100% 103521110114 1,40 47%
2.Independien. Medellin1911263223935 1,84 61% 108112081225 2,50 83% 93151215-310 1,11 37%
3.Tolima199642214833 1,74 58% 10613137619 1,90 63% 935197214 1,56 52%
4.Atletico Huila199372012830 1,58 53% 96121441019 2,11 70% 1032568-211 1,10 37%
5.Atletico Junior198651916330 1,58 53% 10631126621 2,10 70% 9234710-39 1,00 33%
6.Deportivo Cali199282617929 1,53 51% 107121961322 2,20 73% 9216711-47 0,78 26%
7.Patriotas198561718-129 1,53 51% 9621115620 2,22 74% 10235613-79 0,90 30%
8.Once Caldas198382626027 1,42 47% 106131710719 1,90 63% 9225916-78 0,89 30%
9.Millonarios197571918126 1,37 46% 96301551021 2,33 78% 10127413-95 0,50 17%
10.Envigado197571919026 1,37 46% 9342910-113 1,44 48% 10415109113 1,30 43%
11.La Equidad196761815325 1,32 44% 106401201222 2,20 73% 9036615-93 0,33 11%
12.Santa Fe197482019125 1,32 44% 10622146820 2,00 67% 9126613-75 0,56 19%
13.Rionegro Aguilas196761822-425 1,32 44% 10442118316 1,60 53% 9234714-79 1,00 33%
14.CD Jaguares197481623-725 1,32 44% 9513107316 1,78 59% 10235616-109 0,90 30%
15.Alianza Petrolera196582426-223 1,21 40% 9612189919 2,11 70% 10046617-114 0,40 13%
16.Bucaramanga196582224-223 1,21 40% 93331513212 1,33 44% 10325711-411 1,10 37%
17.America de196492231-922 1,16 39% 9531158718 2,00 67% 10118723-164 0,40 13%
18.Deportivo Pasto195591519-420 1,05 35% 9441113816 1,78 59% 10118416-124 0,40 13%
19.Chico FC1944111632-1616 0,84 28% 103431512313 1,30 43% 9108120-193 0,33 11%
20.Leones1927101323-1013 0,68 23% 10244710-310 1,00 33% 9036613-73 0,33 11%

Kolumbia 1 kereszttabella

Chico FCMillonariosIndependiente MedellinAtletico HuilaDeportivo CaliEnvigadoRionegro AguilasDeportivo PastoAtletico JuniorBucaramangaOnce CaldasCD JaguaresLa EquidadLeonesTolimaAlianza PetroleraPatriotasAtletico NacionalAmerica de CaliSanta Fe
Chico FCChico FC-1 - 11 - 2--0 - 11 - 2--2 - 12 - 2--1 - 1-3 - 0-1 - 1-3 - 1
MillonariosMillonarios---1 - 0-1 - 0-2 - 0-4 - 1-1 - 1---1 - 11 - 01 - 13 - 1-
Independien. MedellinIndependiente Medellin-1 - 0-3 - 02 - 1--1 - 01 - 2--2 - 11 - 0-2 - 2-4 - 1-3 - 1-
Atletico HuilaAtletico Huila0 - 1---1 - 0--2 - 01 - 0--1 - 23 - 1-0 - 0-2 - 0-4 - 0-
Deportivo CaliDeportivo Cali4 - 02 - 0---0 - 04 - 0--0 - 12 - 1--2 - 1-2 - 1-0 - 2-3 - 0
EnvigadoEnvigado--2 - 00 - 3--2 - 0--1 - 11 - 0--1 - 1-0 - 0-2 - 2-0 - 3
Rionegro AguilasRionegro Aguilas-3 - 12 - 00 - 0---0 - 00 - 0--1 - 12 - 1-1 - 3-0 - 1-2 - 1-
Deportivo PastoDeportivo Pasto3 - 0---0 - 02 - 0--2 - 0--0 - 10 - 0-1 - 1-1 - 1-2 - 0-
Atletico JuniorAtletico Junior1 - 02 - 0--2 - 10 - 3---1 - 03 - 0--1 - 0-0 - 0-1 - 1-1 - 1
BucaramangaBucaramanga--2 - 40 - 1--2 - 23 - 1--1 - 2--2 - 2-4 - 1-0 - 0-1 - 0
Once CaldasOnce Caldas-0 - 13 - 21 - 0--1 - 23 - 0---2 - 03 - 2-0 - 1-2 - 0-2 - 2-
CD JaguaresCD Jaguares2 - 0---1 - 02 - 4--1 - 20 - 1--1 - 0-2 - 0-0 - 0-1 - 0-
La EquidadLa Equidad4 - 00 - 0--2 - 01 - 0--0 - 00 - 0---2 - 0-0 - 0-1 - 0-2 - 0
LeonesLeones-2 - 10 - 20 - 0--1 - 12 - 1--0 - 10 - 0--0 - 1-1 - 1-1 - 2-
TolimaTolima1 - 01 - 0--0 - 12 - 1--2 - 10 - 1--4 - 1--3 - 1-0 - 1-0 - 0
Alianza PetroleraAlianza Petrolera--2 - 22 - 1--2 - 00 - 2--4 - 14 - 0-1 - 0---1 - 2-2 - 1
PatriotasPatriotas2 - 0---1 - 31 - 0--1 - 01 - 0--0 - 0-0 - 02 - 1-3 - 1--
Atletico NacionalAtletico Nacional--2 - 01 - 0--1 - 02 - 0--1 - 01 - 0-1 - 0----2 - 01 - 0
America deAmerica de Cali3 - 0---2 - 10 - 1--2 - 22 - 1--1 - 1-1 - 12 - 12 - 0---
Santa FeSanta Fe-1 - 01 - 00 - 1--0 - 01 - 0--2 - 24 - 0-2 - 1--0 - 2-3 - 0-

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma