Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Atletico Nacional20910132191337 1,85 62% 107301981124 2,40 80% 102711311213 1,30 43%
2.Deportivo Cali2010462517834 1,70 57% 10721156923 2,30 77% 103251011-111 1,10 37%
3.Tolima208932516933 1,65 55% 10541125719 1,90 63% 103521311214 1,40 47%
4.Santa Fe209652215733 1,65 55% 10451117417 1,70 57% 10514118316 1,60 53%
5.Independien. Medellin209653126533 1,65 55% 10631168821 2,10 70% 103341518-312 1,20 40%
6.Millonarios2010372823533 1,65 55% 106221510520 2,00 67% 104151313013 1,30 43%
7.Bucaramanga209562619732 1,60 53% 10541157819 1,90 63% 104151112-113 1,30 43%
8.Patriotas209562319432 1,60 53% 10622136720 2,00 67% 103341013-312 1,20 40%
9.Envigado199552319432 1,68 56% 10640124822 2,20 73% 93151115-410 1,11 37%
10.Atletico Junior207762527-228 1,40 47% 10622149520 2,00 67% 101541118-78 0,80 27%
11.Alianza Petrolera197662117427 1,42 47% 9522136717 1,89 63% 10244811-310 1,00 33%
12.Rionegro Aguilas207582328-526 1,30 43% 102351319-69 0,90 30% 10523109117 1,70 57%
13.Once Caldas207492524125 1,25 42% 104151612413 1,30 43% 10334912-312 1,20 40%
14.La Equidad205872427-323 1,15 38% 103431614213 1,30 43% 10244813-510 1,00 33%
15.CD Jaguares206591620-423 1,15 38% 10442118316 1,60 53% 10217512-77 0,70 23%
16.Atletico Huila206591827-923 1,15 38% 106131614219 1,90 63% 10046213-114 0,40 13%
17.Fortaleza FC2055102028-820 1,00 33% 104241112-114 1,40 47% 10136916-76 0,60 20%
18.Deportivo Pasto2055101928-920 1,00 33% 10325910-111 1,10 37% 102351018-89 0,90 30%
19.Cortulua2035122234-1214 0,70 23% 102351315-29 0,90 30% 10127919-105 0,50 17%
20.Chico FC2042141833-1514 0,70 23% 103251115-411 1,10 37% 10109718-113 0,30 10%

Kolumbia 1 kereszttabella

Rionegro AguilasTolimaCD JaguaresFortaleza FCAlianza PetroleraAtletico NacionalDeportivo PastoOnce CaldasSanta FeChico FCPatriotasMillonariosIndependiente MedellinBucaramangaAtletico HuilaAtletico JuniorLa EquidadEnvigadoDeportivo CaliCortulua
Rionegro AguilasRionegro Aguilas-0 - 0--0 - 11 - 1--0 - 42 - 1--2 - 22 - 3--4 - 01 - 41 - 3-
TolimaTolima--2 - 00 - 0--0 - 03 - 0--1 - 03 - 1--1 - 11 - 1--1 - 00 - 2
CD JaguaresCD Jaguares1 - 0--1 - 0--3 - 11 - 1--2 - 32 - 1--0 - 00 - 0--0 - 11 - 1
Fortaleza FCFortaleza FC2 - 1---1 - 00 - 1--1 - 12 - 1--2 - 11 - 2--1 - 11 - 20 - 2-
Alianza PetroleraAlianza Petrolera-3 - 02 - 0--3 - 3--0 - 11 - 0--3 - 10 - 1--0 - 0-1 - 0-
Atletico NacionalAtletico Nacional-2 - 22 - 1---3 - 11 - 0--2 - 11 - 01 - 0-4 - 02 - 2---1 - 1
Deportivo PastoDeportivo Pasto0 - 1--1 - 00 - 1--1 - 20 - 1-2 - 31 - 1--2 - 01 - 1---1 - 0
Once CaldasOnce Caldas1 - 2--3 - 01 - 1-2 - 3-1 - 2---1 - 23 - 0--0 - 22 - 02 - 0-
Santa FeSanta Fe-1 - 11 - 0--0 - 0---1 - 0-1 - 21 - 11 - 0--1 - 12 - 02 - 2-
Chico FCChico FC-0 - 40 - 1--1 - 10 - 22 - 1--1 - 20 - 1--2 - 02 - 2---3 - 1
PatriotasPatriotas0 - 1--1 - 01 - 1--0 - 12 - 01 - 0-1 - 0--0 - 03 - 2---4 - 1
MillonariosMillonarios0 - 0--3 - 21 - 0--1 - 11 - 0---3 - 10 - 3--1 - 24 - 11 - 0-
Independien. MedellinIndependiente Medellin-1 - 11 - 1--2 - 22 - 0--3 - 23 - 0--1 - 02 - 1-1 - 00 - 1--
BucaramangaBucaramanga-0 - 11 - 0-2 - 22 - 22 - 1--2 - 00 - 0---0 - 03 - 0---3 - 1
Atletico HuilaAtletico Huila1 - 21 - 2-2 - 12 - 2--2 - 11 - 0--0 - 3---3 - 1--2 - 12 - 1
Atletico JuniorAtletico Junior1 - 1-1 - 01 - 22 - 0--0 - 12 - 1--2 - 11 - 1---2 - 12 - 1--
La EquidadLa Equidad-2 - 20 - 12 - 2-1 - 34 - 0--1 - 21 - 1--2 - 11 - 0--2 - 2--
EnvigadoEnvigado3 - 11 - 02 - 1--0 - 01 - 1--3 - 10 - 0--0 - 01 - 0----1 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali-----1 - 01 - 1--2 - 01 - 0-1 - 22 - 1-2 - 01 - 11 - 0-3 - 1
CortuluaCortulua0 - 1--2 - 21 - 0--1 - 10 - 1--2 - 33 - 4--1 - 22 - 0-1 - 1-

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma