Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Santa Fe1894524131131 1,72 57% 96211631320 2,22 74% 9324810-211 1,22 41%
2.Independien. Medellin189362921830 1,67 56% 95131711616 1,78 59% 94231210214 1,56 52%
3.Atletico Nacional1885526121429 1,61 54% 9432146815 1,67 56% 9423126614 1,56 52%
4.Rionegro Aguilas189272321229 1,61 54% 9612169719 2,11 70% 9315712-510 1,11 37%
5.Once Caldas187742417728 1,56 52% 9531178918 2,00 67% 924379-210 1,11 37%
6.Deportivo Cali188462525028 1,56 52% 9522129317 1,89 63% 93241316-311 1,22 41%
7.Tolima187742325-228 1,56 52% 94321514115 1,67 56% 9342811-313 1,44 48%
8.Atletico Huila187652518727 1,50 50% 9522136717 1,89 63% 92431212010 1,11 37%
9.Alianza Petrolera187651716127 1,50 50% 9441105516 1,78 59% 9324711-411 1,22 41%
10.Patriotas187561924-526 1,44 48% 962194520 2,22 74% 91351020-106 0,67 22%
11.Chico FC185762322122 1,22 41% 9432136715 1,67 56% 91441016-67 0,78 26%
12.Atletico Junior186481920-122 1,22 41% 95041210215 1,67 56% 9144710-37 0,78 26%
13.Fortaleza FC185671721-421 1,17 39% 93331110112 1,33 44% 9234611-59 1,00 33%
14.Envigado185581820-220 1,11 37% 92341012-29 1,00 33% 932488011 1,22 41%
15.Millonarios185582228-620 1,11 37% 9342118313 1,44 48% 92161120-97 0,78 26%
16.Uniautonoma184681523-818 1,00 33% 9333913-412 1,33 44% 9135610-46 0,67 22%
17.Deportivo Pasto183961523-818 1,00 33% 9261119212 1,33 44% 9135414-106 0,67 22%
18.La Equidad1835101631-1514 0,78 26% 93331011-112 1,33 44% 9027620-142 0,22 7%

Kolumbia 1 kereszttabella

Alianza PetroleraLa EquidadRionegro AguilasSanta FeTolimaUniautonomaMillonariosEnvigadoFortaleza FCOnce CaldasAtletico JuniorAtletico HuilaPatriotasDeportivo PastoDeportivo CaliChico FCIndependiente MedellinAtletico Nacional
Alianza PetroleraAlianza Petrolera-3 - 11 - 0-0 - 10 - 0---1 - 0-0 - 01 - 1-3 - 1--1 - 1
La EquidadLa Equidad--0 - 0---0 - 10 - 10 - 02 - 0-1 - 14 - 2-3 - 2--0 - 4
Rionegro AguilasRionegro Aguilas---2 - 1-2 - 04 - 21 - 0--0 - 0-2 - 32 - 00 - 13 - 2--
Santa FeSanta Fe0 - 02 - 0--5 - 0-4 - 1-2 - 00 - 01 - 0-----2 - 10 - 1
TolimaTolima-2 - 12 - 0--2 - 01 - 0--3 - 3-1 - 51 - 1-2 - 3--1 - 1
UniautonomaUniautonoma-3 - 2-1 - 0---0 - 2-0 - 02 - 41 - 0-1 - 1-1 - 1-0 - 3
MillonariosMillonarios2 - 0--0 - 1-0 - 0-2 - 14 - 0-0 - 0--1 - 1-1 - 11 - 4-
EnvigadoEnvigado2 - 3-2 - 02 - 20 - 0---0 - 2-1 - 0--1 - 2-2 - 20 - 1-
Fortaleza FCFortaleza FC2 - 13 - 00 - 2-1 - 11 - 1---0 - 1-1 - 1----2 - 31 - 0
Once CaldasOnce Caldas3 - 0-1 - 2---1 - 12 - 1---0 - 02 - 01 - 03 - 34 - 1--
Atletico JuniorAtletico Junior0 - 11 - 0--1 - 03 - 1--1 - 32 - 0-4 - 3----0 - 10 - 1
Atletico HuilaAtletico Huila--1 - 31 - 00 - 0-1 - 01 - 1----4 - 13 - 00 - 12 - 0--
PatriotasPatriotas---0 - 0-1 - 00 - 32 - 11 - 0-0 - 0--3 - 01 - 01 - 0--
Deportivo PastoDeportivo Pasto0 - 00 - 0-1 - 22 - 2---1 - 1-3 - 3---2 - 0-0 - 02 - 1
Deportivo CaliDeportivo Cali---2 - 0-0 - 44 - 30 - 02 - 0-1 - 0--2 - 0-0 - 11 - 1-
Chico FCChico FC1 - 05 - 1-1 - 20 - 1---0 - 0-2 - 0-1 - 10 - 0--3 - 1-
Independien. MedellinIndependiente Medellin1 - 21 - 13 - 0-2 - 31 - 0---1 - 3-4 - 13 - 1----1 - 0
Atletico NacionalAtletico Nacional--2 - 0---5 - 00 - 1-0 - 0-0 - 12 - 0-2 - 22 - 21 - 0-

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma