Chile 1 / Tabellák

x

Chile 1 tabella

Chile 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Universidad Catolica32222865343168 2,13 71% 16142039122744 2,75 92% 168082622424 1,50 50%
2.Colo Colo32195849262362 1,94 65% 169252091129 1,81 60% 16103329171233 2,06 69%
3.Audax Italiano32141263931854 1,69 56% 168442017328 1,75 58% 166821914526 1,63 54%
4.Union La32156114140151 1,59 53% 167271720-323 1,44 48% 168442420428 1,75 58%
5.Union Espanola32153144850-248 1,50 50% 169252925429 1,81 60% 166191925-619 1,19 40%
6.Antofagasta32121193436-247 1,47 49% 169252017329 1,81 60% 163941419-518 1,13 38%
7.Atletico Nublense3211111049371244 1,38 46% 1675427141326 1,63 54% 164662223-118 1,13 38%
8.Palestino32118134850-241 1,28 43% 166462626022 1,38 46% 165472224-219 1,19 40%
9.Cobresal32117144039140 1,25 42% 167452618825 1,56 52% 164391421-715 0,94 31%
10.La Serena32912114042-239 1,22 41% 166552120123 1,44 48% 163761922-316 1,00 33%
11.Universidad de32109133437-339 1,22 41% 165561719-220 1,25 42% 165471718-119 1,19 40%
12.Everton CD32109132935-639 1,22 41% 166461417-322 1,38 46% 164571518-317 1,06 35%
13.O'Higgins32911123141-1038 1,19 40% 165651619-321 1,31 44% 164571522-717 1,06 35%
14.Melipilla32108143951-1238 1,19 40% 165742321222 1,38 46% 1651101630-1416 1,00 33%
15.Curico Unido32813113739-237 1,16 39% 164841919020 1,25 42% 164571820-217 1,06 35%
16.Huachipato32813113641-537 1,16 39% 165741615122 1,38 46% 163672026-615 0,94 31%
17.Santiago Wanderers3256212454-3021 0,66 22% 163491530-1513 0,81 27% 162212924-158 0,50 17%

Chile 1 kereszttabella

Atletico NublenseUniversidad CatolicaPalestinoAntofagastaHuachipatoCobresalAudax ItalianoLa SerenaColo ColoUnion La CaleraUnion EspanolaSantiago WanderersCurico UnidoMelipillaEverton CDO'HigginsUniversidad de Chile
Atletico NublenseAtletico Nublense-0 - 12 - 20 - 02 - 23 - 11 - 00 - 15 - 10 - 26 - 11 - 22 - 03 - 01 - 10 - 01 - 0
Universidad CatolicaUniversidad Catolica2 - 2-2 - 14 - 02 - 02 - 13 - 14 - 30 - 03 - 02 - 13 - 22 - 14 - 02 - 03 - 01 - 0
PalestinoPalestino1 - 43 - 0-2 - 42 - 02 - 10 - 23 - 31 - 21 - 23 - 22 - 00 - 23 - 11 - 12 - 20 - 0
AntofagastaAntofagasta2 - 13 - 22 - 1-1 - 02 - 10 - 10 - 01 - 01 - 31 - 21 - 01 - 11 - 01 - 22 - 11 - 2
HuachipatoHuachipato5 - 32 - 11 - 10 - 1-0 - 00 - 00 - 00 - 20 - 01 - 02 - 01 - 43 - 10 - 00 - 11 - 1
CobresalCobresal4 - 11 - 33 - 12 - 01 - 1-1 - 22 - 01 - 20 - 12 - 02 - 12 - 01 - 12 - 22 - 30 - 0
Audax ItalianoAudax Italiano0 - 31 - 02 - 30 - 03 - 30 - 0-2 - 12 - 02 - 32 - 01 - 01 - 11 - 00 - 21 - 02 - 1
La SerenaLa Serena1 - 00 - 24 - 31 - 12 - 22 - 10 - 2-1 - 41 - 20 - 00 - 02 - 05 - 10 - 22 - 00 - 0
Colo ColoColo Colo0 - 12 - 11 - 22 - 02 - 00 - 11 - 12 - 0-0 - 00 - 13 - 02 - 01 - 02 - 01 - 21 - 0
Union LaUnion La Calera1 - 00 - 22 - 12 - 10 - 21 - 21 - 11 - 21 - 1-1 - 00 - 11 - 02 - 31 - 02 - 01 - 4
Union EspanolaUnion Espanola3 - 23 - 21 - 31 - 13 - 10 - 11 - 12 - 10 - 12 - 1-3 - 12 - 10 - 23 - 23 - 22 - 3
Santiago WanderersSantiago Wanderers1 - 20 - 11 - 10 - 11 - 42 - 12 - 22 - 20 - 41 - 21 - 2-0 - 30 - 32 - 10 - 02 - 1
Curico UnidoCurico Unido0 - 02 - 41 - 11 - 12 - 21 - 02 - 22 - 00 - 01 - 11 - 22 - 1-2 - 01 - 10 - 21 - 2
MelipillaMelipilla1 - 12 - 00 - 11 - 11 - 22 - 11 - 11 - 12 - 43 - 30 - 31 - 11 - 1-1 - 03 - 13 - 0
Everton CDEverton CD0 - 00 - 31 - 01 - 11 - 03 - 01 - 20 - 40 - 21 - 22 - 01 - 00 - 01 - 2-1 - 11 - 0
O'HigginsO'Higgins1 - 11 - 31 - 00 - 02 - 01 - 10 - 00 - 02 - 31 - 01 - 41 - 02 - 21 - 21 - 0-1 - 3
Universidad deUniversidad de Chile1 - 12 - 10 - 12 - 21 - 10 - 20 - 11 - 11 - 33 - 22 - 11 - 01 - 22 - 00 - 10 - 0-

Chile 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma