Chile 1 / Tabellák

x

Chile 1 tabella

Chile 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Universidad Catolica24165344143053 2,21 74% 116412041622 2,00 67% 13101224101431 2,38 79%
2.Colo Colo2411763730740 1,67 56% 138232013726 2,00 67% 113531717014 1,27 42%
3.Palestino24108642311138 1,58 53% 1264224131122 1,83 61% 124441818016 1,33 44%
4.Union La2591062923637 1,48 49% 13742189925 1,92 64% 122641114-312 1,00 33%
5.Union Espanola25104113235-334 1,36 45% 136251718-120 1,54 51% 124261517-214 1,17 39%
6.Cobresal25104113139-834 1,36 45% 137332015524 1,85 62% 123181124-1310 0,83 28%
7.Coquimbo2481062927234 1,42 47% 125612112921 1,75 58% 12345815-713 1,08 36%
8.Huachipato249783130134 1,42 47% 126331712521 1,75 58% 123451418-413 1,08 36%
9.Audax Italiano24104103535034 1,42 47% 125252121017 1,42 47% 125251414017 1,42 47%
10.O'Higgins24104103435-134 1,42 47% 128042016424 2,00 67% 122461419-510 0,83 28%
11.Everton CD247892124-329 1,21 40% 126241211120 1,67 56% 12165913-49 0,75 25%
12.Antofagasta2476113435-127 1,13 38% 124351412215 1,25 42% 123362023-312 1,00 33%
13.Curico Unido2468103643-726 1,08 36% 114432321216 1,45 48% 132471322-910 0,77 26%
14.Deportes Iquique2567122440-1625 1,00 33% 123451519-413 1,08 36% 13337921-1212 0,92 31%
15.Universidad de2441283238-624 1,00 33% 123721815316 1,33 44% 121561423-98 0,67 22%
16.Universidad de2458112335-1223 0,96 32% 124621211118 1,50 50% 121291124-135 0,42 14%

Chile 1 kereszttabella

Union EspanolaColo ColoCoquimbo UnidoUniversidad CatolicaAudax ItalianoAntofagastaUniversidad de ChileCobresalUnion La CaleraPalestinoHuachipatoO'HigginsUniversidad de ConcepcionEverton CDDeportes IquiqueCurico Unido
Union EspanolaUnion Espanola-1 - 33 - 1-0 - 2-1 - 11 - 31 - 11 - 02 - 10 - 11 - 00 - 44 - 02 - 1
Colo ColoColo Colo1 - 0--2 - 33 - 01 - 03 - 20 - 2-2 - 12 - 23 - 21 - 00 - 02 - 00 - 1
CoquimboCoquimbo Unido2 - 02 - 0-1 - 21 - 01 - 12 - 2-1 - 12 - 2--2 - 24 - 01 - 12 - 1
Universidad CatolicaUniversidad Catolica0 - 0-1 - 1--5 - 14 - 05 - 01 - 0--0 - 03 - 11 - 00 - 10 - 0
Audax ItalianoAudax Italiano3 - 22 - 42 - 00 - 2-0 - 33 - 1-1 - 12 - 30 - 12 - 2--3 - 13 - 1
AntofagastaAntofagasta1 - 2-0 - 11 - 21 - 0-3 - 12 - 01 - 10 - 10 - 13 - 1-1 - 1-1 - 1
Universidad deUniversidad de Chile1 - 21 - 11 - 11 - 11 - 11 - 0-1 - 11 - 12 - 33 - 0---2 - 13 - 3
CobresalCobresal3 - 20 - 04 - 10 - 21 - 22 - 2--1 - 03 - 21 - 12 - 11 - 02 - 10 - 1-
Union LaUnion La Calera1 - 21 - 1-1 - 0-2 - 30 - 02 - 1-2 - 02 - 12 - 03 - 10 - 00 - 02 - 0
PalestinoPalestino-2 - 22 - 01 - 21 - 2-1 - 13 - 01 - 1-3 - 11 - 14 - 11 - 0-4 - 2
HuachipatoHuachipato-1 - 10 - 00 - 12 - 04 - 3-3 - 11 - 20 - 2-2 - 11 - 0-1 - 12 - 0
O'HigginsO'Higgins0 - 21 - 02 - 01 - 0-3 - 61 - 02 - 03 - 1-0 - 3-1 - 22 - 14 - 1-
Universidad deUniversidad de Concepcion1 - 13 - 1-0 - 31 - 01 - 12 - 1--0 - 01 - 11 - 1-0 - 01 - 01 - 2
Everton CDEverton CD1 - 0-0 - 21 - 20 - 21 - 01 - 12 - 11 - 2-0 - 0-1 - 0-2 - 02 - 1
Deportes IquiqueDeportes Iquique3 - 2-0 - 1-1 - 32 - 02 - 40 - 11 - 03 - 3-1 - 32 - 20 - 0-0 - 0
Curico UnidoCurico Unido-3 - 40 - 01 - 42 - 2--3 - 1-1 - 14 - 22 - 14 - 22 - 21 - 2-

Chile 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma