Bulgária 1 / Tabellák

x

Bulgária 1 tabella

Bulgária 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Ludogorets Razgrad26211464234164 2,46 82% 1312013792836 2,77 92% 1391327141328 2,15 72%
2.PFC CSKA-Sofia26157439251452 2,00 67% 1310212181332 2,46 82% 135531817120 1,54 51%
3.Botev Plovdiv2613763428646 1,77 59% 13110224131133 2,54 85% 132741015-513 1,00 33%
4.Cherno More26129535181745 1,73 58% 136521871123 1,77 59% 136431711622 1,69 56%
5.Levski Sofia2612683325842 1,62 54% 137331811724 1,85 62% 135351514118 1,38 46%
6.Slavia Sofia269983026436 1,38 46% 136431510522 1,69 56% 133551516-114 1,08 36%
7.Lokomotiv Plovdiv2697103035-534 1,31 44% 136431815322 1,69 56% 133371220-812 0,92 31%
8.Beroe2695122327-432 1,23 41% 13652118323 1,77 59% 1330101219-79 0,69 23%
9.CSKA 19482686123637-130 1,15 38% 136342417721 1,62 54% 132381220-89 0,69 23%
10.Arda Kardzhali2678112734-729 1,12 37% 135531816220 1,54 51% 13238918-99 0,69 23%
11.Pirin Blagoevgrad2676133441-727 1,04 35% 135352020018 1,38 46% 132381421-79 0,69 23%
12.PFC Lokomotiv2667132242-2025 0,96 32% 136341517-221 1,62 54% 13049725-184 0,31 10%
13.Botev Vratsa2657142348-2522 0,85 28% 133641117-615 1,15 38% 1321101231-197 0,54 18%
14.Sofia 20102637161536-2116 0,62 21% 133371017-712 0,92 31% 13049519-144 0,31 10%

Bulgária 1 kereszttabella

Botev VratsaArda KardzhaliLevski SofiaSlavia SofiaFC Tsarsko Selo Sofia 2015Cherno More VarnaBotev PlovdivPirin BlagoevgradBeroePFC Lokomotiv Sofia 1929Lokomotiv PlovdivLudogorets RazgradCSKA 1948PFC CSKA-Sofia
Botev VratsaBotev Vratsa-0 - 02 - 02 - 10 - 00 - 01 - 10 - 31 - 02 - 20 - 01 - 20 - 42 - 4
Arda KardzhaliArda Kardzhali3 - 2-0 - 01 - 12 - 00 - 30 - 23 - 01 - 01 - 15 - 10 - 40 - 02 - 2
Levski SofiaLevski Sofia0 - 00 - 2-1 - 23 - 12 - 02 - 03 - 02 - 11 - 02 - 12 - 40 - 00 - 0
Slavia SofiaSlavia Sofia1 - 01 - 00 - 1-0 - 00 - 10 - 01 - 13 - 23 - 01 - 11 - 02 - 12 - 3
Sofia 2010FC Tsarsko Selo Sofia 20151 - 21 - 00 - 12 - 5-0 - 00 - 01 - 01 - 22 - 00 - 21 - 10 - 21 - 2
Cherno MoreCherno More Varna5 - 02 - 01 - 01 - 11 - 1-2 - 01 - 11 - 01 - 10 - 01 - 22 - 00 - 1
Botev PlovdivBotev Plovdiv2 - 12 - 13 - 11 - 02 - 10 - 2-2 - 12 - 12 - 02 - 11 - 33 - 12 - 0
Pirin BlagoevgradPirin Blagoevgrad3 - 11 - 00 - 30 - 02 - 12 - 20 - 1-2 - 32 - 12 - 31 - 34 - 11 - 1
BeroeBeroe1 - 01 - 11 - 12 - 11 - 00 - 21 - 11 - 1-1 - 01 - 00 - 11 - 00 - 0
PFC LokomotivPFC Lokomotiv Sofia 19291 - 02 - 01 - 21 - 02 - 10 - 30 - 02 - 10 - 3-1 - 02 - 42 - 21 - 1
Lokomotiv PlovdivLokomotiv Plovdiv2 - 40 - 02 - 20 - 11 - 01 - 11 - 12 - 12 - 02 - 1-1 - 32 - 12 - 0
Ludogorets RazgradLudogorets Razgrad3 - 14 - 12 - 13 - 14 - 02 - 03 - 03 - 52 - 05 - 01 - 0-3 - 02 - 0
CSKA 1948CSKA 19485 - 12 - 30 - 21 - 11 - 02 - 32 - 21 - 01 - 01 - 14 - 02 - 0-2 - 4
PFC CSKA-SofiaPFC CSKA-Sofia4 - 02 - 12 - 11 - 10 - 02 - 03 - 21 - 01 - 02 - 01 - 31 - 01 - 0-

Bulgária 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma