Bulgária 1 / Tabellák

x

Bulgária 1 tabella

Bulgária 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Ludogorets Razgrad26204259184164 2,46 82% 1312102842437 2,85 95% 1383231141727 2,08 69%
2.Lokomotiv Plovdiv26157441192252 2,00 67% 1385025101529 2,23 74% 13724169723 1,77 59%
3.PFC CSKA-Sofia26148439201950 1,92 64% 139402161531 2,38 79% 135441814419 1,46 49%
4.Arda Kardzhali2612953629745 1,73 58% 138412314928 2,15 72% 134541315-217 1,31 44%
5.CSKA 19482610883430438 1,46 49% 1383224101427 2,08 69% 132561020-1011 0,85 28%
6.Beroe26107938281037 1,42 47% 135352013718 1,38 46% 135441815319 1,46 49%
7.Cherno More2610792725237 1,42 47% 137331712524 1,85 62% 133461013-313 1,00 33%
8.Sofia 20102697102927234 1,31 44% 135531813520 1,54 51% 134271114-314 1,08 36%
9.Levski Sofia2677122527-228 1,08 36% 135261315-217 1,31 44% 132561212011 0,85 28%
10.Botev Plovdiv2659122546-2124 0,92 31% 134541416-217 1,31 44% 131481130-197 0,54 18%
11.Slavia Sofia2665151940-2123 0,88 29% 13436916-715 1,15 38% 132291024-148 0,62 21%
12.Botev Vratsa2664162639-1322 0,85 28% 133281518-311 0,85 28% 133281121-1011 0,85 28%
13.Etar26410122045-2522 0,85 28% 132741016-613 1,00 33% 132381029-199 0,69 23%
14.Montana2648142146-2520 0,77 26% 134361722-515 1,15 38% 13058424-205 0,38 13%

Bulgária 1 kereszttabella

FC Tsarsko Selo Sofia 2015EtarMontanaArda KardzhaliLevski SofiaBeroeCSKA 1948PFC CSKA-SofiaBotev PlovdivLokomotiv PlovdivSlavia SofiaCherno More VarnaBotev VratsaLudogorets Razgrad
Sofia 2010FC Tsarsko Selo Sofia 2015-3 - 00 - 04 - 02 - 20 - 20 - 02 - 12 - 20 - 32 - 01 - 01 - 21 - 1
EtarEtar1 - 0-0 - 00 - 00 - 02 - 33 - 12 - 20 - 01 - 31 - 10 - 40 - 00 - 2
MontanaMontana3 - 41 - 0-3 - 30 - 41 - 11 - 01 - 23 - 10 - 12 - 11 - 10 - 11 - 3
Arda KardzhaliArda Kardzhali2 - 03 - 23 - 0-1 - 11 - 01 - 11 - 13 - 20 - 22 - 11 - 03 - 22 - 2
Levski SofiaLevski Sofia0 - 12 - 12 - 01 - 2-0 - 23 - 00 - 22 - 21 - 01 - 01 - 20 - 00 - 3
BeroeBeroe0 - 11 - 20 - 00 - 12 - 1-0 - 01 - 03 - 01 - 31 - 14 - 06 - 01 - 4
CSKA 1948CSKA 19482 - 15 - 12 - 00 - 20 - 01 - 0-2 - 25 - 01 - 05 - 10 - 01 - 00 - 3
PFC CSKA-SofiaPFC CSKA-Sofia1 - 01 - 06 - 01 - 11 - 01 - 12 - 0-2 - 10 - 01 - 01 - 02 - 12 - 2
Botev PlovdivBotev Plovdiv0 - 01 - 11 - 10 - 22 - 13 - 33 - 20 - 3-2 - 00 - 10 - 02 - 00 - 2
Lokomotiv PlovdivLokomotiv Plovdiv2 - 01 - 12 - 20 - 01 - 01 - 11 - 12 - 16 - 0-2 - 02 - 12 - 13 - 2
Slavia SofiaSlavia Sofia1 - 00 - 02 - 13 - 21 - 00 - 21 - 30 - 10 - 00 - 2-1 - 10 - 20 - 2
Cherno MoreCherno More Varna1 - 00 - 13 - 02 - 00 - 02 - 11 - 21 - 11 - 00 - 03 - 2-2 - 11 - 4
Botev VratsaBotev Vratsa0 - 35 - 12 - 00 - 01 - 31 - 20 - 01 - 21 - 20 - 11 - 20 - 1-3 - 1
Ludogorets RazgradLudogorets Razgrad1 - 16 - 01 - 01 - 01 - 02 - 04 - 01 - 02 - 13 - 13 - 01 - 02 - 1-

Bulgária 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma