Bulgária 1 / Tabellák

x

Bulgária 1 tabella

Bulgária 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Ludogorets Razgrad26188046123462 2,38 79% 1310302952433 2,54 85% 138501771029 2,23 74%
2.Lokomotiv Plovdiv26148449232650 1,92 64% 138502261629 2,23 74% 1363427171021 1,62 54%
3.PFC CSKA-Sofia26148441172450 1,92 64% 1384125101528 2,15 72% 13643167922 1,69 56%
4.Levski Sofia26147543192449 1,88 63% 139132391428 2,15 72% 1356220101021 1,62 54%
5.Slavia Sofia2613673628845 1,73 58% 135352021-118 1,38 46% 13832167927 2,08 69%
6.Beroe261411144341043 1,65 55% 139132491528 2,15 72% 135082025-515 1,15 38%
7.Cherno More26101063224840 1,54 51% 136522011923 1,77 59% 134541213-117 1,31 44%
8.Arda Kardzhali2671092733-631 1,19 40% 134451317-416 1,23 41% 133641416-215 1,15 38%
9.Botev Plovdiv2686122630-430 1,15 38% 135351311218 1,38 46% 133371319-612 0,92 31%
10.Etar2669113145-1427 1,04 35% 134631521-618 1,38 46% 132381624-89 0,69 23%
11.Sofia 20102674152442-1825 0,96 32% 134361520-515 1,15 38% 13319922-1310 0,77 26%
12.Botev Vratsa2657142146-2522 0,85 28% 133461218-613 1,00 33% 13238928-199 0,69 23%
13.Dunav Ruse2647152149-2819 0,73 24% 13247819-1110 0,77 26% 132381330-179 0,69 23%
14.Vitosha Bistrica2613221554-396 0,23 8% 1311111030-204 0,31 10% 130211524-192 0,15 5%

Bulgária 1 kereszttabella

Ludogorets RazgradFC Tsarsko Selo Sofia 2015PFC CSKA-SofiaEtarCherno More VarnaLokomotiv PlovdivArda KardzhaliBotev PlovdivBotev VratsaBeroeDunav RuseLevski SofiaSlavia SofiaVitosha Bistritsa
Ludogorets RazgradLudogorets Razgrad-2 - 00 - 02 - 01 - 12 - 12 - 02 - 16 - 03 - 15 - 12 - 00 - 02 - 0
Sofia 2010FC Tsarsko Selo Sofia 20150 - 2-2 - 12 - 21 - 12 - 30 - 00 - 33 - 02 - 11 - 20 - 21 - 31 - 0
PFC CSKA-SofiaPFC CSKA-Sofia0 - 03 - 0-2 - 21 - 31 - 13 - 21 - 01 - 02 - 04 - 02 - 21 - 04 - 0
EtarEtar1 - 11 - 10 - 4-1 - 00 - 51 - 12 - 21 - 12 - 15 - 30 - 00 - 21 - 0
Cherno MoreCherno More Varna1 - 21 - 00 - 21 - 1-3 - 11 - 12 - 04 - 12 - 01 - 12 - 20 - 02 - 0
Lokomotiv PlovdivLokomotiv Plovdiv1 - 14 - 01 - 02 - 01 - 0-0 - 01 - 12 - 03 - 03 - 10 - 03 - 21 - 1
Arda KardzhaliArda Kardzhali1 - 10 - 20 - 02 - 10 - 02 - 5-0 - 02 - 13 - 10 - 21 - 30 - 12 - 0
Botev PlovdivBotev Plovdiv0 - 10 - 20 - 12 - 01 - 10 - 01 - 1-0 - 13 - 13 - 11 - 00 - 12 - 1
Botev VratsaBotev Vratsa0 - 10 - 10 - 32 - 11 - 11 - 43 - 13 - 0-1 - 30 - 00 - 00 - 21 - 1
BeroeBeroe2 - 42 - 02 - 12 - 03 - 02 - 00 - 12 - 04 - 0-2 - 01 - 11 - 21 - 0
Dunav RuseDunav Ruse0 - 13 - 11 - 10 - 20 - 20 - 30 - 01 - 20 - 00 - 3-1 - 40 - 02 - 0
Levski SofiaLevski Sofia0 - 12 - 00 - 03 - 03 - 01 - 02 - 13 - 13 - 11 - 32 - 0-1 - 22 - 0
Slavia SofiaSlavia Sofia1 - 11 - 01 - 22 - 10 - 11 - 12 - 32 - 12 - 22 - 43 - 10 - 2-3 - 2
Vitosha BistricaVitosha Bistritsa0 - 13 - 20 - 12 - 60 - 22 - 31 - 30 - 20 - 21 - 21 - 10 - 40 - 1-

Bulgária 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma