Bulgária 1 / Tabellák

x

Bulgária 1 tabella

Bulgária 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Ludogorets Razgrad26213263135066 2,54 85% 1310212872132 2,46 82% 1311113562934 2,62 87%
2.PFC CSKA-Sofia26196159144563 2,42 81% 139312952430 2,31 77% 1310303092133 2,54 85%
3.Levski Sofia26148437142350 1,92 64% 139402031731 2,38 79% 135441711619 1,46 49%
4.Beroe2612953324945 1,73 58% 134631511418 1,38 46% 138321813527 2,08 69%
5.Botev Plovdiv25118643281541 1,64 55% 1372426151123 1,77 59% 124621713418 1,50 50%
6.Vereya26105112434-1035 1,35 45% 135351319-618 1,38 46% 135261115-417 1,31 44%
7.Slavia Sofia2688103437-332 1,23 41% 135352319418 1,38 46% 133551118-714 1,08 36%
8.Lokomotiv Plovdiv2687112237-1531 1,19 40% 135351114-318 1,38 46% 133461123-1213 1,00 33%
9.Septemvri Sofia2593132441-1730 1,20 40% 125161217-516 1,33 44% 134271224-1214 1,08 36%
10.Cherno More2676132432-827 1,04 35% 13238818-109 0,69 23% 135351614218 1,38 46%
11.Pirin Blagoevgrad2668122028-826 1,00 33% 134271416-214 1,08 36% 13265612-612 0,92 31%
12.Etar2649132445-2121 0,81 27% 133461523-813 1,00 33% 13157922-138 0,62 21%
13.Dunav Ruse2656151738-2121 0,81 27% 13256817-911 0,85 28% 13319921-1210 0,77 26%
14.Vitosha Bistrica2608181251-398 0,31 10% 13067921-126 0,46 15% 130211330-272 0,15 5%

Bulgária 1 kereszttabella

Slavia SofiaPFC CSKA-SofiaBotev PlovdivPirin BlagoevgradCherno More VarnaVitosha BistritsaLevski SofiaLudogorets RazgradSeptemvri SofiaDunav RuseBeroeVereyaEtarLokomotiv Plovdiv
Slavia SofiaSlavia Sofia-1 - 12 - 33 - 12 - 04 - 01 - 10 - 44 - 13 - 01 - 40 - 11 - 21 - 1
PFC CSKA-SofiaPFC CSKA-Sofia1 - 0-1 - 10 - 00 - 06 - 11 - 00 - 12 - 03 - 06 - 03 - 02 - 14 - 1
Botev PlovdivBotev Plovdiv1 - 12 - 6-0 - 11 - 23 - 02 - 11 - 35 - 03 - 01 - 11 - 03 - 03 - 0
Pirin BlagoevgradPirin Blagoevgrad0 - 01 - 21 - 2-1 - 11 - 00 - 30 - 20 - 11 - 00 - 11 - 23 - 25 - 0
Cherno MoreCherno More Varna1 - 10 - 10 - 00 - 1-1 - 02 - 30 - 11 - 41 - 01 - 41 - 20 - 00 - 1
Vitosha BistricaVitosha Bistritsa1 - 10 - 22 - 40 - 01 - 2-0 - 02 - 40 - 01 - 20 - 10 - 31 - 11 - 1
Levski SofiaLevski Sofia4 - 02 - 21 - 03 - 01 - 02 - 0-0 - 02 - 02 - 00 - 01 - 01 - 11 - 0
Ludogorets RazgradLudogorets Razgrad4 - 11 - 22 - 11 - 13 - 13 - 02 - 0-1 - 02 - 02 - 03 - 14 - 00 - 0
Septemvri SofiaSeptemvri Sofia0 - 20 - 1-1 - 02 - 11 - 01 - 41 - 4-0 - 20 - 12 - 01 - 13 - 1
Dunav RuseDunav Ruse0 - 10 - 20 - 00 - 00 - 13 - 00 - 40 - 50 - 1-1 - 12 - 00 - 02 - 2
BeroeBeroe2 - 00 - 31 - 11 - 12 - 00 - 00 - 00 - 15 - 11 - 1-0 - 02 - 11 - 2
VereyaVereya1 - 10 - 52 - 40 - 00 - 41 - 12 - 02 - 10 - 12 - 10 - 1-2 - 01 - 0
EtarEtar2 - 12 - 21 - 12 - 11 - 12 - 00 - 10 - 63 - 30 - 21 - 20 - 1-1 - 2
Lokomotiv PlovdivLokomotiv Plovdiv1 - 20 - 10 - 01 - 00 - 33 - 10 - 00 - 31 - 02 - 10 - 21 - 12 - 0-

Bulgária 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma