Brazil State / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2010.11.15. 23:30Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.11.15. 23:30Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.11.13. 21:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.11.13. 21:00Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.11.11. 23:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.11.08. 23:30Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.11.06. 21:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.11.04. 23:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.11.01. 23:30Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.10.30. 21:00Vége0 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.10.25. 21:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.10.25. 21:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.10.22. 00:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.10.19. 00:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.10.16. 23:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.10.15. 01:30Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.10.12. 02:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.10.08. 03:30Vége-0.000.000.00H2H
2010.10.01. 02:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2010.09.26. 00:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H