Brazília 2 / Tabellák

x

Brazília 2 tabella

Brazília 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Botafogo RJ382010856312570 1,84 61% 19152239132647 2,47 82% 195861718-123 1,21 40%
2.Goias381714748311765 1,71 57% 19107230161437 1,95 65% 197751815328 1,47 49%
3.Coritiba3818101049351464 1,68 56% 19115329141538 2,00 67% 197572021-126 1,37 46%
4.Avai FC381810104435964 1,68 56% 19106324141036 1,89 63% 198472021-128 1,47 49%
5.CS Alagoano381881248331562 1,63 54% 1996428151333 1,74 58% 199282018229 1,53 51%
6.Guarani3816121054411360 1,58 53% 19104528171134 1,79 60% 196852624226 1,37 46%
7.CRB381612104739860 1,58 53% 198922617933 1,74 58% 198382122-127 1,42 47%
8.Nautico381411135050053 1,39 46% 198653025530 1,58 53% 196582025-523 1,21 40%
9.Vila Nova381215113536-151 1,34 45% 1961031311228 1,47 49% 196582225-323 1,21 40%
10.Ponte Preta381213133940-149 1,29 43% 199732617934 1,79 60% 1936101323-1015 0,79 26%
11.Vasco da381310154352-949 1,29 43% 199462524131 1,63 54% 194691828-1018 0,95 32%
12.Cruzeiro381018104244-248 1,26 42% 1951042424025 1,32 44% 195861820-223 1,21 40%
13.Operario Ferroviario38139163546-1148 1,26 42% 199462221131 1,63 54% 1945101325-1217 0,89 30%
14.Brusque38139164456-1248 1,26 42% 199552516932 1,68 56% 1944111940-2116 0,84 28%
15.Sampaio Correa381211154142-147 1,24 41% 199552516932 1,68 56% 1936101626-1015 0,79 26%
16.Londrina EC381111163141-1044 1,16 39% 196581719-223 1,21 40% 195681422-821 1,11 37%
17.Remo381110173142-1143 1,13 38% 197481113-225 1,32 44% 194692029-918 0,95 32%
18.Vitoria38816143132-140 1,05 35% 195771814422 1,16 39% 193971318-518 0,95 32%
19.Confianca38910193548-1337 0,97 32% 1963102025-521 1,11 37% 193791523-816 0,84 28%
20.Brasil38411232352-2923 0,61 20% 194691421-718 0,95 32% 190514931-225 0,26 9%

Brazília 2 kereszttabella

NauticoCS AlagoanoGuaraniVitoriaVila NovaBotafogo RJVasco da GamaOperario FerroviarioBrasilLondrina ECCRBRemoBrusqueCruzeiroPonte PretaGoiasConfiancaCoritibaSampaio CorreaAvai FC
NauticoNautico-1 - 01 - 11 - 12 - 03 - 12 - 25 - 02 - 11 - 21 - 31 - 11 - 10 - 11 - 13 - 20 - 42 - 12 - 11 - 2
CS AlagoanoCS Alagoano0 - 1-1 - 12 - 11 - 12 - 02 - 22 - 44 - 01 - 00 - 12 - 04 - 12 - 12 - 10 - 10 - 03 - 00 - 00 - 0
GuaraniGuarani1 - 31 - 0-1 - 11 - 41 - 11 - 03 - 02 - 03 - 01 - 02 - 04 - 11 - 11 - 00 - 21 - 20 - 20 - 04 - 0
VitoriaVitoria0 - 10 - 11 - 0-0 - 10 - 00 - 10 - 04 - 01 - 21 - 11 - 23 - 13 - 01 - 01 - 10 - 10 - 02 - 20 - 0
Vila NovaVila Nova1 - 01 - 02 - 20 - 0-1 - 12 - 22 - 10 - 02 - 10 - 01 - 00 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 10 - 21 - 0
Botafogo RJBotafogo RJ3 - 12 - 02 - 21 - 03 - 2-2 - 02 - 11 - 04 - 02 - 03 - 03 - 03 - 32 - 00 - 21 - 02 - 02 - 01 - 2
Vasco daVasco da Gama1 - 11 - 34 - 10 - 31 - 00 - 4-0 - 21 - 11 - 23 - 02 - 22 - 11 - 12 - 02 - 01 - 02 - 11 - 00 - 2
Operario FerroviarioOperario Ferroviario1 - 20 - 22 - 50 - 11 - 21 - 02 - 0-2 - 10 - 02 - 12 - 11 - 12 - 11 - 21 - 10 - 01 - 01 - 02 - 1
BrasilBrasil3 - 20 - 10 - 11 - 02 - 20 - 11 - 21 - 0-0 - 00 - 11 - 10 - 20 - 01 - 12 - 11 - 10 - 21 - 20 - 1
Londrina ECLondrina EC0 - 00 - 20 - 11 - 01 - 02 - 23 - 01 - 20 - 0-0 - 21 - 00 - 10 - 12 - 10 - 00 - 02 - 33 - 11 - 3
CRBCRB1 - 10 - 02 - 23 - 12 - 12 - 11 - 10 - 02 - 11 - 0-2 - 23 - 00 - 01 - 10 - 13 - 21 - 11 - 01 - 2
RemoRemo1 - 01 - 00 - 00 - 00 - 10 - 12 - 10 - 11 - 00 - 11 - 2-2 - 11 - 00 - 10 - 10 - 00 - 00 - 22 - 1
BrusqueBrusque4 - 32 - 32 - 00 - 02 - 32 - 10 - 12 - 01 - 00 - 01 - 03 - 1-1 - 22 - 10 - 13 - 00 - 00 - 00 - 0
CruzeiroCruzeiro0 - 01 - 23 - 32 - 21 - 10 - 02 - 11 - 12 - 02 - 23 - 41 - 32 - 0-1 - 01 - 11 - 00 - 01 - 10 - 3
Ponte PretaPonte Preta2 - 32 - 10 - 00 - 01 - 10 - 01 - 10 - 01 - 02 - 11 - 01 - 23 - 00 - 1-2 - 14 - 23 - 23 - 20 - 0
GoiasGoias0 - 13 - 12 - 13 - 01 - 21 - 11 - 01 - 02 - 10 - 01 - 01 - 12 - 21 - 12 - 2-2 - 02 - 12 - 23 - 0
ConfiancaConfianca0 - 00 - 21 - 41 - 11 - 00 - 11 - 21 - 01 - 10 - 21 - 21 - 23 - 23 - 10 - 11 - 2-0 - 12 - 03 - 1
CoritibaCoritiba3 - 10 - 11 - 01 - 01 - 00 - 11 - 13 - 12 - 11 - 11 - 12 - 14 - 00 - 32 - 01 - 11 - 1-3 - 02 - 0
Sampaio CorreaSampaio Correa2 - 02 - 00 - 10 - 13 - 02 - 01 - 00 - 02 - 11 - 02 - 31 - 12 - 21 - 11 - 00 - 03 - 12 - 3-0 - 2
Avai FCAvai FC2 - 01 - 10 - 11 - 11 - 11 - 13 - 11 - 01 - 12 - 01 - 01 - 01 - 21 - 01 - 11 - 02 - 11 - 22 - 1-

Brazília 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma