Brazília 2 / Tabellák

x

Brazília 2 tabella

Brazília 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Bragantino38229764273775 1,97 66% 19136040122845 2,37 79% 199372415930 1,58 53%
2.Sport381717449292068 1,79 60% 19117128131540 2,11 70% 1961032116528 1,47 49%
3.Coritiba381812848341466 1,74 58% 19124325131240 2,11 70% 196852321226 1,37 46%
4.Atletico GO381517644291562 1,63 54% 1998225131235 1,84 61% 196941916327 1,42 47%
5.America MG381710114234861 1,61 54% 199462321231 1,63 54% 198651913630 1,58 53%
6.Parana Clube381414103433156 1,47 49% 197102159631 1,63 54% 197481924-525 1,32 44%
7.CRB381510134443155 1,45 48% 197662120127 1,42 47% 198472323028 1,47 49%
8.Cuiaba381313124340352 1,37 46% 198563023729 1,53 51% 195861317-423 1,21 40%
9.Botafogo SP381311143838050 1,32 44% 196671919024 1,26 42% 197571919026 1,37 46%
10.Operario Ferroviario381311143241-950 1,32 44% 1911352116536 1,89 63% 192891125-1414 0,74 25%
11.Ponte Preta381114134139247 1,24 41% 198652718930 1,58 53% 193881421-717 0,89 30%
12.Vitoria381112154248-645 1,18 39% 196762219325 1,32 44% 195592029-920 1,05 35%
13.Guarani38128182737-1044 1,16 39% 1910271715232 1,68 56% 1926111022-1212 0,63 21%
14.Brasil381111163147-1644 1,16 39% 197661517-227 1,42 47% 1945101630-1417 0,89 30%
15.Figueirense38720113138-741 1,08 36% 194961822-421 1,11 37% 1931151316-320 1,05 35%
16.Oeste FC38817134149-841 1,08 36% 195952020024 1,26 42% 193882129-817 0,89 30%
17.Sao Bento38109194654-839 1,03 34% 197572423126 1,37 46% 1934122231-913 0,68 23%
18.Criciuma38815153038-839 1,03 34% 196851916326 1,37 46% 1927101122-1113 0,68 23%
19.Vila Nova38718132740-1339 1,03 34% 1911261120-915 0,79 26% 196671620-424 1,26 42%
20.Londrina EC38116213753-1639 1,03 34% 197482121025 1,32 44% 1942131632-1614 0,74 25%

Brazília 2 kereszttabella

GuaraniFigueirenseBotafogo SPVitoriaSao BentoAtletico GOVila NovaParana ClubeCoritibaPonte PretaAmerica MGCuiabaOperario FerroviarioBragantinoLondrina ECBrasilCRBCriciumaSport RecifeOeste FC
GuaraniGuarani-0 - 00 - 23 - 22 - 12 - 00 - 21 - 00 - 10 - 00 - 10 - 11 - 01 - 01 - 01 - 21 - 01 - 01 - 02 - 3
FigueirenseFigueirense0 - 1-2 - 11 - 12 - 21 - 00 - 00 - 11 - 10 - 12 - 10 - 01 - 10 - 31 - 11 - 02 - 22 - 21 - 21 - 2
Botafogo SPBotafogo SP0 - 00 - 0-3 - 11 - 00 - 00 - 10 - 10 - 14 - 10 - 00 - 01 - 12 - 32 - 12 - 30 - 21 - 00 - 23 - 2
VitoriaVitoria0 - 12 - 20 - 0-1 - 30 - 02 - 12 - 01 - 22 - 10 - 00 - 10 - 00 - 20 - 13 - 02 - 22 - 02 - 23 - 1
Sao BentoSao Bento1 - 10 - 00 - 12 - 0-1 - 33 - 12 - 11 - 20 - 00 - 21 - 21 - 10 - 34 - 13 - 11 - 21 - 02 - 21 - 0
Atletico GOAtletico GO1 - 02 - 01 - 21 - 11 - 0-2 - 01 - 01 - 10 - 02 - 21 - 14 - 21 - 12 - 10 - 00 - 13 - 10 - 02 - 0
Vila NovaVila Nova1 - 10 - 00 - 20 - 21 - 01 - 1-1 - 12 - 20 - 01 - 10 - 00 - 00 - 10 - 10 - 22 - 21 - 10 - 21 - 1
Parana ClubeParana Clube0 - 00 - 13 - 30 - 02 - 10 - 01 - 1-2 - 01 - 10 - 00 - 01 - 02 - 11 - 01 - 01 - 00 - 00 - 10 - 0
CoritibaCoritiba1 - 02 - 03 - 21 - 12 - 11 - 22 - 02 - 3-2 - 02 - 12 - 10 - 01 - 00 - 02 - 00 - 21 - 00 - 01 - 0
Ponte PretaPonte Preta1 - 01 - 30 - 01 - 21 - 10 - 00 - 14 - 21 - 0-0 - 13 - 01 - 01 - 13 - 14 - 00 - 11 - 12 - 23 - 2
America MGAmerica MG3 - 20 - 40 - 12 - 11 - 20 - 12 - 00 - 21 - 10 - 0-2 - 10 - 02 - 04 - 32 - 01 - 02 - 11 - 20 - 0
CuiabaCuiaba2 - 13 - 02 - 01 - 33 - 20 - 11 - 21 - 13 - 31 - 30 - 2-2 - 12 - 00 - 11 - 15 - 10 - 01 - 12 - 0
Operario FerroviarioOperario Ferroviario1 - 01 - 00 - 21 - 22 - 11 - 11 - 00 - 11 - 12 - 11 - 02 - 1-0 - 22 - 01 - 22 - 11 - 02 - 10 - 0
BragantinoBragantino3 - 12 - 00 - 02 - 02 - 03 - 03 - 12 - 01 - 12 - 12 - 02 - 24 - 0-4 - 12 - 12 - 01 - 11 - 12 - 2
Londrina ECLondrina EC2 - 00 - 01 - 13 - 12 - 41 - 10 - 13 - 02 - 11 - 30 - 11 - 01 - 21 - 0-1 - 00 - 11 - 11 - 20 - 2
BrasilBrasil0 - 02 - 21 - 01 - 02 - 12 - 20 - 20 - 10 - 21 - 02 - 10 - 01 - 00 - 11 - 0-0 - 20 - 10 - 02 - 2
CRBCRB2 - 10 - 01 - 00 - 11 - 12 - 11 - 11 - 21 - 02 - 01 - 30 - 10 - 00 - 31 - 23 - 1-2 - 01 - 12 - 2
CriciumaCriciuma1 - 01 - 12 - 01 - 11 - 10 - 11 - 11 - 12 - 10 - 00 - 00 - 11 - 20 - 22 - 02 - 20 - 1-1 - 03 - 1
SportSport Recife1 - 10 - 03 - 03 - 12 - 01 - 10 - 02 - 11 - 12 - 10 - 22 - 03 - 12 - 13 - 20 - 01 - 01 - 0-1 - 1
Oeste FCOeste FC2 - 00 - 00 - 23 - 02 - 10 - 41 - 11 - 10 - 21 - 10 - 11 - 13 - 00 - 01 - 01 - 13 - 31 - 20 - 0-

Brazília 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma