Brazília 1 / Tabellák

x

Brazília 1 tabella

Brazília 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Flamengo38286486374990 2,37 79% 19172056183853 2,79 93% 19114430191137 1,95 65%
2.Palmeiras382111661322974 1,95 65% 19134240132743 2,26 75% 198742119231 1,63 54%
3.Santos FC38228860332774 1,95 65% 19144144152946 2,42 81% 198471618-228 1,47 49%
4.Gremio381981164392565 1,71 57% 19123438182039 2,05 68% 197572621526 1,37 46%
5.Atletico PR3818101051321964 1,68 56% 19123426111539 2,05 68% 196762521425 1,32 44%
6.Sao Paulo38171293930963 1,66 55% 19106323121136 1,89 63% 197661618-227 1,42 47%
7.Internacion.38169134439557 1,50 50% 19116228151339 2,05 68% 1953111624-818 0,95 32%
8.Corinthians381414104234856 1,47 49% 19107225131237 1,95 65% 194781721-419 1,00 33%
9.Fortaleza38158155049153 1,39 46% 1911262617935 1,84 61% 194692432-818 0,95 32%
10.Goias38157164664-1852 1,37 46% 1911353123836 1,89 63% 1944111541-2616 0,84 28%
11.Bahia381213134443149 1,29 43% 197842418629 1,53 51% 195592025-520 1,05 35%
12.Vasco da381213133945-649 1,29 43% 197662022-227 1,42 47% 195771923-422 1,16 39%
13.Atletico MG38139164549-448 1,26 42% 1910272823532 1,68 56% 193791726-916 0,84 28%
14.Fluminense381210163846-846 1,21 40% 196761815325 1,32 44% 1963102031-1121 1,11 37%
15.Botafogo RJ38134213145-1443 1,13 38% 199281917229 1,53 51% 1942131228-1614 0,74 25%
16.Ceara38109193641-539 1,03 34% 198652314930 1,58 53% 1923141327-149 0,47 16%
17.Cruzeiro38715162746-1936 0,95 32% 195861317-423 1,21 40% 1927101429-1513 0,68 23%
18.Chapecoense AF38711203152-2132 0,84 28% 1945101622-617 0,89 30% 1936101530-1515 0,79 26%
19.CS Alagoano3888222458-3432 0,84 28% 196581724-723 1,21 40% 192314734-279 0,47 16%
20.Avai FC38311241862-4420 0,53 18% 191991024-1412 0,63 21% 192215838-308 0,42 14%

Brazília 1 kereszttabella

GremioSantos FCAtletico MGAvai FCCearaCS AlagoanoPalmeirasFortalezaSao PauloBotafogo RJFlamengoCruzeiroFluminenseGoiasChapecoense AFInternacionalBahiaCorinthiansAtletico PRVasco da Gama
GremioGremio-1 - 21 - 06 - 12 - 12 - 11 - 11 - 03 - 03 - 00 - 12 - 04 - 53 - 03 - 32 - 00 - 10 - 02 - 12 - 1
Santos FCSantos FC0 - 3-3 - 13 - 12 - 12 - 02 - 03 - 31 - 14 - 14 - 04 - 12 - 16 - 12 - 00 - 01 - 01 - 01 - 13 - 0
Atletico MGAtletico MG1 - 42 - 0-2 - 12 - 14 - 00 - 22 - 21 - 12 - 02 - 12 - 02 - 12 - 00 - 21 - 30 - 12 - 10 - 11 - 2
Avai FCAvai FC1 - 11 - 21 - 0-1 - 20 - 01 - 21 - 30 - 00 - 20 - 32 - 21 - 10 - 00 - 10 - 20 - 21 - 10 - 00 - 0
CearaCeara2 - 10 - 11 - 21 - 0-4 - 02 - 02 - 11 - 10 - 00 - 30 - 02 - 00 - 14 - 12 - 00 - 00 - 11 - 11 - 1
CS AlagoanoCS Alagoano0 - 00 - 02 - 23 - 11 - 0-1 - 10 - 21 - 21 - 20 - 21 - 10 - 11 - 02 - 01 - 01 - 22 - 10 - 40 - 3
PalmeirasPalmeiras1 - 24 - 01 - 12 - 01 - 06 - 2-4 - 03 - 01 - 01 - 31 - 03 - 05 - 11 - 01 - 02 - 21 - 11 - 01 - 1
FortalezaFortaleza2 - 12 - 12 - 22 - 01 - 03 - 00 - 1-0 - 11 - 01 - 22 - 10 - 12 - 02 - 00 - 12 - 11 - 32 - 11 - 1
Sao PauloSao Paulo0 - 03 - 22 - 01 - 01 - 01 - 11 - 12 - 1-2 - 01 - 11 - 10 - 20 - 14 - 02 - 10 - 01 - 00 - 11 - 0
Botafogo RJBotafogo RJ0 - 10 - 12 - 12 - 01 - 12 - 10 - 11 - 01 - 2-0 - 10 - 20 - 13 - 10 - 00 - 13 - 21 - 02 - 11 - 0
FlamengoFlamengo3 - 11 - 03 - 16 - 14 - 11 - 03 - 02 - 00 - 03 - 2-3 - 12 - 06 - 12 - 13 - 13 - 14 - 13 - 24 - 4
CruzeiroCruzeiro1 - 42 - 00 - 00 - 01 - 00 - 10 - 21 - 11 - 00 - 01 - 2-0 - 02 - 11 - 21 - 11 - 10 - 00 - 21 - 0
FluminenseFluminense2 - 11 - 11 - 10 - 11 - 10 - 11 - 00 - 01 - 20 - 10 - 04 - 1-0 - 11 - 12 - 12 - 01 - 01 - 20 - 0
GoiasGoias3 - 20 - 30 - 02 - 02 - 11 - 01 - 21 - 21 - 21 - 02 - 21 - 03 - 0-3 - 12 - 14 - 32 - 22 - 10 - 1
Chapecoense AFChapecoense AF0 - 10 - 11 - 21 - 01 - 03 - 01 - 21 - 30 - 30 - 10 - 11 - 11 - 12 - 2-2 - 00 - 00 - 11 - 11 - 2
Internacion.Internacional1 - 10 - 02 - 12 - 01 - 02 - 01 - 12 - 21 - 03 - 22 - 13 - 12 - 11 - 21 - 0-3 - 10 - 01 - 10 - 1
BahiaBahia1 - 00 - 11 - 11 - 01 - 21 - 01 - 11 - 10 - 02 - 03 - 00 - 03 - 21 - 11 - 12 - 3-3 - 21 - 21 - 1
CorinthiansCorinthians0 - 00 - 01 - 03 - 02 - 21 - 01 - 13 - 21 - 02 - 01 - 11 - 21 - 22 - 01 - 00 - 02 - 1-2 - 21 - 0
Atletico PRAtletico PR2 - 01 - 01 - 00 - 11 - 01 - 01 - 14 - 10 - 11 - 00 - 20 - 03 - 04 - 11 - 11 - 01 - 00 - 2-4 - 1
Vasco daVasco da Gama1 - 30 - 11 - 21 - 11 - 00 - 01 - 21 - 02 - 02 - 11 - 41 - 02 - 11 - 11 - 12 - 10 - 21 - 11 - 1-

Brazília 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma