Bolívia 1 / Tabellák

x

Bolívia 1 tabella

Bolívia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Bolivar26176366353157 2,19 73% 13101238162231 2,38 79% 137512819926 2,00 67%
2.The Strongest26164655302552 2,00 67% 13102141142732 2,46 82% 136251416-220 1,54 51%
3.Nacional Potosi26155644222250 1,92 64% 1310032992030 2,31 77% 135531513220 1,54 51%
4.Blooming26152955451047 1,81 60% 13100330161430 2,31 77% 135262529-417 1,31 44%
5.San Jose26127755441143 1,65 55% 1384135201528 2,15 72% 134362024-415 1,15 38%
6.Jorge Wilstermann26124104437740 1,54 51% 136252318520 1,54 51% 136252119220 1,54 51%
7.Oriente Petrolero26114114143-237 1,42 47% 1382325141126 2,00 67% 133281629-1311 0,85 28%
8.Guabira2687113149-1831 1,19 40% 136431713422 1,69 56% 132381436-229 0,69 23%
9.Always Ready2686125043730 1,15 38% 1383238122627 2,08 69% 1303101231-193 0,23 8%
10.Real Potosi2676134159-1827 1,04 35% 136432421322 1,69 56% 1312101738-215 0,38 13%
11.Royal Pari2667133955-1625 0,96 32% 134452320316 1,23 41% 132381635-199 0,69 23%
12.Sport Boys2658133251-1923 0,88 29% 133641820-215 1,15 38% 132291431-178 0,62 21%
13.Aurora2665153252-2023 0,88 29% 135352323018 1,38 46% 131210929-205 0,38 13%
14.Destroyers2657142343-2022 0,85 28% 135441414019 1,46 49% 130310929-203 0,23 8%

Bolívia 1 kereszttabella

Always ReadyJorge WilstermannGuabiraNacional PotosiRoyal PariThe StrongestBolivarDestroyersReal PotosiOriente PetroleroAuroraSport Boys WarnesBloomingSan Jose
Always ReadyAlways Ready-2 - 26 - 01 - 26 - 01 - 21 - 12 - 03 - 15 - 02 - 03 - 13 - 03 - 3
Jorge WilstermannJorge Wilstermann2 - 0-0 - 22 - 02 - 10 - 10 - 23 - 35 - 00 - 12 - 15 - 22 - 50 - 0
GuabiraGuabira1 - 11 - 1-0 - 03 - 11 - 20 - 11 - 02 - 12 - 31 - 01 - 02 - 22 - 1
Nacional PotosiNacional Potosi3 - 12 - 14 - 0-4 - 11 - 00 - 17 - 20 - 12 - 10 - 13 - 02 - 01 - 0
Royal PariRoyal Pari1 - 12 - 32 - 11 - 1-5 - 01 - 20 - 04 - 11 - 32 - 13 - 31 - 30 - 1
The StrongestThe Strongest3 - 22 - 15 - 02 - 35 - 2-1 - 13 - 04 - 14 - 02 - 15 - 03 - 12 - 2
BolivarBolivar2 - 13 - 03 - 01 - 13 - 01 - 3-2 - 04 - 33 - 06 - 34 - 14 - 12 - 3
DestroyersDestroyers2 - 00 - 32 - 31 - 00 - 00 - 13 - 6-3 - 00 - 00 - 00 - 01 - 02 - 1
Real PotosiReal Potosi2 - 11 - 23 - 11 - 33 - 10 - 22 - 23 - 2-1 - 12 - 22 - 12 - 22 - 1
Oriente PetroleroOriente Petrolero4 - 12 - 01 - 10 - 21 - 12 - 11 - 21 - 02 - 1-5 - 02 - 10 - 14 - 3
AuroraAurora3 - 11 - 21 - 10 - 02 - 32 - 13 - 32 - 03 - 23 - 2-0 - 23 - 40 - 2
Sport BoysSport Boys Warnes1 - 11 - 32 - 22 - 02 - 20 - 01 - 21 - 11 - 12 - 13 - 0-1 - 51 - 2
BloomingBlooming1 - 02 - 04 - 20 - 12 - 32 - 02 - 12 - 15 - 33 - 21 - 01 - 2-5 - 1
San JoseSan Jose6 - 20 - 33 - 12 - 22 - 11 - 14 - 42 - 02 - 23 - 23 - 02 - 15 - 1-

Bolívia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma