Belarus First League / Tabellák

x

Belarus First League tabella

Belarus First League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Belshina Bobruisk28215274225268 2,43 81% 14102241132832 2,29 76% 1411303392436 2,57 86%
2.Smolevichy28197260154564 2,29 76% 1494129101931 2,21 74% 1410313152633 2,36 79%
3.Rukh Brest281511265263956 2,00 67% 1475231141726 1,86 62% 1486034122230 2,14 71%
4.Gomelzheldo.28175660243656 2,00 67% 1411123492534 2,43 81% 1464426151122 1,57 52%
5.Naftan Novopolotsk28138758431547 1,68 56% 145722923622 1,57 52% 148152920925 1,79 60%
6.Sputnik Rechitsa28136946361045 1,61 54% 147342419524 1,71 57% 146352217521 1,50 50%
7.Lida28128849321744 1,57 52% 1483331131827 1,93 64% 144551819-117 1,21 40%
8.Krumkachy Minsk28117104138340 1,43 48% 145362124-318 1,29 43% 146442014622 1,57 52%
9.Granit Mikashevich.2898113841-335 1,25 42% 145632122-121 1,50 50% 144281719-214 1,00 33%
10.FK Orsha2894153361-2831 1,11 37% 144371122-1115 1,07 36% 145182239-1716 1,14 38%
11.Khimik Svetlogorsk2875162659-3326 0,93 31% 146261517-220 1,43 48% 1413101142-316 0,43 14%
12.Volna2856172949-2021 0,75 25% 143291827-911 0,79 26% 142481122-1110 0,71 24%
13.FC Slonim2849151847-2921 0,75 25% 144371222-1015 1,07 36% 14068625-196 0,43 14%
14.FC Smorgon2846182763-3618 0,64 21% 142481323-1010 0,71 24% 1422101440-268 0,57 19%
15.Baranovichi2823231280-689 0,32 11% 141112741-344 0,29 10% 141211539-345 0,36 12%

Belarus First League kereszttabella

LidaNaftan NovopolotskKrumkachy MinskFK OrshaRukh BrestBelshina BobruiskFC SmorgonSputnik RechitsaGomelzheldortransGranit MikashevichiSmolevichyBaranovichiKhimik SvetlogorskFC SlonimVolna
LidaLida-2 - 12 - 28 - 12 - 40 - 12 - 11 - 00 - 00 - 00 - 16 - 14 - 02 - 02 - 1
Naftan NovopolotskNaftan Novopolotsk3 - 2-2 - 22 - 42 - 21 - 55 - 02 - 12 - 20 - 00 - 03 - 05 - 30 - 02 - 2
Krumkachy MinskKrumkachy Minsk1 - 31 - 4-2 - 30 - 01 - 24 - 03 - 31 - 10 - 20 - 52 - 02 - 02 - 02 - 1
FK OrshaFK Orsha1 - 20 - 32 - 1-1 - 21 - 43 - 10 - 20 - 21 - 01 - 50 - 00 - 01 - 00 - 0
Rukh BrestRukh Brest1 - 12 - 20 - 16 - 1-1 - 13 - 02 - 23 - 11 - 00 - 32 - 08 - 11 - 11 - 0
Belshina BobruiskBelshina Bobruisk2 - 11 - 31 - 15 - 02 - 2-4 - 15 - 23 - 02 - 10 - 24 - 04 - 05 - 03 - 0
FC SmorgonFC Smorgon0 - 02 - 00 - 21 - 20 - 30 - 0-0 - 11 - 40 - 30 - 14 - 12 - 22 - 21 - 2
Sputnik RechitsaSputnik Rechitsa1 - 12 - 00 - 23 - 32 - 20 - 23 - 5-2 - 12 - 00 - 23 - 11 - 02 - 03 - 0
Gomelzheldo.Gomelzheldortrans1 - 02 - 13 - 11 - 00 - 20 - 16 - 12 - 0-1 - 01 - 14 - 06 - 14 - 03 - 1
Granit Mikashevich.Granit Mikashevichi2 - 13 - 42 - 23 - 10 - 51 - 53 - 10 - 02 - 0-2 - 21 - 10 - 02 - 00 - 0
SmolevichySmolevichy4 - 12 - 11 - 03 - 10 - 01 - 11 - 01 - 21 - 13 - 2-4 - 06 - 01 - 11 - 0
BaranovichiBaranovichi0 - 11 - 20 - 40 - 20 - 50 - 50 - 00 - 40 - 22 - 50 - 5-1 - 32 - 11 - 2
Khimik SvetlogorskKhimik Svetlogorsk1 - 10 - 41 - 02 - 10 - 21 - 24 - 00 - 30 - 34 - 01 - 00 - 1-0 - 01 - 0
FC SlonimFC Slonim0 - 21 - 20 - 11 - 31 - 10 - 10 - 01 - 00 - 53 - 10 - 31 - 02 - 1-2 - 2
VolnaVolna2 - 21 - 20 - 12 - 02 - 42 - 32 - 40 - 20 - 40 - 30 - 15 - 01 - 01 - 1-

Belarus First League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma