Ausztria 3 / Tabellák

x

Ausztria 3 tabella

Ausztria 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.First Vienna28205361204165 2,32 77% 14103128141433 2,36 79% 1410223362732 2,29 76%
2.Ritzing28156759372251 1,82 61% 147342517824 1,71 57% 1483334201427 1,93 64%
3.Austria Wien28148641291250 1,79 60% 148421912728 2,00 67% 146442217522 1,57 52%
4.FC Stadlau281111639241544 1,57 52% 1475222101226 1,86 62% 144641714318 1,29 43%
5.SC Mannsdorf2712784745243 1,59 53% 1493232221030 2,14 71% 133461523-813 1,00 33%
6.ASK Ebreichsdor.28125115153-241 1,46 49% 147342626024 1,71 57% 145272527-217 1,21 40%
7.Amstetten28912742321039 1,39 46% 1474325131225 1,79 60% 142841719-214 1,00 33%
8.Parndorf2881373841-337 1,32 44% 145722217522 1,57 52% 143651624-815 1,07 36%
9.FCM Arkadia27107103839-137 1,37 46% 144642123-218 1,29 43% 136161716119 1,46 49%
10.Rapid Wien28106124944536 1,29 43% 145452825319 1,36 45% 145272119217 1,21 40%
11.Admira Moedling2877143942-328 1,00 33% 145272315817 1,21 40% 142571627-1111 0,79 26%
12.Wiener SC27512103033-327 1,00 33% 134631710718 1,38 46% 141671323-109 0,64 21%
13.SKN St.2873183062-3224 0,86 29% 145181427-1316 1,14 38% 1422101635-198 0,57 19%
14.SC Neusiedl2766153257-2524 0,89 30% 134362026-615 1,15 38% 142391231-199 0,64 21%
15.Schwechat2848162563-3820 0,71 24% 143471428-1413 0,93 31% 141491135-247 0,50 17%

Ausztria 3 kereszttabella

FC StadlauASK EbreichsdorfAustria Wien (A)SC Neusiedl am See 1919ParndorfRapid Wien (A)Wiener SKAdmira Moedling (A)SchwechatSKN St. Poelten (A)FCM Arkadia TraiskirchenFirst Vienna FCAmstettenSC MannsdorfRitzing
FC StadlauFC Stadlau-1 - 00 - 01 - 10 - 02 - 11 - 03 - 05 - 03 - 10 - 10 - 32 - 23 - 01 - 1
ASK Ebreichsdor.ASK Ebreichsdorf2 - 2-2 - 43 - 12 - 21 - 04 - 21 - 22 - 12 - 12 - 10 - 41 - 01 - 13 - 5
Austria WienAustria Wien (A)0 - 02 - 4-2 - 01 - 02 - 11 - 01 - 10 - 02 - 12 - 00 - 22 - 13 - 11 - 1
SC NeusiedlSC Neusiedl am See 19191 - 04 - 21 - 2-2 - 30 - 53 - 31 - 23 - 03 - 0-1 - 40 - 01 - 10 - 4
ParndorfParndorf0 - 02 - 41 - 12 - 2-0 - 20 - 04 - 33 - 02 - 12 - 00 - 00 - 04 - 22 - 2
Rapid WienRapid Wien (A)3 - 13 - 31 - 23 - 22 - 2-0 - 22 - 04 - 15 - 12 - 20 - 32 - 31 - 10 - 2
Wiener SCWiener SK1 - 11 - 10 - 11 - 22 - 01 - 2-2 - 21 - 10 - 02 - 01 - 00 - 0-5 - 0
Admira MoedlingAdmira Moedling (A)1 - 06 - 11 - 21 - 01 - 11 - 24 - 0-0 - 12 - 30 - 10 - 11 - 15 - 00 - 2
SchwechatSchwechat0 - 21 - 02 - 11 - 22 - 21 - 11 - 13 - 2-0 - 12 - 60 - 31 - 10 - 10 - 5
SKN St.SKN St. Poelten (A)0 - 31 - 22 - 11 - 01 - 20 - 23 - 20 - 02 - 1-0 - 20 - 40 - 10 - 54 - 2
FCM ArkadiaFCM Arkadia Traiskirchen0 - 00 - 41 - 40 - 01 - 12 - 01 - 12 - 05 - 25 - 3-1 - 12 - 21 - 20 - 3
First ViennaFirst Vienna FC3 - 22 - 11 - 12 - 15 - 02 - 12 - 01 - 01 - 12 - 21 - 0-3 - 21 - 02 - 3
AmstettenAmstetten1 - 11 - 32 - 15 - 01 - 02 - 21 - 11 - 13 - 04 - 20 - 10 - 1-2 - 02 - 0
SC MannsdorfSC Mannsdorf2 - 31 - 01 - 15 - 13 - 12 - 12 - 13 - 34 - 11 - 02 - 13 - 23 - 3-0 - 4
RitzingRitzing0 - 22 - 02 - 14 - 01 - 23 - 10 - 03 - 02 - 24 - 01 - 20 - 52 - 11 - 1-

Ausztria 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma