Ausztria 1 / Tabellák

x

Ausztria 1 tabella

Ausztria 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Salzburg22174149133655 2,50 83% 117401941525 2,27 76% 1110013092130 2,73 91%
2.Sturm Graz22146237152248 2,18 73% 118122091125 2,27 76% 116501761123 2,09 70%
3.LASK22108438281038 1,73 58% 115331917218 1,64 55% 115511911820 1,82 61%
4.Austria Wien2210573731635 1,59 53% 116231913620 1,82 61% 114341818015 1,36 45%
5.Rapid Wien2210393426833 1,50 50% 115151814416 1,45 48% 115241612417 1,55 52%
6.SK Austria2293103540-530 1,36 45% 114161317-413 1,18 39% 115242223-117 1,55 52%
7.Wattens2284103237-528 1,27 42% 113351321-812 1,09 36% 115151916316 1,45 48%
8.Austria Lustenau227692937-827 1,23 41% 115331919018 1,64 55% 112361018-89 0,82 27%
9.Wolfsberger AC2263133541-621 0,95 32% 111191525-104 0,36 12% 115242016417 1,55 52%
10.Ried2246121632-1618 0,82 27% 112451016-610 0,91 30% 11227616-108 0,73 24%
11.Hartberg2253142242-2018 0,82 27% 113261422-811 1,00 33% 11218820-127 0,64 21%
12.Altach2245132244-2217 0,77 26% 112361218-69 0,82 27% 112271026-168 0,73 24%

Ausztria 1 kereszttabella

SalzburgAustria WienHartbergAltachRiedSturm GrazLASKSK Austria KlagenfurtRapid WienWattensWolfsberger ACAustria Lustenau
SalzburgSalzburg-3 - 01 - 01 - 12 - 00 - 01 - 12 - 01 - 12 - 02 - 14 - 0
Austria WienAustria Wien1 - 3-3 - 02 - 13 - 00 - 31 - 13 - 12 - 02 - 10 - 12 - 2
HartbergHartberg0 - 20 - 3-2 - 12 - 01 - 22 - 22 - 31 - 21 - 52 - 11 - 1
AltachAltach2 - 33 - 21 - 0-1 - 21 - 10 - 11 - 40 - 10 - 02 - 21 - 2
RiedRied0 - 31 - 30 - 12 - 3-1 - 11 - 12 - 21 - 01 - 20 - 01 - 0
Sturm GrazSturm Graz2 - 13 - 10 - 04 - 02 - 1-0 - 11 - 21 - 02 - 13 - 22 - 0
LASKLASK0 - 22 - 20 - 34 - 11 - 11 - 1-3 - 12 - 11 - 44 - 11 - 0
SK AustriaSK Austria Klagenfurt0 - 13 - 31 - 03 - 01 - 00 - 21 - 3-0 - 12 - 30 - 32 - 1
Rapid WienRapid Wien2 - 41 - 25 - 13 - 01 - 01 - 21 - 00 - 1-2 - 01 - 31 - 1
WattensWattens1 - 30 - 02 - 10 - 02 - 00 - 22 - 32 - 20 - 5-1 - 33 - 2
Wolfsberger ACWolfsberger AC1 - 21 - 23 - 12 - 31 - 21 - 11 - 53 - 41 - 21 - 2-0 - 1
Austria LustenauAustria Lustenau0 - 61 - 04 - 13 - 00 - 00 - 21 - 14 - 23 - 32 - 11 - 3-

Ausztria 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma