Australia 2. Division / Tabellák

x

Australia 2. Division tabella

Australia 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Avondale Heights26214178235567 2,58 86% 13130048113739 3,00 100% 1384130121828 2,15 72%
2.South Melbourne26202454213362 2,38 79% 13101230141631 2,38 79% 1310122471731 2,38 79%
3.Oakleigh Cannons26184464253958 2,23 74% 13102137102732 2,46 82% 1382327151226 2,00 67%
4.Melbourne Knights26145751351647 1,81 60% 1383227141327 2,08 69% 136252421320 1,54 51%
5.Port Melbourne26136753341945 1,73 58% 137332415924 1,85 62% 1363429191021 1,62 54%
6.Altona Magic26132114853-541 1,58 53% 138142623325 1,92 64% 135172230-816 1,23 41%
7.Green Gully261311253401340 1,54 51% 137063025521 1,62 54% 136162315819 1,46 49%
8.Dandenong Thunder26103134948133 1,27 42% 134272428-414 1,08 36% 136162520519 1,46 49%
9.Heidelberg United2687113146-1531 1,19 40% 136431816222 1,69 56% 132381330-179 0,69 23%
10.Hume City FC2677123741-428 1,08 36% 132471219-710 0,77 26% 135352522318 1,38 46%
11.St Albans2664162453-2922 0,85 28% 134271319-614 1,08 36% 132291134-238 0,62 21%
12.Moreland City2644182669-4316 0,62 21% 133281332-1911 0,85 28% 1312101337-245 0,38 13%
13.Bentleigh Greens2643192451-2715 0,58 19% 1312101129-185 0,38 13% 133191322-910 0,77 26%
14.North Geelong2642201871-5314 0,54 18% 132110735-287 0,54 18% 1321101136-257 0,54 18%

Australia 2. Division kereszttabella

South MelbourneMoreland City FCSt Albans SaintsHeidelberg UnitedMelbourne KnightsGreen Gully CavaliersPort Melbourne Sharks SCOakleigh CannonsAltona MagicNorth Geelong WarriorsAvondale HeightsHume City FCDandenong Thunder SCBentleigh Greens
South MelbourneSouth Melbourne-2 - 14 - 00 - 22 - 11 - 05 - 20 - 25 - 12 - 13 - 02 - 23 - 21 - 0
Moreland CityMoreland City FC0 - 2-0 - 12 - 11 - 41 - 10 - 50 - 31 - 14 - 10 - 32 - 50 - 42 - 1
St AlbansSt Albans Saints0 - 13 - 0-1 - 01 - 10 - 20 - 21 - 11 - 42 - 01 - 23 - 00 - 40 - 2
Heidelberg UnitedHeidelberg United2 - 10 - 03 - 0-3 - 21 - 02 - 20 - 51 - 21 - 11 - 11 - 00 - 13 - 1
Melbourne KnightsMelbourne Knights1 - 22 - 14 - 15 - 0-3 - 20 - 11 - 13 - 13 - 21 - 11 - 12 - 11 - 0
Green GullyGreen Gully Cavaliers1 - 36 - 20 - 11 - 22 - 0-3 - 21 - 25 - 23 - 10 - 41 - 34 - 23 - 1
Port MelbournePort Melbourne Sharks SC0 - 41 - 12 - 11 - 02 - 31 - 3-2 - 04 - 04 - 02 - 23 - 00 - 02 - 1
Oakleigh CannonsOakleigh Cannons0 - 15 - 02 - 05 - 12 - 23 - 13 - 2-5 - 15 - 00 - 02 - 12 - 13 - 0
Altona MagicAltona Magic1 - 43 - 15 - 13 - 23 - 21 - 20 - 22 - 1-1 - 02 - 51 - 13 - 21 - 0
North GeelongNorth Geelong Warriors0 - 21 - 01 - 00 - 00 - 30 - 70 - 22 - 40 - 5-1 - 40 - 41 - 21 - 2
Avondale HeightsAvondale Heights2 - 17 - 04 - 08 - 23 - 03 - 21 - 04 - 23 - 03 - 0-3 - 25 - 12 - 1
Hume City FCHume City FC0 - 03 - 21 - 11 - 12 - 40 - 11 - 10 - 11 - 01 - 20 - 1-0 - 22 - 3
Dandenong ThunderDandenong Thunder SC0 - 13 - 24 - 42 - 10 - 11 - 02 - 61 - 20 - 36 - 01 - 33 - 4-1 - 1
Bentleigh GreensBentleigh Greens0 - 21 - 34 - 11 - 10 - 10 - 22 - 21 - 31 - 21 - 30 - 40 - 20 - 3-

Australia 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma