Argentina Primera B Metropolitana / Tabellák

x

Argentina Primera B Metropolitana tabella

Argentina Primera B Metropolitana részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Deportivo Moron361715447222566 1,83 61% 1811612872139 2,17 72% 186931915427 1,50 50%
2.Deportivo Riestra3616101053371658 1,61 54% 189363024630 1,67 56% 1877423131028 1,56 52%
3.Atlanta361512945331257 1,58 53% 187742119228 1,56 52% 1885524141029 1,61 54%
4.Comunicacio.3615101145331255 1,53 51% 1895427111632 1,78 59% 186571822-423 1,28 43%
5.CA Defensores361412103228454 1,50 50% 189631913633 1,83 61% 185671315-221 1,17 39%
6.Club Atlético361313104238452 1,44 48% 186661920-124 1,33 44% 187742318528 1,56 52%
7.Barracas Central3613121150401051 1,42 47% 1897231171434 1,89 63% 184591923-417 0,94 31%
8.Deportivo Espanol36149133833551 1,42 47% 18104424121234 1,89 63% 184591421-717 0,94 31%
9.Club Atletico361312113230251 1,42 47% 188461914528 1,56 52% 185851316-323 1,28 43%
10.Almirante Brown361312113038-851 1,42 47% 188461722-528 1,56 52% 185851316-323 1,28 43%
11.San Telmo36147154238449 1,36 45% 188462216628 1,56 52% 186392022-221 1,17 39%
12.CD UAI36139143339-648 1,33 44% 187741311228 1,56 52% 1862102028-820 1,11 37%
13.CA Fenix361016104037346 1,28 43% 1861022619728 1,56 52% 184681418-418 1,00 33%
14.Tristan Suarez361011153147-1641 1,14 38% 186571423-923 1,28 43% 184681724-718 1,00 33%
15.Acassuso3662283635140 1,11 37% 1841042317622 1,22 41% 1821241318-518 1,00 33%
16.CA Talleres36117184352-940 1,11 37% 188552316729 1,61 54% 1832132036-1611 0,61 20%
17.Colegiales36910173248-1637 1,03 34% 184591423-917 0,94 31% 185581825-720 1,11 37%
18.Villa San36812162641-1536 1,00 33% 186661717024 1,33 44% 182610924-1512 0,67 22%
19.Excursionis.36613173260-2831 0,86 29% 181891427-1311 0,61 20% 185581833-1520 1,11 37%

Argentina Primera B Metropolitana kereszttabella

CD UAI UrquizaSan TelmoVilla San CarlosAlmirante BrownCA Talleres Remedios de EscaladaClub Atlético EstudiantesBarracas CentralClub Atletico PlatenseAcassusoComunicacionesExcursionistasDeportivo RiestraDeportivo EspanolCA Defensores de BelgranoColegialesAtlantaDeportivo MoronTristan SuarezCA Fenix
CD UAICD UAI Urquiza-1 - 01 - 00 - 01 - 00 - 20 - 30 - 01 - 13 - 01 - 10 - 01 - 00 - 01 - 11 - 00 - 11 - 01 - 2
San TelmoSan Telmo1 - 0-3 - 01 - 22 - 10 - 10 - 01 - 23 - 02 - 20 - 11 - 00 - 10 - 02 - 12 - 31 - 02 - 21 - 0
Villa SanVilla San Carlos3 - 10 - 2-2 - 11 - 11 - 24 - 20 - 10 - 02 - 12 - 00 - 10 - 02 - 10 - 10 - 00 - 00 - 00 - 3
Almirante BrownAlmirante Brown2 - 12 - 11 - 0-0 - 12 - 11 - 01 - 20 - 00 - 02 - 20 - 52 - 11 - 01 - 20 - 41 - 11 - 00 - 1
CA TalleresCA Talleres Remedios de Escalada4 - 21 - 02 - 11 - 2-2 - 21 - 00 - 11 - 12 - 01 - 21 - 01 - 10 - 12 - 00 - 11 - 13 - 10 - 0
Club AtléticoClub Atlético Estudiantes1 - 01 - 00 - 10 - 13 - 2-1 - 11 - 11 - 12 - 12 - 21 - 11 - 20 - 12 - 30 - 22 - 10 - 01 - 0
Barracas CentralBarracas Central2 - 03 - 23 - 11 - 12 - 02 - 1-2 - 11 - 10 - 02 - 01 - 14 - 11 - 21 - 13 - 11 - 12 - 20 - 1
Club AtleticoClub Atletico Platense1 - 02 - 00 - 00 - 10 - 21 - 22 - 0-1 - 21 - 23 - 01 - 01 - 00 - 01 - 11 - 02 - 20 - 12 - 1
AcassusoAcassuso0 - 00 - 00 - 01 - 15 - 01 - 10 - 11 - 1-0 - 11 - 13 - 00 - 20 - 01 - 12 - 12 - 44 - 12 - 2
Comunicacio.Comunicaciones4 - 10 - 12 - 01 - 13 - 11 - 10 - 21 - 02 - 1-5 - 00 - 01 - 11 - 05 - 00 - 10 - 00 - 11 - 0
Excursionis.Excursionistas1 - 22 - 30 - 01 - 11 - 41 - 12 - 11 - 20 - 00 - 2-1 - 21 - 11 - 10 - 21 - 30 - 11 - 10 - 0
Deportivo RiestraDeportivo Riestra1 - 41 - 22 - 00 - 15 - 32 - 52 - 14 - 01 - 11 - 01 - 3-1 - 04 - 12 - 00 - 00 - 13 - 20 - 0
Deportivo EspanolDeportivo Espanol1 - 22 - 11 - 03 - 01 - 02 - 12 - 00 - 02 - 22 - 10 - 01 - 1-1 - 03 - 00 - 20 - 10 - 13 - 0
CA DefensoresCA Defensores de Belgrano0 - 02 - 11 - 11 - 02 - 10 - 11 - 10 - 01 - 01 - 22 - 00 - 21 - 0-1 - 00 - 01 - 11 - 04 - 3
ColegialesColegiales0 - 12 - 40 - 12 - 00 - 01 - 13 - 10 - 00 - 00 - 10 - 10 - 42 - 00 - 2-0 - 31 - 22 - 11 - 1
AtlantaAtlanta0 - 21 - 13 - 31 - 03 - 20 - 01 - 00 - 01 - 21 - 13 - 10 - 11 - 32 - 11 - 1-1 - 01 - 11 - 0
Deportivo MoronDeportivo Moron2 - 01 - 00 - 00 - 02 - 02 - 01 - 12 - 12 - 03 - 05 - 01 - 12 - 01 - 11 - 02 - 1-1 - 20 - 0
Tristan SuarezTristan Suarez2 - 40 - 03 - 00 - 02 - 10 - 10 - 31 - 00 - 00 - 20 - 30 - 21 - 01 - 00 - 42 - 21 - 1-1 - 0
CA FenixCA Fenix3 - 01 - 22 - 11 - 13 - 10 - 02 - 21 - 11 - 12 - 23 - 12 - 21 - 10 - 21 - 00 - 01 - 12 - 1-

Argentina Primera B Metropolitana játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma