Argentina Primera B Nacional / Tabellák

x

Argentina Primera B Nacional tabella

Argentina Primera B Nacional részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Argentinos Juniors442513661243788 2,00 67% 2216513993053 2,41 80% 229852215735 1,59 53%
2.Chacarita Juniors4422111157401777 1,75 58% 22144434161846 2,09 70% 228772324-131 1,41 47%
3.Guillermo Brown442015953302375 1,70 57% 22128233122144 2,00 67% 228772018231 1,41 47%
4.Independien. Rivadavia44161994844467 1,52 51% 22101112819941 1,86 62% 226882025-526 1,18 39%
5.Brown de441811155750765 1,48 49% 229763022834 1,55 52% 229492728-131 1,41 47%
6.Instituto441712155851763 1,43 48% 22135439241544 2,00 67% 2247111927-819 0,86 29%
7.All Boys441711164345-262 1,41 47% 2210572421335 1,59 53% 227691924-527 1,23 41%
8.San Martin441613156254861 1,39 46% 22105737271035 1,59 53% 226882527-226 1,18 39%
9.Santamarina Tandil441516134543261 1,39 46% 22118330161441 1,86 62% 2248101527-1220 0,91 30%
10.Ferro Carril441321105144760 1,36 45% 221010237172040 1,82 61% 2231181427-1320 0,91 30%
11.Nueva Chicago441612165347660 1,36 45% 22105730181235 1,59 53% 226792329-625 1,14 38%
12.Almagro441418123534160 1,36 45% 229942114736 1,64 55% 225981420-624 1,09 36%
13.Los Andes441417134750-359 1,34 45% 229942925436 1,64 55% 225891825-723 1,05 35%
14.Central Cordoba441416145749858 1,32 44% 22106633191436 1,64 55% 2241082430-622 1,00 33%
15.Flandria441317143940-156 1,27 42% 227781916328 1,27 42% 2261062024-428 1,27 42%
16.Juv.Unida Gualeguaych.441413175066-1655 1,25 42% 228772522331 1,41 47% 2266102544-1924 1,09 36%
17.Sportivo Estudiantes441412184058-1854 1,23 41% 2271052323031 1,41 47% 2272131735-1823 1,05 35%
18.Gimnasia J441216163645-952 1,18 39% 228952017333 1,50 50% 2247111628-1219 0,86 29%
19.Douglas Haig441117163649-1350 1,14 38% 227961716130 1,36 45% 2248101933-1420 0,91 30%
20.Boca Unidos441114194254-1247 1,07 36% 2284102328-528 1,27 42% 2231091926-719 0,86 29%
21.Villa Dalmine441211214560-1547 1,07 36% 227782421328 1,27 42% 2254132139-1819 0,86 29%
22.Atletico Parana44912233458-2439 0,89 30% 225891424-1023 1,05 35% 2244142034-1416 0,73 24%
23.Crucero del44813233650-1437 0,84 28% 228772921831 1,41 47% 220616729-226 0,27 9%

Argentina Primera B Nacional kereszttabella

All BoysBoca UnidosAtletico ParanaFlandriaBrown de AdrogueSantamarina TandilVilla DalmineJuventud Unida GualeguaychuChacarita JuniorsInstitutoFerro Carril OesteCentral Cordoba de SantiagoSan Martin de TucumanArgentinos JuniorsSportivo EstudiantesGimnasia JujuyDouglas HaigLos AndesGuillermo BrownIndependiente RivadaviaCrucero del NorteNueva ChicagoAlmagro
All BoysAll Boys-0 - 10 - 00 - 01 - 00 - 20 - 12 - 11 - 02 - 01 - 02 - 10 - 20 - 34 - 02 - 11 - 10 - 10 - 22 - 23 - 22 - 01 - 1
Boca UnidosBoca Unidos0 - 1-3 - 02 - 20 - 20 - 22 - 11 - 31 - 00 - 11 - 32 - 01 - 11 - 00 - 11 - 13 - 11 - 00 - 31 - 12 - 10 - 21 - 2
Atletico ParanaAtletico Parana0 - 10 - 3-0 - 20 - 30 - 01 - 00 - 01 - 11 - 00 - 01 - 10 - 10 - 11 - 30 - 11 - 02 - 00 - 21 - 10 - 01 - 14 - 3
FlandriaFlandria1 - 20 - 01 - 0-0 - 10 - 01 - 04 - 10 - 11 - 30 - 02 - 00 - 20 - 11 - 22 - 00 - 01 - 10 - 03 - 01 - 10 - 11 - 0
Brown deBrown de Adrogue1 - 41 - 13 - 21 - 1-2 - 02 - 11 - 11 - 22 - 05 - 10 - 12 - 21 - 00 - 10 - 00 - 11 - 11 - 11 - 02 - 01 - 22 - 0
Santamarina TandilSantamarina Tandil1 - 01 - 12 - 10 - 03 - 1-5 - 04 - 11 - 11 - 01 - 11 - 21 - 00 - 31 - 00 - 02 - 22 - 12 - 00 - 22 - 00 - 00 - 0
Villa DalmineVilla Dalmine0 - 01 - 02 - 02 - 03 - 02 - 2-5 - 00 - 01 - 30 - 00 - 51 - 22 - 00 - 11 - 10 - 12 - 00 - 00 - 20 - 02 - 30 - 1
Juv.Unida Gualeguaych.Juventud Unida Gualeguaychu0 - 21 - 11 - 10 - 01 - 32 - 12 - 1-2 - 32 - 10 - 00 - 20 - 00 - 03 - 01 - 25 - 10 - 11 - 01 - 12 - 11 - 00 - 1
Chacarita JuniorsChacarita Juniors1 - 01 - 00 - 23 - 21 - 23 - 04 - 12 - 1-1 - 11 - 04 - 01 - 01 - 12 - 00 - 01 - 01 - 10 - 21 - 01 - 02 - 33 - 0
InstitutoInstituto0 - 11 - 01 - 00 - 25 - 22 - 21 - 15 - 22 - 3-2 - 03 - 21 - 12 - 11 - 23 - 11 - 12 - 22 - 01 - 02 - 11 - 01 - 0
Ferro CarrilFerro Carril Oeste3 - 12 - 12 - 13 - 00 - 01 - 01 - 17 - 20 - 02 - 1-4 - 31 - 10 - 00 - 04 - 01 - 10 - 01 - 21 - 20 - 04 - 10 - 0
Central CordobaCentral Cordoba de Santiago2 - 01 - 11 - 21 - 10 - 13 - 03 - 11 - 00 - 20 - 04 - 1-0 - 00 - 10 - 12 - 22 - 31 - 02 - 13 - 03 - 03 - 11 - 1
San MartinSan Martin de Tucuman3 - 22 - 04 - 22 - 02 - 11 - 11 - 21 - 20 - 21 - 10 - 12 - 2-2 - 22 - 03 - 03 - 12 - 31 - 21 - 21 - 02 - 01 - 1
Argentinos JuniorsArgentinos Juniors5 - 13 - 01 - 02 - 00 - 01 - 02 - 04 - 01 - 01 - 03 - 10 - 03 - 1-4 - 11 - 01 - 11 - 10 - 23 - 11 - 02 - 00 - 0
Sportivo EstudiantesSportivo Estudiantes0 - 21 - 12 - 11 - 12 - 10 - 11 - 10 - 21 - 11 - 01 - 02 - 23 - 31 - 2-1 - 02 - 11 - 10 - 00 - 11 - 01 - 11 - 1
Gimnasia JGimnasia Jujuy0 - 01 - 12 - 10 - 12 - 01 - 02 - 10 - 00 - 21 - 10 - 02 - 00 - 30 - 11 - 0-1 - 11 - 20 - 01 - 12 - 02 - 21 - 0
Douglas HaigDouglas Haig0 - 01 - 01 - 02 - 31 - 20 - 01 - 10 - 10 - 01 - 11 - 12 - 02 - 10 - 12 - 21 - 0-0 - 10 - 21 - 01 - 00 - 00 - 0
Los AndesLos Andes3 - 12 - 13 - 11 - 11 - 13 - 10 - 10 - 41 - 31 - 11 - 11 - 11 - 01 - 11 - 03 - 21 - 0-0 - 02 - 22 - 01 - 10 - 2
Guillermo BrownGuillermo Brown0 - 00 - 02 - 20 - 13 - 10 - 03 - 10 - 03 - 02 - 24 - 10 - 04 - 00 - 04 - 11 - 02 - 02 - 0-1 - 01 - 00 - 31 - 0
Independien. RivadaviaIndependiente Rivadavia1 - 13 - 21 - 11 - 10 - 41 - 12 - 11 - 13 - 11 - 00 - 02 - 22 - 22 - 11 - 01 - 03 - 01 - 01 - 1-0 - 01 - 00 - 0
Crucero delCrucero del Norte0 - 02 - 30 - 22 - 01 - 10 - 11 - 20 - 12 - 01 - 21 - 10 - 03 - 01 - 13 - 00 - 31 - 02 - 14 - 01 - 1-2 - 22 - 0
Nueva ChicagoNueva Chicago2 - 02 - 22 - 00 - 10 - 13 - 03 - 15 - 11 - 12 - 11 - 10 - 01 - 01 - 22 - 10 - 10 - 12 - 12 - 00 - 11 - 1-0 - 1
AlmagroAlmagro1 - 00 - 00 - 11 - 12 - 02 - 11 - 21 - 13 - 02 - 00 - 10 - 00 - 30 - 02 - 11 - 12 - 20 - 01 - 00 - 01 - 01 - 0-

Argentina Primera B Nacional játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma