Algéria 1 / Tabellák

x

Algéria 1 tabella

Algéria 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.CR Belouizdad21117330161440 1,90 63% 108201861226 2,60 87% 113531210214 1,27 42%
2.ES Setif22114734191537 1,68 56% 118212241826 2,36 79% 113261215-311 1,00 33%
3.MC Alger2111463125637 1,76 59% 105321611518 1,80 60% 116141514119 1,73 58%
4.JS Kabylie2210662718936 1,64 55% 118211661026 2,36 79% 112451112-110 0,91 30%
5.CS Constantine229763223934 1,55 52% 115511911820 1,82 61% 114251312114 1,27 42%
6.JS Saoura229671918133 1,50 50% 11722125723 2,09 70% 11245713-610 0,91 30%
7.AS Ain228862625132 1,45 48% 117401531225 2,27 76% 111461122-117 0,64 21%
8.USM Alger229582525032 1,45 48% 118122091125 2,27 76% 11146516-117 0,64 21%
9.MC Oran227962824430 1,36 45% 115331710718 1,64 55% 112631114-312 1,09 36%
10.USM Bel2182112231-926 1,24 41% 105141412216 1,60 53% 11317819-1110 0,91 30%
11.Paradou AC207582018226 1,30 43% 114341411315 1,36 45% 932467-111 1,22 41%
12.CA Bordj226792229-725 1,14 38% 115331611518 1,64 55% 11146618-127 0,64 21%
13.ASO Chlef216781517-225 1,19 40% 1136287115 1,36 45% 10316710-310 1,00 33%
14.US Biskra2263131733-1621 0,95 32% 115241012-217 1,55 52% 11119721-144 0,36 12%
15.NA Hussein2247111427-1319 0,86 29% 113441014-413 1,18 39% 11137413-96 0,55 18%
16.NC Magra2247111630-1419 0,86 29% 11344910-113 1,18 39% 11137720-136 0,55 18%

Algéria 1 kereszttabella

US BiskraParadou ACNA Hussein DeyJS KabylieNC MagraASO ChlefCA Bordj Bou ArreridjCR BelouizdadMC OranUSM Bel AbbesUSM AlgerES SetifJS SaouraCS ConstantineMC AlgerAS Ain M'lila
US BiskraUS Biskra-1 - 02 - 31 - 1-1 - 00 - 01 - 0-1 - 21 - 00 - 2-2 - 10 - 3-
Paradou ACParadou AC2 - 0--0 - 3-1 - 0-0 - 0-3 - 01 - 11 - 10 - 11 - 21 - 24 - 1
NA HusseinNA Hussein Dey-1 - 3-0 - 00 - 10 - 3-1 - 20 - 01 - 1-4 - 31 - 01 - 0-1 - 1
JS KabylieJS Kabylie3 - 20 - 01 - 0-3 - 04 - 1-0 - 31 - 02 - 0-1 - 00 - 0--1 - 0
NC MagraNC Magra1 - 01 - 1---1 - 01 - 11 - 1-2 - 11 - 20 - 1-1 - 20 - 00 - 1
ASO ChlefASO Chlef2 - 10 - 10 - 01 - 00 - 0-0 - 02 - 2-0 - 10 - 0--1 - 12 - 1-
CA BordjCA Bordj Bou Arreridj-2 - 01 - 01 - 1---1 - 11 - 22 - 0-1 - 01 - 21 - 33 - 02 - 2
CR BelouizdadCR Belouizdad3 - 2-1 - 03 - 12 - 11 - 04 - 0-1 - 1--1 - 01 - 0--1 - 1
MC OranMC Oran0 - 00 - 1--1 - 01 - 2---3 - 14 - 01 - 11 - 11 - 02 - 33 - 1
USM BelUSM Bel Abbes0 - 1-1 - 12 - 13 - 1-1 - 30 - 11 - 2-1 - 0--2 - 13 - 1-
USM AlgerUSM Alger-1 - 00 - 01 - 0--3 - 01 - 04 - 1--2 - 14 - 11 - 30 - 13 - 2
ES SetifES Setif2 - 0-2 - 00 - 03 - 00 - 13 - 0-1 - 12 - 13 - 1-2 - 0--4 - 0
JS SaouraJS Saoura2 - 11 - 0--3 - 00 - 01 - 0-1 - 10 - 11 - 0--1 - 00 - 12 - 1
CS ConstantineCS Constantine3 - 0-1 - 03 - 11 - 1-2 - 21 - 01 - 1-0 - 03 - 12 - 2-2 - 3-
MC AlgerMC Alger--3 - 00 - 33 - 2-1 - 02 - 21 - 1-3 - 01 - 21 - 0--1 - 1
AS AinAS Ain M'lila3 - 0-1 - 0-1 - 11 - 02 - 0-2 - 13 - 01 - 1-0 - 00 - 01 - 0-

Algéria 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma