Kosovo 1 / Tabellák

x

Kosovo 1 tabella

Kosovo 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Trepca 8933245472244877 2,33 78% 17133143113242 2,47 82% 16112329131635 2,19 73%
2.FC Prishtina33226546182872 2,18 73% 1713132891940 2,35 78% 16952189932 2,00 67%
3.Llapi33215744301468 2,06 69% 1714212982144 2,59 86% 167361522-724 1,50 50%
4.Feronikeli33205861273465 1,97 66% 17112436142235 2,06 69% 1693425131230 1,88 62%
5.Gjilani33139113628848 1,45 48% 178451910928 1,65 55% 165561718-120 1,25 42%
6.Besa Peje32128124139244 1,38 46% 167452216625 1,56 52% 165471923-419 1,19 40%
7.Drenica331010133747-1040 1,21 40% 167632314927 1,69 56% 1734101433-1913 0,76 25%
8.Liria33107164139237 1,12 37% 1684430141628 1,75 58% 1723121125-149 0,53 18%
9.Drita3398162134-1335 1,06 35% 165471315-219 1,19 40% 17449819-1116 0,94 31%
10.Ferizaj32613132435-1131 0,97 32% 164661617-118 1,13 38% 16277818-1013 0,81 27%
11.Trepca3248203463-2920 0,63 21% 1624101629-1310 0,63 21% 1624101834-1610 0,63 21%
12.KF Hajvalia3214271184-737 0,22 7% 150411729-224 0,27 9% 171016455-513 0,18 6%

Kosovo 1 kereszttabella

FC PrishtinaLlapiFeronikeliBesa PejeDrenicaLiriaFerizajKF HajvaliaGjilaniTrepca 89TrepcaDrita
FC PrishtinaFC Prishtina-1 - 20 - 02 - 06 - 03 - 11 - 03 - 01 - 01 - 02 - 10 - 1
LlapiLlapi0 - 0-2 - 02 - 04 - 12 - 00 - 02 - 01 - 02 - 02 - 12 - 0
FeronikeliFeronikeli1 - 21 - 0-4 - 11 - 31 - 12 - 16 - 01 - 04 - 15 - 10 - 0
Besa PejeBesa Peje1 - 21 - 01 - 1-2 - 11 - 02 - 04 - 01 - 10 - 21 - 32 - 0
DrenicaDrenica1 - 32 - 01 - 23 - 1-2 - 11 - 14 - 01 - 10 - 01 - 02 - 0
LiriaLiria1 - 20 - 01 - 30 - 10 - 0-1 - 19 - 11 - 00 - 33 - 13 - 0
FerizajFerizaj0 - 01 - 20 - 40 - 11 - 10 - 0-4 - 00 - 00 - 12 - 11 - 0
KF HajvaliaKF Hajvalia0 - 10 - 22 - 31 - 60 - 12 - 40 - 1-1 - 20 - 31 - 10 - 1
GjilaniGjilani1 - 01 - 11 - 00 - 14 - 12 - 00 - 13 - 0-1 - 20 - 00 - 1
Trepca 89Trepca 891 - 08 - 10 - 32 - 14 - 02 - 00 - 01 - 05 - 2-3 - 11 - 0
TrepcaTrepca1 - 21 - 31 - 31 - 12 - 11 - 41 - 13 - 03 - 51 - 3-1 - 1
DritaDrita1 - 30 - 10 - 12 - 02 - 11 - 02 - 12 - 00 - 10 - 22 - 2-

Kosovo 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma