Edzők |
---|
- |
- |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.14 11:05 | Ons Jabeur | 2 - 1 | Harriet Dart | - | - | - |
2018.10.15 10:05 | Ons Jabeur | 2 - 0 | Valentini Grammatikopoulou | - | - | - |
2018.10.16 10:05 | Ekaterina Makarova | 0 - 2 | Ons Jabeur | - | - | - |
2018.10.17 10:10 | Ons Jabeur | 2 - 0 | Sloane Stephens | - | - | - |
2018.10.18 11:05 | Anett Kontaveit | 0 - 2 | Ons Jabeur | - | - | - |
2018.10.19 14:10 | Ons Jabeur | 2 - 1 | Anastasija Sevastova | - | - | - |
2018.10.20 12:10 | Daria Kasatkina | 2 - 1 | Ons Jabeur | - | - | - |
2018.12.31 04:10 | Ons Jabeur | 2 - 0 | Shuai Zhang | - | - | - |
2019.01.02 04:10 | Yafan Wang | 2 - 1 | Ons Jabeur | - | - | - |
2019.01.07 10:05 | Ana Bogdan | 0 - 2 | Ons Jabeur | - | - | - |
2019.01.09 06:00 | Sofia Kenin | 2 - 0 | Ons Jabeur | - | - | - |
2019.01.14 04:20 | Ons Jabeur | 0 - 2 | Timea Babos | - | - | - |
2019.02.12 12:10 | Ons Jabeur | 0 - 2 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2019.02.18 08:10 | Ons Jabeur | 2 - 0 | Donna Vekic | - | - | - |
2019.02.19 11:00 | Ons Jabeur | 0 - 1 | Elina Svitolina | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.25 01:10 | Carla Suarez Navarro | 0 - 0 | Monica Puig | - | - | - |
2018.08.25 21:10 | Aryna Sabalenka | 2 - 0 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2018.08.29 00:35 | Nicole Gibbs | 1 - 2 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2018.08.30 23:55 | Kristina Mladenovic | 1 - 2 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2018.09.01 18:40 | Caroline Garcia | 1 - 2 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2018.09.04 01:15 | Carla Suarez Navarro | 2 - 0 | Maria Sharapova | - | - | - |
2018.09.06 01:15 | Carla Suarez Navarro | 0 - 2 | Madison Keys | - | - | - |
2018.09.24 07:00 | Aryna Sabalenka | 2 - 1 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2018.10.01 06:40 | Yulia Putintseva | 0 - 2 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2018.10.02 09:25 | Angelique Kerber | 2 - 0 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2018.10.16 12:05 | Carla Suarez Navarro | 2 - 0 | Kristyna Pliskova | - | - | - |
2018.10.17 14:25 | Carla Suarez Navarro | 0 - 2 | Eugenie Bouchard | - | - | - |
2018.12.31 10:25 | Anett Kontaveit | 2 - 0 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2019.01.07 13:05 | Carla Suarez Navarro | 0 - 2 | Garbine Muguruza | - | - | - |
2019.01.15 05:45 | Carla Suarez Navarro | 2 - 0 | Clara Burel | - | - | - |
2019.01.17 10:10 | Carla Suarez Navarro | 1 - 2 | Dayana Yastremska | - | - | - |
2019.02.12 12:10 | Ons Jabeur | 0 - 2 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2019.02.13 15:15 | Kiki Bertens | 2 - 1 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2019.02.18 12:30 | Barbora Strycova | 0 - 2 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
2019.02.19 11:05 | Carla Suarez Navarro | 2 - 0 | Shuai Zhang | - | - | - |
2019.02.20 11:00 | Kristina Mladenovic | 0 - 0 | Carla Suarez Navarro | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2019.02.12 12:10 | Ons Jabeur-Carla Suarez Navarro | 0 - 2 | - | - | - |
Teljes esemény
Nyertes | |
---|---|
Ons Jabeur | Carla Suarez Navarro |
2.37 | 1.53 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
21.5 | 1.83 | 1.83 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | 3.75 | - | 0 : 2 | 2.37 | |
2 : 1 | 5.5 | - | 1 : 2 | 4 |