Edzők |
---|
- |
- |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.09 04:40 | Katerina Siniakova | 1 - 2 | Elise Mertens | - | - | - |
2019.01.09 09:40 | Anett Kontaveit | 0 - 2 | Elise Mertens | - | - | - |
2019.01.10 05:40 | Ashleigh Barty | 2 - 0 | Elise Mertens | - | - | - |
2019.01.15 01:10 | Elise Mertens | 2 - 0 | Anna Karolina Schmiedlova | - | - | - |
2019.01.17 02:30 | Elise Mertens | 2 - 0 | Margarita Gasparyan | - | - | - |
2019.01.19 05:55 | Elise Mertens | 0 - 2 | Madison Keys | - | - | - |
2019.02.09 17:20 | Elise Mertens | 0 - 2 | Alize Cornet | - | - | - |
2019.02.10 13:35 | Elise Mertens | 0 - 2 | Caroline Garcia | - | - | - |
2019.02.12 15:25 | Elise Mertens | 2 - 0 | Katerina Siniakova | - | - | - |
2019.02.13 15:00 | Elise Mertens | 0 - 0 | Karolina Pliskova | - | - | - |
2019.02.13 15:05 | Elise Mertens | 2 - 0 | Kristyna Pliskova | - | - | - |
2019.02.14 20:05 | Kiki Bertens | 0 - 2 | Elise Mertens | - | - | - |
2019.02.15 17:10 | Angelique Kerber | 1 - 2 | Elise Mertens | - | - | - |
2019.02.16 16:10 | Simona Halep | 1 - 2 | Elise Mertens | - | - | - |
2019.02.18 14:00 | Lin Zhu | 2 - 1 | Elise Mertens | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.06 04:15 | Katerina Siniakova | 2 - 0 | Bernarda Pera | - | - | - |
2019.01.09 04:40 | Katerina Siniakova | 1 - 2 | Elise Mertens | - | - | - |
2019.01.14 07:15 | Belinda Bencic | 2 - 1 | Katerina Siniakova | - | - | - |
2019.01.29 14:55 | Ysaline Bonaventure | 2 - 0 | Katerina Siniakova | - | - | - |
2019.02.09 15:05 | Katerina Siniakova | 0 - 2 | Simona Halep | - | - | - |
2019.02.10 16:20 | Katerina Siniakova | 2 - 0 | Mihaela Buzarnescu | - | - | - |
2019.02.12 15:25 | Elise Mertens | 2 - 0 | Katerina Siniakova | - | - | - |
2019.02.18 10:35 | Katerina Siniakova | 2 - 0 | Petra Martic | - | - | - |
2019.02.19 08:10 | Katerina Siniakova | 1 - 2 | Petra Kvitova | - | - | - |
Teljes esemény
Nyertes | |
---|---|
Elise Mertens | Katerina Siniakova |
1.57 | 2.25 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
20.5 | 1.83 | 1.83 |
21.5 | 1.83 | 1.83 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | 2.25 | - | 0 : 2 | 3.75 | |
2 : 1 | 4.33 | - | 1 : 2 | 5.5 |