Edzők |
---|
- |
- |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.16 19:45 | Bradley Klahn | 2 - 1 | Marius Copil | - | - | - |
2018.10.20 13:40 | Marius Copil | 2 - 0 | Mischa Zverev | - | - | - |
2018.10.21 14:00 | Dusan Lajovic | 0 - 2 | Marius Copil | - | - | - |
2018.10.22 20:45 | Marius Copil | 2 - 0 | Ryan Harrison | - | - | - |
2018.10.24 21:05 | Marius Copil | 2 - 0 | Marin Cilic | - | - | - |
2018.10.26 15:10 | Taylor Fritz | 0 - 2 | Marius Copil | - | - | - |
2018.10.27 14:40 | Marius Copil | 2 - 1 | Alexander Zverev | - | - | - |
2018.10.28 15:10 | Roger Federer | 2 - 0 | Marius Copil | - | - | - |
2019.01.01 17:05 | Marton Fucsovics | 2 - 0 | Marius Copil | - | - | - |
2019.01.07 00:10 | Marius Copil | 1 - 2 | Taylor Fritz | - | - | - |
2019.01.15 06:40 | Marcel Granollers | 0 - 3 | Marius Copil | - | - | - |
2019.01.17 07:00 | David Goffin | 3 - 1 | Marius Copil | - | - | - |
2019.02.04 19:05 | Marius Copil | 2 - 1 | Stan Wawrinka | - | - | - |
2019.02.07 13:10 | Marius Copil | 1 - 2 | Fernando Verdasco | - | - | - |
2019.02.09 12:50 | Marius Copil | 2 - 1 | Scott Griekspoor | - | - | - |
2019.02.10 11:05 | Marius Copil | 1 - 2 | Thomas Fabbiano | - | - | - |
2019.02.12 11:10 | Marius Copil | 0 - 2 | Ernests Gulbis | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.14 14:10 | Markus Eriksson | 0 - 2 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2018.10.15 13:55 | Julien Benneteau | 0 - 2 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2018.10.16 18:45 | Mikael Ymer | 0 - 2 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2018.10.18 22:45 | Ernests Gulbis | 2 - 0 | Denis Shapovalov | - | - | - |
2018.10.19 18:45 | Jack Sock | 1 - 2 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2018.10.20 15:15 | John Isner | 1 - 2 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2018.10.21 15:45 | Ernests Gulbis | 0 - 2 | Stefanos Tsitsipas | - | - | - |
2018.10.24 15:10 | Ernests Gulbis | 2 - 0 | Jack Sock | - | - | - |
2018.10.25 20:40 | Gilles Simon | 2 - 0 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2018.12.31 14:15 | Ernests Gulbis | 2 - 1 | Pedro Sousa | - | - | - |
2019.01.02 10:40 | Ernests Gulbis | 2 - 0 | Hyeon Chung | - | - | - |
2019.01.03 10:45 | Ivo Karlovic | 2 - 0 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2019.01.15 08:15 | Stan Wawrinka | 0 - 1 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2019.02.05 12:10 | Ernests Gulbis | 2 - 0 | Hubert Hurkacz | - | - | - |
2019.02.07 15:50 | Ernests Gulbis | 1 - 2 | Radu Albot | - | - | - |
2019.02.09 16:55 | Sergiy Stakhovsky | 0 - 2 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2019.02.10 13:55 | Gilles Simon | 2 - 0 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2019.02.12 11:10 | Marius Copil | 0 - 2 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2019.02.14 19:40 | Kei Nishikori | 2 - 0 | Ernests Gulbis | - | - | - |
2019.02.20 14:10 | Ernests Gulbis | 0 - 2 | Ugo Humbert | - | - | - |
Teljes esemény
Nyertes | |
---|---|
Marius Copil | Ernests Gulbis |
2.1 | 1.66 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
23.5 | 1.83 | 1.83 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | 3.5 | - | 0 : 2 | 2.62 | |
2 : 1 | 5 | - | 1 : 2 | 4 |