1
7
8
24
25
6
20
21
36
45
49
80
88
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | Oguzhan Capar | Kezdő | |||
4 | Cuneyt Koz | Kezdő | |||
5 | Nizamettin Caliskan | Kezdő | |||
6 | Muhammed Dogan | Kezdő | |||
9 | Abdulkadir Ozgen | Kezdő | |||
11 | Sedat Sahinturk | Kezdő | |||
17 | Ugur Aygoren | Kezdő | |||
18 | Mahatma Otoo | Kezdő | |||
19 | Atilla Ozmen | Kapus | |||
61 | Bulent Cevahir | Kezdő | |||
93 | Cumali Bisi | Kezdő | |||
Cserejátékosok | |||||
1 | Andrija Vukovic | Cserejátékos | 6 | Cemal Dilbil | Cserejátékos |
7 | Mehmet Boztepe | Cserejátékos | 20 | Okan Ugurlu | Cserejátékos |
8 | Furkan Cil | Cserejátékos | 21 | Berk Cambaz | Cserejátékos |
24 | Burak Calik | Cserejátékos | 36 | Samet Karabatak | Cserejátékos |
25 | Doga Iseri | Cserejátékos | 45 | Alper Onal | Cserejátékos |
49 | Aykut Yuce | Cserejátékos | |||
80 | Omer Atis | Cserejátékos | |||
88 | Bayram Bustac | Cserejátékos |
Edzők |
---|
- |
- |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.28 11:30 | Giresunspor | 0 - 0 | Balikesirspor | - | - | - |
2018.11.01 17:00 | Balikesirspor | 3 - 1 | Pendikspor | - | - | - |
2018.11.05 17:00 | Istanbulspor | 3 - 0 | Balikesirspor | - | - | - |
2018.11.10 14:00 | Balikesirspor | 3 - 1 | Genclerbirligi | - | - | - |
2018.11.17 13:00 | Bursaspor | 2 - 0 | Balikesirspor | - | - | - |
2018.11.23 17:00 | Karabukspor | 1 - 2 | Balikesirspor | - | - | - |
2018.11.28 17:00 | Balikesirspor | 0 - 1 | Umraniyespor | - | - | - |
2018.12.01 14:00 | Balikesirspor | 0 - 0 | Denizlispor | - | - | - |
2018.12.04 18:30 | Rizespor | 0 - 2 | Balikesirspor | - | - | - |
2018.12.10 17:00 | Gazisehir Gaziantep FK | 0 - 2 | Balikesirspor | - | - | - |
2018.12.15 14:00 | Balikesirspor | 2 - 1 | Adana Demirspor | - | - | - |
2018.12.18 13:00 | Balikesirspor | 1 - 1 | Rizespor | - | - | - |
2018.12.23 11:30 | Hatayspor | 3 - 0 | Balikesirspor | - | - | - |
2019.01.16 18:30 | Trabzonspor | 2 - 1 | Balikesirspor | - | - | - |
2019.01.20 17:00 | Altinordu | 1 - 0 | Balikesirspor | - | - | - |
2019.01.23 18:30 | Balikesirspor | 1 - 3 | Trabzonspor | - | - | - |
2019.01.27 17:00 | Balikesirspor | 3 - 1 | Eskisehirspor | - | - | - |
2019.02.01 17:00 | Osmanlispor FK | 1 - 0 | Balikesirspor | - | - | - |
2019.02.10 11:30 | Balikesirspor | 3 - 1 | Elazigspor | - | - | - |
2019.02.16 11:30 | Umraniyespor | 2 - 0 | Balikesirspor | - | - | - |
2019.02.22 17:00 | Balikesirspor | - | Afjet Afyonspor | - | - | - |
2019.03.04 17:00 | Altay | - | Balikesirspor | - | - | - |
2019.03.10 14:00 | Balikesirspor | - | Adanaspor | - | - | - |
2019.03.17 14:00 | Boluspor | - | Balikesirspor | - | - | - |
2019.04.03 19:00 | Balikesirspor | - | Giresunspor | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.22 18:00 | Nigde Anadolu FK | 3 - 2 | Manisaspor | - | - | - |
2018.09.25 13:30 | Yeni Altindag Belediyespor | 3 - 0 | Manisaspor | - | - | - |
2018.09.30 18:00 | Sakaryaspor | 4 - 3 | Manisaspor | - | - | - |
2018.10.07 13:30 | Amed Sportif | 6 - 2 | Manisaspor | - | - | - |
2018.10.13 18:00 | Manisaspor | 1 - 1 | Gumushanespor | - | - | - |
2018.10.17 14:00 | Manisaspor | 0 - 3 | Sancaktepe Belediyespor | - | - | - |
2018.10.21 18:00 | Manisaspor | 1 - 0 | Eyupspor | - | - | - |
2018.10.27 12:30 | Manisaspor | 1 - 2 | Ankara Demirspor | - | - | - |
2018.11.04 11:30 | Manisaspor | 0 - 2 | Inegolspor | - | - | - |
2018.11.11 11:00 | Gaziantepspor | 1 - 1 | Manisaspor | - | - | - |
2018.11.17 11:30 | Bodrumspor | 3 - 1 | Manisaspor | - | - | - |
2018.11.25 11:30 | Manisaspor | 0 - 5 | Kastamonuspor | - | - | - |
2018.12.02 11:30 | Bayrampasa | 0 - 1 | Manisaspor | - | - | - |
2018.12.08 11:30 | Samsunspor | 4 - 0 | Manisaspor | - | - | - |
2018.12.15 11:30 | Keciorengucu | 4 - 0 | Manisaspor | - | - | - |
2019.01.20 11:30 | Sariyer | 4 - 0 | Manisaspor | - | - | - |
2019.01.26 11:30 | Manisaspor | 2 - 0 | Hacettepe Spor Kulubu | - | - | - |
2019.02.02 11:30 | Usakspor | 4 - 0 | Manisaspor | - | - | - |
2019.02.10 11:30 | Manisaspor | 1 - 5 | Nigde Anadolu FK | - | - | - |
2019.02.17 15:00 | Manisaspor | 2 - 3 | Sakaryaspor | - | - | - |
2019.02.24 11:30 | Amed Sportif | - | Manisaspor | - | - | - |
2019.03.02 12:00 | Manisaspor | - | Gumushanespor | - | - | - |
2019.03.06 12:30 | Sancaktepe Belediyespor | - | Manisaspor | - | - | - |
2019.03.10 13:00 | Eyupspor | - | Manisaspor | - | - | - |
2019.03.16 13:00 | Manisaspor | - | Ankara Demirspor | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.05.04 16:30 | Balikesirspor-Manisaspor | 4 - 1 | - | - | - |
2017.12.24 16:00 | Manisaspor-Balikesirspor | 3 - 1 | - | - | - |
2017.05.08 17:30 | Balikesirspor-Manisaspor | 1 - 2 | - | - | - |
2016.12.16 16:00 | Manisaspor-Balikesirspor | 1 - 1 | - | - | - |
2014.04.20 12:30 | Balikesirspor-Manisaspor | 1 - 0 | - | - | - |
2013.12.14 13:00 | Manisaspor-Balikesirspor | 3 - 0 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rizespor | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 |
2 | Ankaragucu | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 |
3 | Boluspor | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 |
4 | Umraniyespor | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 |
5 | Erzurum BB | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 |
6 | Gazisehir Gaziantep FK | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 |
7 | Altinordu | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 |
8 | Balikesirspor | 52 | 34 | 16 | 7 | 11 |
9 | Istanbulspor | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 |
10 | Elazigspor | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 |
11 | Giresunspor | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 |
12 | Adanaspor | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 |
13 | Adana Demirspor | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 |
14 | Eskisehirspor | 41 | 34 | 12 | 8 | 14 |
15 | Denizlispor | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 |
16 | Samsunspor | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 |
17 | Manisaspor | 12 | 34 | 7 | 3 | 24 |
18 | Gaziantepspor | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Balikesirspor | Döntetlen | Manisaspor |
1.1 | 9 | 13 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Balikesirspor | Manisaspor |
1.02 | 17 |
Nullára nyer | |
---|---|
Balikesirspor | Manisaspor |
1.61 | 41 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Balikesirspor | |
-4.75 | 3.79 |
-4.5 | 3.29 |
-4.25 | 3 |
-4 | 2.75 |
-3.75 | 2.37 |
-3.5 | 2.14 |
-3.25 | 2 |
-3 | 1.8 |
-2.75 | 1.649 |
-2.5 | 1.55 |
-2.25 | 1.42 |
-2 | 1.27 |
-1.75 | 1.24 |
-1.5 | 1.2 |
-1.25 | 1.13 |
-1 | 1.12 |
-0.75 | 1.11 |
Manisaspor | |
+0.75 | 6.4 |
+1 | 6.25 |
+1.25 | 5.75 |
+1.5 | 4.25 |
+1.75 | 3.89 |
+2 | 3.54 |
+2.25 | 2.75 |
+2.5 | 2.37 |
+2.75 | 2.2 |
+3 | 2 |
+3.25 | 1.8 |
+3.5 | 1.67 |
+3.75 | 1.55 |
+4 | 1.42 |
+4.25 | 1.37 |
+4.5 | 1.32 |
+4.75 | 1.25 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 21 | 1.01 |
1.5 | 11 | 1.05 |
2.5 | 4.5 | 1.18 |
3.5 | 2.5 | 1.5 |
3.75 | 2.299 | 1.6 |
4.5 | 1.66 | 2.1 |
5.5 | 1.3 | 3.39 |
6.5 | 1.12 | 6 |
7.5 | 1.05 | 11 |
8.5 | 1.02 | 19 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2.2 | 1.61 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 29 | 0 : 0 | 29 | 0 : 1 | 15 |
1 : 0 | 81 | 0 : 0 | 21 | 0 : 1 | 11 |
2 : 0 | 251 | 1 : 1 | 23 | 0 : 2 | 8 |
2 : 0 | 67 | 1 : 1 | 19 | 0 : 2 | 7 |
2 : 1 | 81 | 2 : 2 | 41 | 0 : 3 | 7.5 |
2 : 1 | 34 | 2 : 2 | 41 | 0 : 3 | 6 |
3 : 0 | 351 | 3 : 3 | 101 | 0 : 4 | 7.5 |
3 : 0 | 351 | 3 : 3 | 126 | 0 : 4 | 7.5 |
3 : 1 | 351 | - | 0 : 5 | 9.5 | |
3 : 1 | 126 | - | 0 : 5 | 11 | |
3 : 2 | 151 | - | 0 : 6 | 19 | |
3 : 2 | 81 | - | 0 : 6 | 15 | |
4 : 1 | 351 | - | 0 : 7 | 23 | |
4 : 2 | 251 | - | 0 : 7 | 34 | |
4 : 3 | 251 | - | 0 : 8 | 41 |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Balikesirspor | Döntetlen | Manisaspor |
1.36 | 3.39 | 17 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 6 | 1.12 |
1.5 | 2.2 | 1.61 |
2.5 | 1.36 | 3 |
3.5 | 1.11 | 6.5 |
4.5 | 1.03 | 15 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2.2 | 1.61 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 19 | 0 : 0 | 6 | 0 : 1 | 3.2 |
1 : 0 | 23 | 0 : 0 | 4.5 | 0 : 1 | 3.6 |
2 : 0 | 101 | 1 : 1 | 13 | 0 : 2 | 4 |
2 : 0 | 81 | 1 : 1 | 13 | 0 : 2 | 4.33 |
2 : 1 | 67 | 2 : 2 | 67 | 0 : 3 | 7 |
2 : 1 | 67 | 2 : 2 | 81 | 0 : 3 | 8.5 |
3 : 0 | 301 | - | 0 : 4 | 21 | |
3 : 1 | 201 | - | 0 : 4 | 15 | |
3 : 2 | 351 | - | 0 : 5 | 51 |