1
7
11
12
20
23
29
66
90
98
2
Ayhan
3
Agcay
4
Sak
5
Kubalas
9
El
10
Bifouma
14
Faty
15
Putsila
22
Ozgenc
34
Hopf
77
Mokhtar
3
Angelo
11
Maicon
17
Sinik
18
Kurtulus
20
Chico
25
Boffin
26
Cissokho
28
Celustka
30
Sangare
39
Doukara
88
Ozmert
1
4
9
10
21
22
24
35
77
95
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Yalcin Ayhan | Hátvéd | 3 | Diego Angelo | Hátvéd |
3 | Sedat Agcay | Középpályás | 11 | Maicon | Csatár |
4 | Mehmet Sak | Hátvéd | 17 | Dogukan Sinik | Csatár |
5 | Alihan Kubalas | Hátvéd | 18 | Yekta Kurtulus | Középpályás |
9 | Moestafa El Kabir | Csatár | 20 | Chico | Középpályás |
10 | Thievy Bifouma | Középpályás | 25 | Ruud Boffin | Kapus |
14 | Ricardo Faty | Középpályás | 26 | Aly Cissokho | Hátvéd |
15 | Anton Putsila | Középpályás | 28 | Ondrej Celustka | Hátvéd |
22 | Erdem Ozgenc | Hátvéd | 30 | Nazim Sangare | Hátvéd |
34 | Johannes Hopf | Kapus | 39 | Souleymane Doukara | Csatár |
77 | Youness Mokhtar | Középpályás | 88 | Hakan Ozmert | Középpályás |
Cserejátékosok | |||||
1 | Altay Bayindir | Cserejátékos | 1 | Ozan Ozenc | Cserejátékos |
7 | Kenan Ozer | Cserejátékos | 4 | Osman Celik | Cserejátékos |
11 | Mahmut Akan | Cserejátékos | 9 | Jean-Armel Drole | Cserejátékos |
12 | Korcan Celikay | Cserejátékos | 10 | Danilo | Cserejátékos |
20 | Alessio Cerci | Cserejátékos | 21 | Serdar Ozkan | Cserejátékos |
23 | Ilhan Parlak | Cserejátékos | 22 | Harun Alpsoy | Cserejátékos |
29 | Lanre Kehinde | Cserejátékos | 24 | Salih Dursun | Cserejátékos |
66 | Erdem Sen | Cserejátékos | 35 | Ferhat Kaplan | Cserejátékos |
90 | Thibault Moulin | Cserejátékos | 77 | Musa Nizam | Cserejátékos |
98 | Kaan Uykur | Cserejátékos | 95 | Bahadir Ozturk | Cserejátékos |
Edzők |
---|
Ismail Kartal |
Bulent Korkmaz |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.26 18:00 | Ankaragucu | 2 - 1 | Serik Belediyespor | - | - | - |
2018.10.01 19:00 | Ankaragucu | 0 - 1 | Antalyaspor | - | - | - |
2018.10.06 15:00 | Bursaspor | 1 - 0 | Ankaragucu | - | - | - |
2018.10.21 15:00 | Ankaragucu | 1 - 0 | Yeni Malatyaspor | - | - | - |
2018.10.28 18:30 | Fenerbahce | 1 - 3 | Ankaragucu | - | - | - |
2018.10.31 13:00 | Ankaragucu | 1 - 0 | Erbaaspor | - | - | - |
2018.11.04 11:30 | Ankaragucu | 3 - 1 | Kayserispor | - | - | - |
2018.11.10 11:35 | Konyaspor | 2 - 0 | Ankaragucu | - | - | - |
2018.11.24 17:00 | Ankaragucu | 1 - 4 | Besiktas | - | - | - |
2018.11.30 18:00 | Rizespor | 1 - 1 | Ankaragucu | - | - | - |
2018.12.06 11:00 | Bodrumspor | 4 - 2 | Ankaragucu | - | - | - |
2018.12.10 18:00 | Ankaragucu | 0 - 1 | Istanbul Basaksehir | - | - | - |
2018.12.15 11:30 | Sivasspor | 4 - 0 | Ankaragucu | - | - | - |
2018.12.18 11:45 | Ankaragucu | 3 - 2 | Bodrumspor | - | - | - |
2018.12.22 11:30 | Ankaragucu | 0 - 3 | Goztepe | - | - | - |
2019.01.19 17:00 | Galatasaray | 6 - 0 | Ankaragucu | - | - | - |
2019.01.28 18:00 | Ankaragucu | 0 - 2 | Alanyaspor | - | - | - |
2019.02.02 14:00 | Trabzonspor | 1 - 0 | Ankaragucu | - | - | - |
2019.02.11 18:00 | Ankaragucu | 3 - 0 | Kasimpasa | - | - | - |
2019.02.16 11:30 | Akhisarspor | 0 - 0 | Ankaragucu | - | - | - |
2019.02.24 11:30 | Ankaragucu | - | Erzurum BB | - | - | - |
2019.03.01 18:30 | Antalyaspor | - | Ankaragucu | - | - | - |
2019.03.10 19:00 | Ankaragucu | - | Bursaspor | - | - | - |
2019.03.17 19:00 | Yeni Malatyaspor | - | Ankaragucu | - | - | - |
2019.04.07 19:00 | Ankaragucu | - | Fenerbahce | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.30 17:00 | Antalyaspor | 4 - 1 | Yomraspor | - | - | - |
2018.11.03 11:30 | Kasimpasa | 1 - 2 | Antalyaspor | - | - | - |
2018.11.11 17:00 | Antalyaspor | 1 - 2 | Akhisarspor | - | - | - |
2018.11.24 11:30 | Erzurum BB | 1 - 0 | Antalyaspor | - | - | - |
2018.12.01 14:00 | Antalyaspor | 1 - 0 | Goztepe | - | - | - |
2018.12.04 14:45 | Antalyaspor | 2 - 2 | Darica Genclerbirligi | - | - | - |
2018.12.09 14:05 | Bursaspor | 0 - 2 | Antalyaspor | - | - | - |
2018.12.16 11:30 | Yeni Malatyaspor | 2 - 0 | Antalyaspor | - | - | - |
2018.12.20 11:45 | Darica Genclerbirligi | 0 - 1 | Antalyaspor | - | - | - |
2018.12.24 18:00 | Antalyaspor | 0 - 0 | Fenerbahce | - | - | - |
2019.01.08 14:00 | Antalyaspor | 1 - 2 | KFC Uerdingen | - | - | - |
2019.01.10 14:00 | Antalyaspor | 0 - 3 | Sandhausen | - | - | - |
2019.01.11 13:30 | Antalyaspor | 1 - 1 | Partizani | - | - | - |
2019.01.15 16:00 | Antalyaspor | 3 - 3 | Goztepe | - | - | - |
2019.01.19 14:00 | Antalyaspor | 0 - 0 | Kayserispor | - | - | - |
2019.01.23 16:00 | Goztepe | 3 - 0 | Antalyaspor | - | - | - |
2019.01.27 14:00 | Konyaspor | 2 - 0 | Antalyaspor | - | - | - |
2019.02.03 17:00 | Antalyaspor | 2 - 6 | Besiktas | - | - | - |
2019.02.09 14:00 | Rizespor | 1 - 1 | Antalyaspor | - | - | - |
2019.02.18 18:00 | Antalyaspor | 0 - 1 | Istanbul Basaksehir | - | - | - |
2019.02.23 11:30 | Sivasspor | - | Antalyaspor | - | - | - |
2019.03.01 18:30 | Antalyaspor | - | Ankaragucu | - | - | - |
2019.03.10 19:00 | Galatasaray | - | Antalyaspor | - | - | - |
2019.03.17 19:00 | Antalyaspor | - | Alanyaspor | - | - | - |
2019.04.07 19:00 | Trabzonspor | - | Antalyaspor | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.10.01 19:00 | Ankaragucu-Antalyaspor | 0 - 1 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istanbul Basaksehir | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 |
2 | Galatasaray | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 |
3 | Besiktas | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 |
4 | Yeni Malatyaspor | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 |
5 | Konyaspor | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 |
6 | Trabzonspor | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 |
7 | Sivasspor | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 |
8 | Kasimpasa | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 |
9 | Antalyaspor | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
10 | Alanyaspor | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
11 | Kayserispor | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 |
12 | Rizespor | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 |
13 | Goztepe | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 |
14 | Bursaspor | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 |
15 | Fenerbahce | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
16 | Ankaragucu | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 |
17 | Erzurum BB | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 |
18 | Akhisarspor | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Ankaragucu | Döntetlen | Antalyaspor |
2.1 | 3.4 | 3.4 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Ankaragucu | Antalyaspor |
1.53 | 2.37 |
Nullára nyer | |
---|---|
Ankaragucu | Antalyaspor |
3.75 | 6 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Ankaragucu | |
-1.75 | 5.5 |
-1.5 | 4.1 |
-1.25 | 3.7 |
-1 | 3.3 |
-0.75 | 2.5 |
-0.5 | 2.1 |
-0.25 | 1.875 |
0 | 1.57 |
+0.25 | 1.42 |
+0.5 | 1.32 |
+0.75 | 1.23 |
+1 | 1.12 |
+1.25 | 1.11 |
+1.5 | 1.1 |
Antalyaspor | |
-1.5 | 7 |
-1.25 | 6.6 |
-1 | 6 |
-0.75 | 4 |
-0.5 | 3.3 |
-0.25 | 2.75 |
0 | 2.35 |
+0.25 | 1.975 |
+0.5 | 1.7 |
+0.75 | 1.5 |
+1 | 1.32 |
+1.25 | 1.26 |
+1.5 | 1.22 |
+1.75 | 1.14 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 10 | 1.06 |
1.5 | 3.4 | 1.3 |
2.5 | 1.75 | 2.04 |
3.5 | 1.3 | 3.4 |
4.5 | 1.1 | 7 |
5.5 | 1.03 | 15 |
6.5 | 1.01 | 26 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.72 | 2 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 7.5 | 0 : 0 | 10 | 0 : 1 | 10 |
2 : 0 | 10 | 1 : 1 | 6.5 | 0 : 2 | 17 |
2 : 1 | 9 | 2 : 2 | 15 | 0 : 3 | 34 |
3 : 0 | 19 | 3 : 3 | 51 | 0 : 4 | 81 |
3 : 1 | 17 | 4 : 4 | 301 | 0 : 5 | 251 |
3 : 2 | 29 | - | 1 : 2 | 12 | |
4 : 0 | 41 | - | 1 : 3 | 26 | |
4 : 1 | 41 | - | 1 : 4 | 51 | |
4 : 2 | 51 | - | 1 : 5 | 151 | |
4 : 3 | 101 | - | 2 : 3 | 34 | |
5 : 0 | 81 | - | 2 : 4 | 67 | |
5 : 1 | 81 | - | 2 : 5 | 251 | |
5 : 2 | 126 | - | 3 : 4 | 126 | |
5 : 3 | 301 | - | - | ||
6 : 0 | 301 | - | - | ||
6 : 1 | 251 | - | - | ||
6 : 2 | 351 | - | - |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Ankaragucu | Döntetlen | Antalyaspor |
2.87 | 2.1 | 3.75 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Ankaragucu | |
-1 | 6.8 |
-0.75 | 3.8 |
-0.5 | 2.85 |
-0.25 | 2.25 |
0 | 1.64 |
+0.25 | 1.37 |
+0.5 | 1.26 |
+0.75 | 1.14 |
Antalyaspor | |
-0.75 | 5.5 |
-0.5 | 3.7 |
-0.25 | 3 |
0 | 2.2 |
+0.25 | 1.62 |
+0.5 | 1.4 |
+0.75 | 1.25 |
+1 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 2.75 | 1.4 |
1.5 | 1.36 | 3 |
2.5 | 1.08 | 8 |
3.5 | 1.01 | 23 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.72 | 2 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4.33 | 0 : 0 | 2.75 | 0 : 1 | 5 |
2 : 0 | 12 | 1 : 1 | 8 | 0 : 2 | 19 |
2 : 1 | 23 | 2 : 2 | 51 | 0 : 3 | 67 |
3 : 0 | 41 | - | 0 : 4 | 301 | |
3 : 1 | 67 | - | 1 : 2 | 26 | |
3 : 2 | 201 | - | 1 : 3 | 81 | |
4 : 0 | 151 | - | 2 : 3 | 251 | |
4 : 1 | 301 | - | - |