6
9
13
14
22
24
26
1
Asenjo
2
Gaspar
3
Gonzalez
4
Funes
5
Caseres
7
Moreno
8
Fornals
16
Pedraza
17
Toko
19
Cazorla
28
Morlanes
1
Rulli
2
Zaldua
3
Llorente
4
Illarramendi
5
Zubeldia
6
Moreno
8
Merino
10
Oyarzabal
12
Jose
14
Pardo
19
Hernandez
7
15
17
20
21
23
30
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Asenjo | Kapus | 1 | Geronimo Rulli | Kapus |
2 | Mario Gaspar | Hátvéd | 2 | Joseba Zaldua | Hátvéd |
3 | Alvaro Gonzalez | Hátvéd | 3 | Diego Llorente | Hátvéd |
4 | Ramiro Funes Mori | Hátvéd | 4 | Asier Illarramendi | Középpályás |
5 | Santiago Caseres | Középpályás | 5 | Igor Zubeldia | Középpályás |
7 | Gerard Moreno | Csatár | 6 | Hector Moreno | Hátvéd |
8 | Pablo Fornals | Középpályás | 8 | Mikel Merino | Középpályás |
16 | Alfonso Pedraza | Hátvéd | 10 | Mikel Oyarzabal | Csatár |
17 | Karl Toko Ekambi | Csatár | 12 | Willian Jose | Csatár |
19 | Santi Cazorla | Középpályás | 14 | Ruben Pardo | Középpályás |
28 | Manu Morlanes | Középpályás | 19 | Theo Hernandez | Hátvéd |
Cserejátékosok | |||||
6 | Victor Ruiz | Cserejátékos | 7 | Juanmi | Cserejátékos |
9 | Carlos Bacca | Cserejátékos | 15 | Aritz Elustondo | Cserejátékos |
13 | Andres Fernandez | Cserejátékos | 17 | David Zurutuza | Cserejátékos |
14 | Manuel Trigueros | Cserejátékos | 20 | Kevin Rodrigues | Cserejátékos |
22 | Daniel Raba | Cserejátékos | 21 | Jon Bautista | Cserejátékos |
24 | Miguel Layun | Cserejátékos | 23 | Luca Sangalli | Cserejátékos |
26 | Miguelon | Cserejátékos | 30 | Andoni Zubiaurre | Cserejátékos |
Sérültek | |||||
19 | Javi Fuego | Sérült | 11 | Adnan Januzaj | Sérült |
21 | Bruno Soriano | Sérült | 11 | Adnan Januzaj | Sérült |
23 | Daniele Bonera | Sérült | |||
19 | Javi Fuego | Sérült | |||
21 | Bruno Soriano | Sérült | |||
23 | Daniele Bonera | Sérült |
Edzők |
---|
Javi Calleja |
Asier Garitano |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.04 16:15 | Villarreal | 1 - 1 | Levante | - | - | - |
2018.11.08 18:55 | Rapid Wien | 0 - 0 | Villarreal | - | - | - |
2018.11.11 18:30 | Rayo Vallecano | 2 - 2 | Villarreal | - | - | - |
2018.11.25 20:45 | Villarreal | 2 - 1 | Real Betis | - | - | - |
2018.11.29 21:00 | Rangers | 0 - 0 | Villarreal | - | - | - |
2018.12.02 18:30 | Barcelona | 2 - 0 | Villarreal | - | - | - |
2018.12.05 20:30 | Villarreal | 8 - 0 | Almeria | - | - | - |
2018.12.08 18:30 | Villarreal | 2 - 3 | Celta Vigo | - | - | - |
2018.12.13 18:55 | Villarreal | 2 - 0 | Spartak Moscow | - | - | - |
2018.12.16 18:30 | SD Huesca | 2 - 2 | Villarreal | - | - | - |
2019.01.03 21:30 | Villarreal | 2 - 2 | Real Madrid | - | - | - |
2019.01.06 12:00 | Eibar | 0 - 0 | Villarreal | - | - | - |
2019.01.09 20:30 | Villarreal | 2 - 2 | Espanyol | - | - | - |
2019.01.12 20:45 | Villarreal | 1 - 2 | Getafe | - | - | - |
2019.01.17 20:30 | Espanyol | 3 - 1 | Villarreal | - | - | - |
2019.01.20 16:15 | Villarreal | 1 - 1 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2019.01.26 20:45 | Valencia | 3 - 0 | Villarreal | - | - | - |
2019.02.03 12:00 | Villarreal | 2 - 2 | Espanyol | - | - | - |
2019.02.08 21:00 | Real Valladolid | 0 - 0 | Villarreal | - | - | - |
2019.02.14 21:00 | Sporting CP | 0 - 1 | Villarreal | - | - | - |
2019.02.17 18:30 | Villarreal | - | Sevilla | - | - | - |
2019.02.21 18:55 | Villarreal | - | Sporting CP | - | - | - |
2019.02.24 16:15 | Atletico Madrid | - | Villarreal | - | - | - |
2019.03.02 16:15 | Villarreal | - | Deportivo Alaves | - | - | - |
2019.03.10 20:00 | Levante | - | Villarreal | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.22 21:00 | Real Sociedad | 0 - 0 | Girona | - | - | - |
2018.10.27 20:45 | Atletico Madrid | 2 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.11.01 16:15 | Celta Vigo | 1 - 1 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.11.04 18:30 | Real Sociedad | 0 - 0 | Sevilla | - | - | - |
2018.11.09 21:00 | Levante | 1 - 3 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.11.15 17:35 | Toulouse | 2 - 2 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.11.26 21:00 | Real Sociedad | 2 - 1 | Celta Vigo | - | - | - |
2018.12.02 12:00 | Real Betis | 1 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.12.05 20:30 | Real Sociedad | 2 - 0 | Celta Vigo | - | - | - |
2018.12.09 18:30 | Real Sociedad | 1 - 2 | Real Valladolid | - | - | - |
2018.12.15 13:00 | Getafe | 1 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.12.21 21:00 | Real Sociedad | 0 - 1 | Deportivo Alaves | - | - | - |
2019.01.06 18:30 | Real Madrid | 0 - 2 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.01.10 20:30 | Real Betis | 0 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.01.14 21:00 | Real Sociedad | 3 - 2 | Espanyol | - | - | - |
2019.01.17 19:30 | Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis | - | - | - |
2019.01.20 18:30 | Rayo Vallecano | 2 - 2 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.01.27 18:30 | Real Sociedad | 0 - 0 | SD Huesca | - | - | - |
2019.02.02 16:15 | Real Sociedad | 2 - 1 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2019.02.10 16:15 | Valencia | 0 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.02.16 18:30 | Real Sociedad | - | Leganes | - | - | - |
2019.02.25 21:00 | Girona | - | Real Sociedad | - | - | - |
2019.03.03 18:30 | Real Sociedad | - | Atletico Madrid | - | - | - |
2019.03.10 20:00 | Sevilla | - | Real Sociedad | - | - | - |
2019.03.17 20:00 | Real Sociedad | - | Levante | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.08.18 20:15 | Villarreal-Real Sociedad | 1 - 2 | - | - | - |
2018.01.27 20:45 | Villarreal-Real Sociedad | 4 - 2 | - | - | - |
2017.08.25 20:15 | Real Sociedad-Villarreal | 3 - 0 | - | - | - |
2017.02.19 12:00 | Real Sociedad-Villarreal | 0 - 1 | - | - | - |
2017.01.11 19:00 | Villarreal-Real Sociedad | 1 - 1 | - | - | - |
2017.01.04 19:00 | Real Sociedad-Villarreal | 3 - 1 | - | - | - |
2016.09.18 18:30 | Villarreal-Real Sociedad | 2 - 1 | - | - | - |
2016.07.23 19:35 | Real Sociedad-Villarreal | 1 - 1 | - | - | - |
2016.04.24 20:30 | Villarreal-Real Sociedad | 0 - 0 | - | - | - |
2015.12.20 18:15 | Real Sociedad-Villarreal | 0 - 2 | - | - | - |
2015.04.25 22:00 | Real Sociedad-Villarreal | 0 - 0 | - | - | - |
2015.01.14 20:00 | Real Sociedad-Villarreal | 2 - 2 | - | - | - |
2015.01.07 20:00 | Villarreal-Real Sociedad | 1 - 0 | - | - | - |
2014.12.07 19:00 | Villarreal-Real Sociedad | 4 - 0 | - | - | - |
2014.05.18 12:00 | Real Sociedad-Villarreal | 1 - 2 | - | - | - |
2014.01.16 20:00 | Villarreal-Real Sociedad | 0 - 1 | - | - | - |
2014.01.13 22:00 | Villarreal-Real Sociedad | 5 - 1 | - | - | - |
2014.01.09 19:30 | Real Sociedad-Villarreal | 0 - 0 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 |
2 | Real Madrid | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 |
3 | Atletico Madrid | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 |
4 | Sevilla | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 |
5 | Getafe | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 |
6 | Deportivo Alaves | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 |
7 | Real Betis | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 |
8 | Valencia | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 |
9 | Real Sociedad | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 |
10 | Eibar | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 |
11 | Leganes | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 |
12 | Espanyol | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 |
13 | Athletic Bilbao | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 |
14 | Levante | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 |
15 | Real Valladolid | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 |
16 | Celta Vigo | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 |
17 | Girona | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 |
18 | Rayo Vallecano | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 |
19 | Villarreal | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 |
20 | SD Huesca | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Villarreal | Döntetlen | Real Sociedad |
2.2 | 3.25 | 3.4 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Villarreal | Real Sociedad |
1.57 | 2.25 |
Nullára nyer | |
---|---|
Villarreal | Real Sociedad |
3.75 | 5.5 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Villarreal | |
-2.25 | 7 |
-2 | 7 |
-1.75 | 5.9 |
-1.5 | 4.4 |
-1.25 | 3.9 |
-1 | 3.45 |
-0.75 | 2.6 |
-0.5 | 2.2 |
-0.25 | 2.009 |
0 | 1.6 |
+0.25 | 1.42 |
+0.5 | 1.35 |
+0.75 | 1.23 |
+1 | 1.12 |
+1.25 | 1.11 |
+1.5 | 1.1 |
Real Sociedad | |
-1.5 | 7 |
-1.25 | 6.6 |
-1 | 6 |
-0.75 | 4 |
-0.5 | 3.1 |
-0.25 | 2.75 |
0 | 2.3 |
+0.25 | 1.919 |
+0.5 | 1.64 |
+0.75 | 1.47 |
+1 | 1.3 |
+1.25 | 1.24 |
+1.5 | 1.2 |
+1.75 | 1.12 |
+2 | 1.1 |
+2.25 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 9.5 | 1.07 |
1 | 6.8 | 1.1 |
1.25 | 3.9 | 1.24 |
1.5 | 3.25 | 1.33 |
1.75 | 2.6 | 1.47 |
2 | 2.3 | 1.6 |
2.25 | 1.96 | 1.94 |
2.5 | 1.75 | 2.04 |
2.75 | 1.5 | 2.5 |
3 | 1.35 | 3.1 |
3.25 | 1.3 | 3.45 |
3.5 | 1.28 | 3.5 |
3.75 | 1.16 | 5 |
4.5 | 1.08 | 8 |
5.5 | 1.02 | 17 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.8 | 1.95 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 10 | 0 : 0 | 8.5 | 0 : 1 | 9.5 |
1 : 0 | 6.5 | 0 : 0 | 8.5 | 0 : 1 | 6.5 |
1 : 0 | 7.5 | 0 : 0 | 8.5 | 0 : 1 | 10 |
2 : 0 | 10 | 0 : 0 | 8.5 | 0 : 2 | 17 |
2 : 0 | 21 | 0 : 0 | 9.5 | 0 : 2 | 8.5 |
2 : 0 | 8.5 | 1 : 1 | 6 | 0 : 2 | 21 |
2 : 1 | 9 | 1 : 1 | 6 | 0 : 3 | 17 |
2 : 1 | 8.5 | 1 : 1 | 6 | 0 : 3 | 41 |
2 : 1 | 13 | 1 : 1 | 6 | 0 : 3 | 34 |
3 : 0 | 21 | 1 : 1 | 6 | 0 : 4 | 126 |
3 : 0 | 41 | 2 : 2 | 17 | 0 : 4 | 81 |
3 : 0 | 17 | 2 : 2 | 17 | 0 : 4 | 41 |
3 : 1 | 17 | 2 : 2 | 15 | 0 : 5 | 81 |
3 : 1 | 19 | 2 : 2 | 17 | 0 : 5 | 501 |
3 : 1 | 34 | 2 : 2 | 17 | 0 : 5 | 251 |
3 : 2 | 29 | 3 : 3 | 51 | 0 : 6 | 251 |
3 : 2 | 29 | 3 : 3 | 51 | 1 : 2 | 12 |
3 : 2 | 41 | 3 : 3 | 51 | 1 : 2 | 8.5 |
4 : 0 | 41 | 3 : 3 | 51 | 1 : 2 | 13 |
4 : 0 | 126 | 3 : 3 | 51 | 1 : 3 | 17 |
4 : 0 | 41 | 4 : 4 | 451 | 1 : 3 | 29 |
4 : 1 | 41 | 4 : 4 | 301 | 1 : 3 | 34 |
4 : 1 | 81 | 4 : 4 | 451 | 1 : 4 | 81 |
4 : 1 | 41 | 4 : 4 | 451 | 1 : 4 | 41 |
4 : 2 | 101 | 4 : 4 | 451 | 1 : 4 | 67 |
4 : 2 | 51 | - | 1 : 5 | 81 | |
4 : 2 | 51 | - | 1 : 5 | 201 | |
4 : 3 | 126 | - | 1 : 5 | 351 | |
4 : 3 | 201 | - | 1 : 6 | 251 | |
4 : 3 | 101 | - | 2 : 3 | 34 | |
5 : 0 | 101 | - | 2 : 3 | 41 | |
5 : 0 | 81 | - | 2 : 3 | 29 | |
5 : 0 | 501 | - | 2 : 4 | 101 | |
5 : 1 | 81 | - | 2 : 4 | 51 | |
5 : 1 | 351 | - | 2 : 4 | 81 | |
5 : 1 | 101 | - | 2 : 5 | 501 | |
5 : 2 | 151 | - | 2 : 5 | 151 | |
5 : 2 | 501 | - | 2 : 5 | 251 | |
5 : 2 | 151 | - | 2 : 6 | 501 | |
5 : 3 | 401 | - | 3 : 4 | 151 | |
5 : 3 | 351 | - | 3 : 4 | 201 | |
6 : 0 | 251 | - | 3 : 4 | 126 | |
6 : 0 | 401 | - | 3 : 5 | 401 | |
6 : 1 | 251 | - | 3 : 5 | 501 | |
6 : 1 | 351 | - | - | ||
6 : 2 | 501 | - | - | ||
6 : 2 | 501 | - | - |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Villarreal | Döntetlen | Real Sociedad |
2.87 | 2.1 | 3.75 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Villarreal | |
-1.25 | 7 |
-1 | 7 |
-0.75 | 4 |
-0.5 | 3 |
-0.25 | 2.35 |
0 | 1.7 |
+0.25 | 1.37 |
+0.5 | 1.26 |
+0.75 | 1.14 |
Real Sociedad | |
-0.75 | 5.5 |
-0.5 | 3.7 |
-0.25 | 3 |
0 | 2.2 |
+0.25 | 1.57 |
+0.5 | 1.37 |
+0.75 | 1.23 |
+1 | 1.1 |
+1.25 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 2.62 | 1.44 |
0.75 | 2.14 | 1.67 |
1 | 1.75 | 2.12 |
1.25 | 1.44 | 2.67 |
1.5 | 1.36 | 3 |
1.75 | 1.2 | 4.25 |
2.5 | 1.07 | 9 |
3.5 | 1.01 | 23 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.8 | 1.95 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3.75 | 0 : 0 | 2.62 | 0 : 1 | 3.75 |
1 : 0 | 4 | 0 : 0 | 2.62 | 0 : 1 | 5 |
1 : 0 | 5.5 | 0 : 0 | 2.62 | 0 : 1 | 5.5 |
2 : 0 | 23 | 0 : 0 | 2.62 | 0 : 2 | 11 |
2 : 0 | 11 | 1 : 1 | 8.5 | 0 : 2 | 23 |
2 : 0 | 12 | 1 : 1 | 8.5 | 0 : 2 | 19 |
2 : 1 | 34 | 1 : 1 | 8 | 0 : 3 | 67 |
2 : 1 | 23 | 1 : 1 | 8.5 | 0 : 3 | 81 |
2 : 1 | 23 | 2 : 2 | 67 | 0 : 3 | 41 |
3 : 0 | 81 | 2 : 2 | 67 | 0 : 4 | 351 |
3 : 0 | 41 | 2 : 2 | 51 | 0 : 4 | 126 |
3 : 0 | 41 | 2 : 2 | 67 | 1 : 2 | 23 |
3 : 1 | 126 | - | 1 : 2 | 29 | |
3 : 1 | 67 | - | 1 : 2 | 34 | |
3 : 1 | 67 | - | 1 : 3 | 126 | |
3 : 2 | 201 | - | 1 : 3 | 67 | |
3 : 2 | 251 | - | 1 : 3 | 81 | |
3 : 2 | 351 | - | 1 : 4 | 301 | |
4 : 0 | 126 | - | 2 : 3 | 251 | |
4 : 0 | 151 | - | 2 : 3 | 351 | |
4 : 1 | 301 | - | 2 : 3 | 251 | |
4 : 1 | 301 | - | - |