2018. 02. 21. 18:45
Stadion: Estadio Butarque » Leganes
Stadion: Estadio Butarque » Leganes
5
7
9
13
14
20
21
1
Cuellar
2
Tito
3
Bustinza
6
Gumbau
8
Gabriel
10
El
12
Beauvue
15
Rico
17
Eraso
22
Siovas
23
Ramos
2
Carvajal
4
Ramos
5
Varane
9
Benzema
13
Casilla
14
Casemiro
15
Hernandez
17
Vazquez
20
Asensio
22
Isco
23
Kovacic
6
11
18
19
21
24
30
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Cuellar | Kapus | 2 | Daniel Carvajal | Hátvéd |
2 | Tito | Hátvéd | 4 | Sergio Ramos | Hátvéd |
3 | Unai Bustinza | Hátvéd | 5 | Raphael Varane | Hátvéd |
6 | Gerard Gumbau | Középpályás | 9 | Karim Benzema | Csatár |
8 | Gabriel | Középpályás | 13 | Francisco Casilla | Kapus |
10 | Nabil El Zhar | Középpályás | 14 | Casemiro | Középpályás |
12 | Claudio Beauvue | Csatár | 15 | Theo Hernandez | Hátvéd |
15 | Diego Rico | Hátvéd | 17 | Lucas Vazquez | Csatár |
17 | Javier Eraso | Középpályás | 20 | Marco Asensio | Csatár |
22 | Dimitris Siovas | Hátvéd | 22 | Isco | Középpályás |
23 | Julian Ramos Omar | Középpályás | 23 | Mateo Kovacic | Középpályás |
Cserejátékosok | |||||
5 | Martin Mantovani | Cserejátékos | 6 | Nacho Fernandez | Cserejátékos |
7 | Nordin Amrabat | Cserejátékos | 11 | Gareth Bale | Cserejátékos |
9 | Guerrero | Cserejátékos | 18 | Marcos Llorente | Cserejátékos |
13 | Nereo Champagne | Cserejátékos | 19 | Achraf Hakimi | Cserejátékos |
14 | Raul Garcia | Cserejátékos | 21 | Borja Mayoral | Cserejátékos |
20 | Joseba Zaldua | Cserejátékos | 24 | Daniel Ceballos | Cserejátékos |
21 | Ruben Perez | Cserejátékos | 30 | Luca Zidane | Cserejátékos |
Sérültek | |||||
11 | Alexander Szymanowski | Sérült | 3 | Jesus Vallejo | Sérült |
11 | Alexander Szymanowski | Sérült | 8 | Toni Kroos | Sérült |
12 | Marcelo | Sérült | |||
3 | Jesus Vallejo | Sérült | |||
8 | Toni Kroos | Sérült | |||
12 | Marcelo | Sérült |
Edzők |
---|
Asier Garitano |
Zinedine Zidane |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.01.18 21:30 | Leganes | 0 - 1 | Real Madrid | - | - | - |
2018.01.21 12:00 | Alaves | 2 - 2 | Leganes | - | - | - |
2018.01.24 21:30 | Real Madrid | 1 - 2 | Leganes | - | - | - |
2018.01.28 12:00 | Leganes | 3 - 2 | Espanyol | - | - | - |
2018.01.31 21:30 | Leganes | 1 - 1 | Sevilla | - | - | - |
2018.02.04 12:00 | Getafe | 0 - 0 | Leganes | - | - | - |
2018.02.07 21:30 | Sevilla | 2 - 0 | Leganes | - | - | - |
2018.02.10 18:30 | Leganes | 0 - 1 | Eibar | - | - | - |
2018.02.16 21:00 | Girona | 3 - 0 | Leganes | - | - | - |
2018.02.21 18:45 | Leganes | 1 - 3 | Real Madrid | - | - | - |
2018.02.24 18:30 | Leganes | 0 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2018.02.28 21:30 | Atletico Madrid | 4 - 0 | Leganes | - | - | - |
2018.03.03 18:30 | Leganes | 2 - 0 | Malaga | - | - | - |
2018.03.11 20:45 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Leganes | - | - | - |
2018.03.18 12:00 | Leganes | 2 - 1 | Sevilla | - | - | - |
2018.04.01 16:15 | Leganes | 0 - 1 | Valencia | - | - | - |
2018.04.07 20:45 | Barcelona | 3 - 1 | Leganes | - | - | - |
2018.04.14 18:30 | Leganes | 1 - 0 | Celta Vigo | - | - | - |
2018.04.17 21:30 | Villarreal | 2 - 1 | Leganes | - | - | - |
2018.04.20 21:00 | Leganes | 0 - 0 | Deportivo La Coruna | - | - | - |
2018.04.28 18:30 | Real Madrid | - | Leganes | - | - | - |
2018.05.07 21:00 | Leganes | - | Levante | - | - | - |
2018.05.13 20:00 | Real Sociedad | - | Leganes | - | - | - |
2018.05.20 20:00 | Leganes | - | Real Betis | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.01.21 16:15 | Real Madrid | 7 - 1 | Deportivo La Coruna | - | - | - |
2018.01.24 21:30 | Real Madrid | 1 - 2 | Leganes | - | - | - |
2018.01.27 16:15 | Valencia | 1 - 4 | Real Madrid | - | - | - |
2018.02.03 20:45 | Levante | 2 - 2 | Real Madrid | - | - | - |
2018.02.10 20:45 | Real Madrid | 5 - 2 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.02.14 20:45 | Real Madrid | 3 - 1 | Paris Saint Germain | - | - | - |
2018.02.18 20:45 | Real Betis | 3 - 5 | Real Madrid | - | - | - |
2018.02.21 18:45 | Leganes | 1 - 3 | Real Madrid | - | - | - |
2018.02.24 16:15 | Real Madrid | 4 - 0 | Alaves | - | - | - |
2018.02.27 20:00 | Espanyol | 1 - 0 | Real Madrid | - | - | - |
2018.03.03 20:45 | Real Madrid | 3 - 1 | Getafe | - | - | - |
2018.03.06 20:45 | Paris Saint Germain | 1 - 2 | Real Madrid | - | - | - |
2018.03.10 13:00 | Eibar | 1 - 2 | Real Madrid | - | - | - |
2018.03.18 20:45 | Real Madrid | 6 - 3 | Girona | - | - | - |
2018.03.31 18:30 | Las Palmas | 0 - 3 | Real Madrid | - | - | - |
2018.04.03 20:45 | Juventus | 0 - 3 | Real Madrid | - | - | - |
2018.04.08 16:15 | Real Madrid | 1 - 1 | Atletico Madrid | - | - | - |
2018.04.11 20:45 | Real Madrid | 1 - 3 | Juventus | - | - | - |
2018.04.15 20:45 | Malaga | 1 - 2 | Real Madrid | - | - | - |
2018.04.18 21:30 | Real Madrid | 1 - 1 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.04.25 20:45 | Bayern München | - | Real Madrid | - | - | - |
2018.04.28 18:30 | Real Madrid | - | Leganes | - | - | - |
2018.05.01 20:45 | Real Madrid | - | Bayern München | - | - | - |
2018.05.06 20:45 | Barcelona | - | Real Madrid | - | - | - |
2018.05.09 20:00 | Sevilla | - | Real Madrid | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 83 | 33 | 25 | 8 | 0 |
2 | Atletico Madrid | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 |
3 | Real Madrid | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 |
4 | Valencia | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 |
5 | Real Betis | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 |
6 | Villarreal | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 |
7 | Sevilla | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 |
8 | Getafe | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 |
9 | Girona | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 |
10 | Celta Vigo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 |
11 | Real Sociedad | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 |
12 | Eibar | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 |
13 | Alaves | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 |
14 | Athletic Bilbao | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 |
15 | Leganes | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 |
16 | Espanyol | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 |
17 | Levante | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 |
18 | Deportivo La Coruna | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 |
19 | Las Palmas | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 |
20 | Malaga | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Leganes | Döntetlen | Real Madrid |
9.5 | 5.5 | 1.28 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Leganes | Real Madrid |
9 | 1.07 |
Nullára nyer | |
---|---|
Leganes | Real Madrid |
19 | 2.1 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Leganes | |
-0.5 | 7 |
-0.25 | 7 |
0 | 6.79 |
+0.25 | 4.5 |
+0.5 | 3.54 |
+0.75 | 3.1 |
+1 | 2.75 |
+1.25 | 2.25 |
+1.5 | 2.029 |
+1.75 | 1.75 |
+2 | 1.55 |
+2.25 | 1.44 |
+2.5 | 1.37 |
+2.75 | 1.27 |
+3 | 1.16 |
+3.25 | 1.14 |
+3.5 | 1.13 |
+3.75 | 1.12 |
Real Madrid | |
-3.75 | 5.9 |
-3.5 | 5.75 |
-3.25 | 5.5 |
-3 | 5 |
-2.75 | 3.54 |
-2.5 | 3 |
-2.25 | 2.67 |
-2 | 2.37 |
-1.75 | 2.04 |
-1.5 | 1.87 |
-1.25 | 1.62 |
-1 | 1.42 |
-0.75 | 1.35 |
-0.5 | 1.27 |
-0.25 | 1.18 |
0 | 1.1 |
+0.25 | 1.1 |
+0.5 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 17 | 1.02 |
1.5 | 4.5 | 1.18 |
2.5 | 2.35 | 1.57 |
2.75 | 2.154 | 1.76 |
3 | 2.06 | 1.84 |
3.25 | 1.72 | 2.214 |
3.5 | 1.53 | 2.37 |
4.5 | 1.22 | 4 |
5.5 | 1.07 | 9 |
6.5 | 1.02 | 17 |
7.5 | 1.01 | 21 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.95 | 1.8 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 7 | 0 : 0 | 17 | 0 : 1 | 26 |
2 : 0 | 7 | 1 : 1 | 11 | 0 : 2 | 51 |
2 : 1 | 7.5 | 2 : 2 | 21 | 0 : 3 | 151 |
3 : 0 | 8 | 3 : 3 | 67 | 0 : 4 | 401 |
3 : 1 | 11 | 4 : 4 | 401 | 1 : 2 | 29 |
3 : 2 | 23 | - | 1 : 3 | 67 | |
4 : 0 | 13 | - | 1 : 4 | 301 | |
4 : 1 | 17 | - | 2 : 3 | 67 | |
4 : 2 | 41 | - | 2 : 4 | 251 | |
4 : 3 | 81 | - | 3 : 4 | 301 | |
5 : 0 | 23 | - | - | ||
5 : 1 | 34 | - | - | ||
5 : 2 | 51 | - | - | ||
5 : 3 | 151 | - | - | ||
5 : 4 | 301 | - | - | ||
6 : 0 | 41 | - | - | ||
6 : 1 | 51 | - | - | ||
6 : 2 | 101 | - | - | ||
6 : 3 | 401 | - | - | ||
7 : 0 | 101 | - | - | ||
7 : 1 | 126 | - | - | ||
7 : 2 | 301 | - | - | ||
8 : 0 | 251 | - | - | ||
8 : 1 | 351 | - | - | ||
8 : 2 | 451 | - | - | ||
9 : 0 | 451 | - | - |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Leganes | Döntetlen | Real Madrid |
7.5 | 2.62 | 1.8 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 3.5 | 1.28 |
1.5 | 1.57 | 2.25 |
2.5 | 1.14 | 5.5 |
3.5 | 1.03 | 15 |
4.5 | 1.01 | 26 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.95 | 1.8 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3.25 | 0 : 0 | 3.5 | 0 : 1 | 9.5 |
2 : 0 | 6 | 1 : 1 | 9 | 0 : 2 | 41 |
2 : 1 | 17 | 2 : 2 | 51 | 0 : 3 | 201 |
3 : 0 | 17 | 3 : 3 | 501 | 1 : 2 | 41 |
3 : 1 | 41 | - | 1 : 3 | 201 | |
3 : 2 | 126 | - | 2 : 3 | 351 | |
4 : 0 | 41 | - | - | ||
4 : 1 | 81 | - | - | ||
4 : 2 | 451 | - | - | ||
5 : 0 | 126 | - | - | ||
5 : 1 | 351 | - | - | ||
6 : 0 | 501 | - | - |