1
2
5
14
16
28
29
3
Aguirregaray
4
Gomez
8
Halilovic
9
Calleri
11
Momo
12
Michel
13
Chichizola
18
Castellano
20
Galvez
22
Navarro
25
Aquilani
1
Navas
3
Vallejo
5
Varane
6
Fernandez
9
Benzema
10
Modric
11
Bale
14
Casemiro
15
Hernandez
17
Vazquez
20
Asensio
13
18
19
21
23
27
32
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | Matias Aguirregaray | Hátvéd | 1 | Keylor Navas | Kapus |
4 | Vicente Gomez | Középpályás | 3 | Jesus Vallejo | Hátvéd |
8 | Alen Halilovic | Középpályás | 5 | Raphael Varane | Hátvéd |
9 | Jonathan Calleri | Csatár | 6 | Nacho Fernandez | Hátvéd |
11 | Momo | Középpályás | 9 | Karim Benzema | Csatár |
12 | Michel | Hátvéd | 10 | Luka Modric | Középpályás |
13 | Leandro Chichizola | Kapus | 11 | Gareth Bale | Csatár |
18 | Javi Castellano | Középpályás | 14 | Casemiro | Középpályás |
20 | Alejandro Galvez | Hátvéd | 15 | Theo Hernandez | Hátvéd |
22 | Ximo Navarro | Hátvéd | 17 | Lucas Vazquez | Középpályás |
25 | Alberto Aquilani | Középpályás | 20 | Marco Asensio | Középpályás |
Cserejátékosok | |||||
1 | Raul Lizoain | Cserejátékos | 13 | Francisco Casilla | Cserejátékos |
2 | David Simon | Cserejátékos | 18 | Marcos Llorente | Cserejátékos |
5 | David Garcia | Cserejátékos | 19 | Achraf Hakimi | Cserejátékos |
14 | Imoh Ezekiel | Cserejátékos | 21 | Borja Mayoral | Cserejátékos |
16 | Jairo | Cserejátékos | 23 | Mateo Kovacic | Cserejátékos |
28 | Benito | Cserejátékos | 27 | Alvaro Tejero | Cserejátékos |
29 | Erik Exposito | Cserejátékos | 32 | Oscar Rodriguez | Cserejátékos |
Sérültek | |||||
6 | Oghenekaro Etebo | Sérült | 4 | Sergio Ramos | Sérült |
7 | Gabriel Penalba | Sérült | 4 | Sergio Ramos | Sérült |
17 | Pedro Bigas | Sérült | |||
6 | Oghenekaro Etebo | Sérült | |||
7 | Gabriel Penalba | Sérült | |||
17 | Pedro Bigas | Sérült |
Edzők |
---|
Paco Jemez |
Zinedine Zidane |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.29 18:00 | Sporting Gijon | 1 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2018.10.06 20:30 | Las Palmas | 0 - 0 | Alcorcon | - | - | - |
2018.10.13 20:30 | Almeria | 3 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2018.10.20 18:00 | Las Palmas | 3 - 0 | Numancia | - | - | - |
2018.10.27 18:00 | Mallorca | 2 - 2 | Las Palmas | - | - | - |
2018.11.03 20:30 | Las Palmas | 1 - 1 | Deportivo La Coruna | - | - | - |
2018.11.10 20:30 | Elche | 0 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2018.11.16 21:00 | Las Palmas | 2 - 2 | Granada | - | - | - |
2018.11.24 20:30 | Cadiz | 4 - 1 | Las Palmas | - | - | - |
2018.12.02 20:30 | Las Palmas | 0 - 0 | Real Oviedo | - | - | - |
2018.12.09 20:00 | Lugo | 4 - 2 | Las Palmas | - | - | - |
2018.12.16 18:00 | Las Palmas | 1 - 1 | Tenerife | - | - | - |
2018.12.22 20:30 | Cordoba | 4 - 1 | Las Palmas | - | - | - |
2019.01.07 21:00 | Rayo Majadahonda | 0 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2019.01.12 18:00 | Las Palmas | 4 - 1 | Osasuna | - | - | - |
2019.01.19 20:30 | Reus | 0 - 1 | Las Palmas | - | - | - |
2019.01.27 20:00 | Gimnastic | 0 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2019.02.04 21:00 | Las Palmas | 1 - 1 | Real Zaragoza | - | - | - |
2019.02.10 20:00 | Malaga | 0 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2019.02.17 20:30 | Las Palmas | 1 - 0 | Sporting Gijon | - | - | - |
2019.02.23 20:00 | Alcorcon | - | Las Palmas | - | - | - |
2019.03.03 20:00 | Las Palmas | - | Extremadura | - | - | - |
2019.03.10 20:00 | Deportivo La Coruna | - | Las Palmas | - | - | - |
2019.03.17 17:00 | Las Palmas | - | Mallorca | - | - | - |
2019.03.24 17:00 | Granada | - | Las Palmas | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.06 16:15 | Real Madrid | 6 - 1 | Melilla | - | - | - |
2018.12.09 16:15 | SD Huesca | 0 - 1 | Real Madrid | - | - | - |
2018.12.12 18:55 | Real Madrid | 0 - 3 | CSKA Moscow | - | - | - |
2018.12.15 18:30 | Real Madrid | 1 - 0 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2018.12.19 17:30 | Kashima Antlers | 1 - 3 | Real Madrid | - | - | - |
2018.12.22 17:30 | Al-Ain | 1 - 4 | Real Madrid | - | - | - |
2019.01.03 21:30 | Villarreal | 2 - 2 | Real Madrid | - | - | - |
2019.01.06 18:30 | Real Madrid | 0 - 2 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.01.09 21:30 | Real Madrid | 3 - 0 | Leganes | - | - | - |
2019.01.13 20:45 | Real Betis | 1 - 2 | Real Madrid | - | - | - |
2019.01.16 21:30 | Leganes | 1 - 0 | Real Madrid | - | - | - |
2019.01.19 16:15 | Real Madrid | 2 - 0 | Sevilla | - | - | - |
2019.01.24 21:30 | Real Madrid | 4 - 2 | Girona | - | - | - |
2019.01.27 20:45 | Espanyol | 2 - 4 | Real Madrid | - | - | - |
2019.01.31 21:30 | Girona | 1 - 3 | Real Madrid | - | - | - |
2019.02.03 20:45 | Real Madrid | 3 - 0 | Deportivo Alaves | - | - | - |
2019.02.06 21:00 | Barcelona | 1 - 1 | Real Madrid | - | - | - |
2019.02.09 16:15 | Atletico Madrid | 1 - 3 | Real Madrid | - | - | - |
2019.02.13 21:00 | Ajax | 1 - 2 | Real Madrid | - | - | - |
2019.02.17 12:00 | Real Madrid | 1 - 2 | Girona | - | - | - |
2019.02.24 20:45 | Levante | - | Real Madrid | - | - | - |
2019.02.27 21:00 | Real Madrid | - | Barcelona | - | - | - |
2019.03.02 20:45 | Real Madrid | - | Barcelona | - | - | - |
2019.03.05 21:00 | Real Madrid | - | Ajax | - | - | - |
2019.03.10 20:45 | Real Valladolid | - | Real Madrid | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.03.31 18:30 | Las Palmas-Real Madrid | 0 - 3 | - | - | - |
2017.11.05 20:45 | Real Madrid-Las Palmas | 3 - 0 | - | - | - |
2017.03.01 21:30 | Real Madrid-Las Palmas | 3 - 3 | - | - | - |
2016.09.24 20:45 | Las Palmas-Real Madrid | 2 - 2 | - | - | - |
2016.03.13 20:35 | Las Palmas-Real Madrid | 1 - 2 | - | - | - |
2015.10.31 16:00 | Real Madrid-Las Palmas | 3 - 1 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 |
2 | Atletico Madrid | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 |
3 | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 |
4 | Valencia | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 |
5 | Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
6 | Real Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 |
7 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
8 | Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 |
9 | Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 |
10 | Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 |
11 | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 |
12 | Celta Vigo | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
13 | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 |
14 | Deportivo Alaves | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 |
15 | Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
16 | Athletic Bilbao | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
17 | Leganes | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 |
18 | Deportivo La Coruna | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 |
19 | Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 |
20 | Malaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Las Palmas | Döntetlen | Real Madrid |
9.5 | 6 | 1.28 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Las Palmas | Real Madrid |
8 | 1.08 |
Nullára nyer | |
---|---|
Las Palmas | Real Madrid |
23 | 2.5 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Las Palmas | |
+0.25 | 5.5 |
+0.5 | 4 |
+0.75 | 3.54 |
+1 | 3.29 |
+1.25 | 2.42 |
+1.5 | 2.1 |
+1.75 | 2 |
+2 | 1.72 |
+2.25 | 1.57 |
+2.5 | 1.5 |
+2.75 | 1.37 |
+3 | 1.26 |
+3.25 | 1.23 |
+3.5 | 1.19 |
+3.75 | 1.14 |
Real Madrid | |
-3.75 | 5.5 |
-3.5 | 4.4 |
-3.25 | 4 |
-3 | 3.7 |
-2.75 | 3 |
-2.5 | 2.5 |
-2.25 | 2.35 |
-2 | 2.07 |
-1.75 | 1.899 |
-1.5 | 1.7 |
-1.25 | 1.52 |
-1 | 1.32 |
-0.75 | 1.27 |
-0.5 | 1.23 |
-0.25 | 1.14 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 26 | 1.01 |
1.5 | 8 | 1.08 |
2.5 | 3.1 | 1.36 |
3.5 | 1.9 | 1.8 |
3.75 | 1.94 | 1.96 |
4.5 | 1.39 | 2.75 |
5.5 | 1.16 | 5 |
6.5 | 1.06 | 10 |
7.5 | 1.02 | 19 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.61 | 2.2 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 12 | 0 : 0 | 26 | 0 : 1 | 34 |
2 : 0 | 10 | 1 : 1 | 12 | 0 : 2 | 51 |
2 : 1 | 8.5 | 2 : 2 | 17 | 0 : 3 | 126 |
3 : 0 | 9.5 | 3 : 3 | 41 | 0 : 4 | 301 |
3 : 1 | 10 | 4 : 4 | 151 | 1 : 2 | 29 |
3 : 2 | 19 | - | 1 : 3 | 51 | |
4 : 0 | 13 | - | 1 : 4 | 151 | |
4 : 1 | 13 | - | 2 : 3 | 51 | |
4 : 2 | 26 | - | 2 : 4 | 126 | |
4 : 3 | 51 | - | 3 : 4 | 126 | |
5 : 0 | 23 | - | - | ||
5 : 1 | 23 | - | - | ||
5 : 2 | 41 | - | - | ||
5 : 3 | 81 | - | - | ||
5 : 4 | 251 | - | - | ||
6 : 0 | 41 | - | - | ||
6 : 1 | 41 | - | - | ||
6 : 2 | 67 | - | - | ||
6 : 3 | 151 | - | - | ||
7 : 0 | 67 | - | - | ||
7 : 1 | 67 | - | - | ||
7 : 2 | 126 | - | - | ||
7 : 3 | 351 | - | - | ||
8 : 0 | 151 | - | - | ||
8 : 1 | 151 | - | - | ||
8 : 2 | 301 | - | - | ||
9 : 0 | 301 | - | - |
Bármikor gólt szerez | ||
---|---|---|
David Simon | Las Palmas | 17 |
Matias Aguirregaray | Las Palmas | 11 |
Vicente Gomez | Las Palmas | 11 |
David Garcia | Las Palmas | 17 |
Gabriel Penalba | Las Palmas | 5.5 |
Alen Halilovic | Las Palmas | 6 |
Jonathan Calleri | Las Palmas | 3.1 |
Imoh Ezekiel | Las Palmas | 4 |
Pedro Bigas | Las Palmas | 7 |
Alejandro Galvez | Las Palmas | 17 |
Alberto Aquilani | Las Palmas | 11 |
Jesus Vallejo | Real Madrid | 7 |
Sergio Ramos | Real Madrid | 4.5 |
Raphael Varane | Real Madrid | 8 |
Karim Benzema | Real Madrid | 1.66 |
Luka Modric | Real Madrid | 5.5 |
Gareth Bale | Real Madrid | 1.5 |
Lucas Vazquez | Real Madrid | 2.04 |
Marcos Llorente | Real Madrid | 5.5 |
Achraf Hakimi | Real Madrid | 8 |
Marco Asensio | Real Madrid | 2.04 |
Borja Mayoral | Real Madrid | 1.9 |
Mateo Kovacic | Real Madrid | 6 |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Las Palmas | Döntetlen | Real Madrid |
7 | 3 | 1.66 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 4.5 | 1.18 |
1.5 | 1.83 | 1.83 |
2.5 | 1.25 | 3.75 |
3.5 | 1.06 | 10 |
4.5 | 1.01 | 23 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.61 | 2.2 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3.75 | 0 : 0 | 4.5 | 0 : 1 | 10 |
2 : 0 | 6 | 1 : 1 | 8 | 0 : 2 | 41 |
2 : 1 | 13 | 2 : 2 | 41 | 0 : 3 | 151 |
3 : 0 | 13 | 3 : 3 | 401 | 1 : 2 | 34 |
3 : 1 | 29 | - | 1 : 3 | 126 | |
3 : 2 | 81 | - | 2 : 3 | 151 | |
4 : 0 | 34 | - | - | ||
4 : 1 | 51 | - | - | ||
4 : 2 | 201 | - | - | ||
5 : 0 | 81 | - | - | ||
5 : 1 | 151 | - | - | ||
6 : 0 | 351 | - | - | ||
6 : 1 | 501 | - | - |