6
7
12
13
15
23
28
1
Arrizabalaga
3
Saborit
4
Martinez
5
Alvarez
8
Iturraspe
11
Williams
14
Susaeta
17
Rico
18
de
20
Aduriz
22
Garcia
3
Aguirregaray
6
Etebo
7
Penalba
9
Calleri
12
Michel
13
Chichizola
15
Gil
19
Toledo
20
Galvez
21
Viera
22
Navarro
1
8
16
17
23
24
25
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kepa Arrizabalaga | Kapus | 3 | Matias Aguirregaray | Hátvéd |
3 | Enric Saborit | Hátvéd | 6 | Oghenekaro Etebo | Középpályás |
4 | Inigo Martinez | Hátvéd | 7 | Gabriel Penalba | Középpályás |
5 | Yeray Alvarez | Hátvéd | 9 | Jonathan Calleri | Csatár |
8 | Ander Iturraspe | Középpályás | 12 | Michel | Hátvéd |
11 | Inaki Williams | Középpályás | 13 | Leandro Chichizola | Kapus |
14 | Markel Susaeta | Középpályás | 15 | Nacho Gil | Középpályás |
17 | Mikel Rico | Középpályás | 19 | Hernan Toledo | Középpályás |
18 | Oscar de Marcos | Hátvéd | 20 | Alejandro Galvez | Hátvéd |
20 | Aritz Aduriz | Csatár | 21 | Jonathan Viera | Középpályás |
22 | Raul Garcia | Középpályás | 22 | Ximo Navarro | Hátvéd |
Cserejátékosok | |||||
6 | Mikel San Jose | Cserejátékos | 1 | Raul Lizoain | Cserejátékos |
7 | Benat Etxebarria | Cserejátékos | 8 | Alen Halilovic | Cserejátékos |
12 | Unai Nunez | Cserejátékos | 16 | Jairo | Cserejátékos |
13 | Iago Herrerin | Cserejátékos | 17 | Pedro Bigas | Cserejátékos |
15 | Inigo Lekue | Cserejátékos | 23 | Dani Castellano | Cserejátékos |
23 | Ager Aketxe | Cserejátékos | 24 | Tana | Cserejátékos |
28 | Inigo Cordoba | Cserejátékos | 25 | Alberto Aquilani | Cserejátékos |
Sérültek | |||||
10 | Iker Muniain | Sérült | |||
24 | Mikel Balenziaga | Sérült | |||
10 | Iker Muniain | Sérült | |||
24 | Mikel Balenziaga | Sérült |
Edzők |
---|
Jose Angel Ziganda |
Paco Jemez |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.24 19:00 | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.10.27 16:15 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Valencia | - | - | - |
2018.11.05 21:00 | Espanyol | 1 - 0 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.11.10 18:30 | Atletico Madrid | 3 - 2 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.11.14 20:50 | Deportivo La Coruna | 3 - 6 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.11.25 12:00 | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Getafe | - | - | - |
2018.11.28 20:45 | Athletic Bilbao | 4 - 0 | SD Huesca | - | - | - |
2018.12.03 21:00 | Levante | 3 - 0 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.12.06 18:30 | SD Huesca | 0 - 4 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.12.10 21:00 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Girona | - | - | - |
2018.12.17 21:00 | Deportivo Alaves | 0 - 0 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.12.22 20:45 | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Real Valladolid | - | - | - |
2019.01.07 21:00 | Celta Vigo | 1 - 2 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2019.01.10 19:30 | Athletic Bilbao | 1 - 3 | Sevilla | - | - | - |
2019.01.13 16:15 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Sevilla | - | - | - |
2019.01.16 20:30 | Sevilla | 0 - 1 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2019.01.20 16:15 | Villarreal | 1 - 1 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2019.01.27 18:30 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Real Betis | - | - | - |
2019.02.02 16:15 | Real Sociedad | 2 - 1 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2019.02.10 20:45 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Barcelona | - | - | - |
2019.02.18 21:00 | SD Huesca | - | Athletic Bilbao | - | - | - |
2019.02.23 20:45 | Athletic Bilbao | - | Eibar | - | - | - |
2019.03.03 20:45 | Valencia | - | Athletic Bilbao | - | - | - |
2019.03.08 21:00 | Athletic Bilbao | - | Espanyol | - | - | - |
2019.03.17 20:00 | Athletic Bilbao | - | Atletico Madrid | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.29 18:00 | Sporting Gijon | 1 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2018.10.06 20:30 | Las Palmas | 0 - 0 | Alcorcon | - | - | - |
2018.10.13 20:30 | Almeria | 3 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2018.10.20 18:00 | Las Palmas | 3 - 0 | Numancia | - | - | - |
2018.10.27 18:00 | Mallorca | 2 - 2 | Las Palmas | - | - | - |
2018.11.03 20:30 | Las Palmas | 1 - 1 | Deportivo La Coruna | - | - | - |
2018.11.10 20:30 | Elche | 0 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2018.11.16 21:00 | Las Palmas | 2 - 2 | Granada | - | - | - |
2018.11.24 20:30 | Cadiz | 4 - 1 | Las Palmas | - | - | - |
2018.12.02 20:30 | Las Palmas | 0 - 0 | Real Oviedo | - | - | - |
2018.12.09 20:00 | Lugo | 4 - 2 | Las Palmas | - | - | - |
2018.12.16 18:00 | Las Palmas | 1 - 1 | Tenerife | - | - | - |
2018.12.22 20:30 | Cordoba | 4 - 1 | Las Palmas | - | - | - |
2019.01.07 21:00 | Rayo Majadahonda | 0 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2019.01.12 18:00 | Las Palmas | 4 - 1 | Osasuna | - | - | - |
2019.01.19 20:30 | Reus | 0 - 1 | Las Palmas | - | - | - |
2019.01.27 20:00 | Gimnastic | 0 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2019.02.04 21:00 | Las Palmas | 1 - 1 | Real Zaragoza | - | - | - |
2019.02.10 20:00 | Malaga | 0 - 0 | Las Palmas | - | - | - |
2019.02.17 20:30 | Las Palmas | 1 - 0 | Sporting Gijon | - | - | - |
2019.02.23 20:00 | Alcorcon | - | Las Palmas | - | - | - |
2019.03.03 20:00 | Las Palmas | - | Extremadura | - | - | - |
2019.03.10 20:00 | Deportivo La Coruna | - | Las Palmas | - | - | - |
2019.03.17 17:00 | Las Palmas | - | Mallorca | - | - | - |
2019.03.24 17:00 | Granada | - | Las Palmas | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.02.09 21:00 | Athletic Bilbao-Las Palmas | 0 - 0 | - | - | - |
2017.09.17 18:30 | Las Palmas-Athletic Bilbao | 1 - 0 | - | - | - |
2017.04.14 20:45 | Athletic Bilbao-Las Palmas | 5 - 1 | - | - | - |
2016.11.28 20:45 | Las Palmas-Athletic Bilbao | 3 - 1 | - | - | - |
2016.05.08 17:00 | Las Palmas-Athletic Bilbao | 0 - 0 | - | - | - |
2016.01.03 18:15 | Athletic Bilbao-Las Palmas | 2 - 2 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 |
2 | Atletico Madrid | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 |
3 | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 |
4 | Valencia | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 |
5 | Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
6 | Real Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 |
7 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
8 | Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 |
9 | Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 |
10 | Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 |
11 | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 |
12 | Celta Vigo | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
13 | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 |
14 | Deportivo Alaves | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 |
15 | Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
16 | Athletic Bilbao | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
17 | Leganes | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 |
18 | Deportivo La Coruna | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 |
19 | Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 |
20 | Malaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao | Döntetlen | Las Palmas |
1.39 | 4.75 | 7.5 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Athletic Bilbao | Las Palmas |
1.12 | 6 |
Nullára nyer | |
---|---|
Athletic Bilbao | Las Palmas |
2.5 | 15 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Athletic Bilbao | |
-3.25 | 7 |
-3 | 6.79 |
-2.75 | 4.65 |
-2.5 | 3.7 |
-2.25 | 3.45 |
-2 | 3.1 |
-1.75 | 2.42 |
-1.5 | 2.14 |
-1.25 | 1.96 |
-1 | 1.67 |
-0.75 | 1.52 |
-0.5 | 1.42 |
-0.25 | 1.3 |
0 | 1.15 |
+0.25 | 1.13 |
+0.5 | 1.12 |
Las Palmas | |
-0.5 | 6.25 |
-0.25 | 5.75 |
0 | 5.25 |
+0.25 | 3.45 |
+0.5 | 2.75 |
+0.75 | 2.42 |
+1 | 2.14 |
+1.25 | 1.94 |
+1.5 | 1.67 |
+1.75 | 1.52 |
+2 | 1.35 |
+2.25 | 1.3 |
+2.5 | 1.26 |
+2.75 | 1.17 |
+3 | 1.1 |
+3.25 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 15 | 1.03 |
1.5 | 4.33 | 1.19 |
2.5 | 2.29 | 1.6 |
2.75 | 2.109 | 1.79 |
3 | 1.909 | 1.99 |
3.5 | 1.5 | 2.5 |
4.5 | 1.18 | 4.5 |
5.5 | 1.06 | 10 |
6.5 | 1.02 | 19 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.8 | 1.95 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 7.5 | 0 : 0 | 15 | 0 : 1 | 21 |
2 : 0 | 7.5 | 1 : 1 | 8.5 | 0 : 2 | 41 |
2 : 1 | 7.5 | 2 : 2 | 17 | 0 : 3 | 81 |
3 : 0 | 10 | 3 : 3 | 51 | 0 : 4 | 351 |
3 : 1 | 11 | 4 : 4 | 301 | 1 : 2 | 21 |
3 : 2 | 21 | - | 1 : 3 | 51 | |
4 : 0 | 17 | - | 1 : 4 | 151 | |
4 : 1 | 19 | - | 1 : 5 | 501 | |
4 : 2 | 41 | - | 2 : 3 | 51 | |
4 : 3 | 81 | - | 2 : 4 | 151 | |
5 : 0 | 34 | - | 2 : 5 | 501 | |
5 : 1 | 41 | - | 3 : 4 | 201 | |
5 : 2 | 67 | - | - | ||
5 : 3 | 151 | - | - | ||
5 : 4 | 501 | - | - | ||
6 : 0 | 67 | - | - | ||
6 : 1 | 67 | - | - | ||
6 : 2 | 126 | - | - | ||
6 : 3 | 401 | - | - | ||
7 : 0 | 151 | - | - | ||
7 : 1 | 151 | - | - | ||
7 : 2 | 401 | - | - | ||
8 : 0 | 501 | - | - |
Bármikor gólt szerez | ||
---|---|---|
Enric Saborit | Athletic Bilbao | 11 |
Inigo Martinez | Athletic Bilbao | 6 |
Benat Etxebarria | Athletic Bilbao | 4 |
Ander Iturraspe | Athletic Bilbao | 6.5 |
Inaki Williams | Athletic Bilbao | 2.29 |
Unai Nunez | Athletic Bilbao | 8.5 |
Markel Susaeta | Athletic Bilbao | 3.25 |
Inigo Lekue | Athletic Bilbao | 4.5 |
Mikel Rico | Athletic Bilbao | 4.5 |
Oscar de Marcos | Athletic Bilbao | 4 |
Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 1.53 |
Raul Garcia | Athletic Bilbao | 2.2 |
Ager Aketxe | Athletic Bilbao | 4 |
Mikel Balenziaga | Athletic Bilbao | 15 |
Matias Aguirregaray | Las Palmas | 11 |
Gabriel Penalba | Las Palmas | 6 |
Alen Halilovic | Las Palmas | 6.5 |
Jonathan Calleri | Las Palmas | 3.39 |
Jairo | Las Palmas | 6.5 |
Pedro Bigas | Las Palmas | 8.5 |
Hernan Toledo | Las Palmas | 9.5 |
Alejandro Galvez | Las Palmas | 19 |
Jonathan Viera | Las Palmas | 4.5 |
Dani Castellano | Las Palmas | 12 |
Alberto Aquilani | Las Palmas | 11 |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao | Döntetlen | Las Palmas |
1.9 | 2.5 | 6 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 3.39 | 1.3 |
1.5 | 1.53 | 2.37 |
2.5 | 1.12 | 6 |
3.5 | 1.02 | 17 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.8 | 1.95 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3.39 | 0 : 0 | 3.39 | 0 : 1 | 8 |
2 : 0 | 7 | 1 : 1 | 8.5 | 0 : 2 | 34 |
2 : 1 | 17 | 2 : 2 | 51 | 0 : 3 | 151 |
3 : 0 | 19 | - | 1 : 2 | 34 | |
3 : 1 | 41 | - | 1 : 3 | 151 | |
3 : 2 | 126 | - | 2 : 3 | 301 | |
4 : 0 | 51 | - | - | ||
4 : 1 | 101 | - | - | ||
4 : 2 | 451 | - | - | ||
5 : 0 | 201 | - | - | ||
5 : 1 | 451 | - | - |