4
9
12
15
18
22
30
31
73
74
76
90
5
Bonaventura
8
Suso
10
Calhanoglu
11
Borini
17
Zapata
19
Bonucci
21
Biglia
63
Cutrone
68
Rodriguez
79
Kessie
99
Donnarumma
2
Jaroszynski
8
Radovanovic
9
Stepinski
14
Bani
17
Giaccherini
19
Nahuel
27
Depaoli
29
Cacciatore
40
Tomovic
45
Inglese
70
Sorrentino
3
4
11
12
18
20
23
31
56
77
90
98
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | Giacomo Bonaventura | Középpályás | 2 | Pawel Jaroszynski | Hátvéd |
8 | Suso | Csatár | 8 | Ivan Radovanovic | Középpályás |
10 | Hakan Calhanoglu | Csatár | 9 | Mariusz Stepinski | Csatár |
11 | Fabio Borini | Hátvéd | 14 | Mattia Bani | Hátvéd |
17 | Cristian Zapata | Hátvéd | 17 | Emanuele Giaccherini | Középpályás |
19 | Leonardo Bonucci | Hátvéd | 19 | Lucas Nahuel Castro | Középpályás |
21 | Lucas Biglia | Középpályás | 27 | Fabio Depaoli | Középpályás |
63 | Patrick Cutrone | Csatár | 29 | Fabrizio Cacciatore | Hátvéd |
68 | Ricardo Rodriguez | Hátvéd | 40 | Nenad Tomovic | Hátvéd |
79 | Franck Kessie | Középpályás | 45 | Roberto Inglese | Csatár |
99 | Gianluigi Donnarumma | Kapus | 70 | Stefano Sorrentino | Kapus |
Cserejátékosok | |||||
4 | Jose Mauri | Cserejátékos | 3 | Dario Dainelli | Cserejátékos |
9 | Andre Silva | Cserejátékos | 4 | Nicola Rigoni | Cserejátékos |
12 | Andrea Conti | Cserejátékos | 11 | Mehdi Leris | Cserejátékos |
15 | Gustavo Gomez | Cserejátékos | 12 | Bostjan Cesar | Cserejátékos |
18 | Riccardo Montolivo | Cserejátékos | 18 | Massimo Gobbi | Cserejátékos |
22 | Mateo Pablo Musacchio | Cserejátékos | 20 | Manuel Pucciarelli | Cserejátékos |
30 | Marco Storari | Cserejátékos | 23 | Valter Birsa | Cserejátékos |
31 | Luca Antonelli | Cserejátékos | 31 | Sergio Pellissier | Cserejátékos |
73 | Manuel Locatelli | Cserejátékos | 56 | Perparim Hetemaj | Cserejátékos |
74 | Frank Tsadjout | Cserejátékos | 77 | Samuel Bastien | Cserejátékos |
76 | Tiago Dias | Cserejátékos | 90 | Andrea Seculin | Cserejátékos |
90 | Antonio Donnarumma | Cserejátékos | 98 | Alessandro Confente | Cserejátékos |
Sérültek | |||||
20 | Ignazio Abate | Sérült | 5 | Alessandro Gamberini | Sérült |
20 | Ignazio Abate | Sérült | 69 | Riccardo Meggiorini | Sérült |
5 | Alessandro Gamberini | Sérült | |||
69 | Riccardo Meggiorini | Sérült |
Edzők |
---|
Gennaro Gattuso |
Rolando Maran |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.04 20:30 | Udinese | 0 - 1 | AC Milan | - | - | - |
2018.11.08 21:00 | Real Betis | 1 - 1 | AC Milan | - | - | - |
2018.11.11 20:30 | AC Milan | 0 - 2 | Juventus | - | - | - |
2018.11.25 18:00 | Lazio | 1 - 1 | AC Milan | - | - | - |
2018.11.29 18:55 | AC Milan | 5 - 2 | F91 Dudelange | - | - | - |
2018.12.02 12:30 | AC Milan | 2 - 1 | Parma Calcio 1913 | - | - | - |
2018.12.09 20:30 | AC Milan | 0 - 0 | Torino | - | - | - |
2018.12.13 21:00 | Olympiacos | 3 - 1 | AC Milan | - | - | - |
2018.12.18 20:30 | Bologna | 0 - 0 | AC Milan | - | - | - |
2018.12.22 15:00 | AC Milan | 0 - 1 | Fiorentina | - | - | - |
2018.12.26 12:30 | Frosinone | 0 - 0 | AC Milan | - | - | - |
2018.12.29 20:30 | AC Milan | 2 - 1 | SPAL 2013 | - | - | - |
2019.01.12 18:00 | AC Milan | 2 - 0 | Sampdoria | - | - | - |
2019.01.16 18:30 | Juventus | 1 - 0 | AC Milan | - | - | - |
2019.01.21 15:00 | Genoa | 0 - 2 | AC Milan | - | - | - |
2019.01.26 20:30 | AC Milan | 0 - 0 | SSC Napoli | - | - | - |
2019.01.29 20:45 | AC Milan | 2 - 0 | SSC Napoli | - | - | - |
2019.02.03 20:30 | AS Roma | 1 - 1 | AC Milan | - | - | - |
2019.02.10 20:30 | AC Milan | 3 - 0 | Cagliari | - | - | - |
2019.02.16 20:30 | Atalanta | 1 - 3 | AC Milan | - | - | - |
2019.02.22 20:30 | AC Milan | - | Empoli | - | - | - |
2019.02.26 21:00 | Lazio | - | AC Milan | - | - | - |
2019.03.02 18:00 | AC Milan | - | Sassuolo | - | - | - |
2019.03.09 20:30 | Chievo | - | AC Milan | - | - | - |
2019.03.17 20:30 | AC Milan | - | Internazionale | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.26 21:00 | Genoa | 2 - 0 | Chievo | - | - | - |
2018.09.30 15:00 | Chievo | 0 - 1 | Torino | - | - | - |
2018.10.07 15:00 | AC Milan | 3 - 1 | Chievo | - | - | - |
2018.10.21 15:00 | Chievo | 1 - 5 | Atalanta | - | - | - |
2018.10.28 15:00 | Cagliari | 2 - 1 | Chievo | - | - | - |
2018.11.04 15:00 | Chievo | 0 - 2 | Sassuolo | - | - | - |
2018.11.11 15:00 | Chievo | 2 - 2 | Bologna | - | - | - |
2018.11.25 15:00 | SSC Napoli | 0 - 0 | Chievo | - | - | - |
2018.12.02 18:00 | Chievo | 1 - 1 | Lazio | - | - | - |
2018.12.05 20:45 | Chievo | 1 - 2 | Cagliari | - | - | - |
2018.12.09 15:00 | Parma Calcio 1913 | 1 - 1 | Chievo | - | - | - |
2018.12.16 12:30 | SPAL 2013 | 0 - 0 | Chievo | - | - | - |
2018.12.22 18:00 | Chievo | 1 - 1 | Internazionale | - | - | - |
2018.12.26 15:00 | Sampdoria | 2 - 0 | Chievo | - | - | - |
2018.12.29 15:00 | Chievo | 1 - 0 | Frosinone | - | - | - |
2019.01.21 20:30 | Juventus | 3 - 0 | Chievo | - | - | - |
2019.01.27 12:30 | Chievo | 3 - 4 | Fiorentina | - | - | - |
2019.02.02 15:00 | Empoli | 2 - 2 | Chievo | - | - | - |
2019.02.08 20:30 | Chievo | 0 - 3 | AS Roma | - | - | - |
2019.02.17 15:00 | Udinese | 1 - 0 | Chievo | - | - | - |
2019.02.24 15:00 | Chievo | - | Genoa | - | - | - |
2019.03.03 12:30 | Torino | - | Chievo | - | - | - |
2019.03.09 20:30 | Chievo | - | AC Milan | - | - | - |
2019.03.17 15:00 | Atalanta | - | Chievo | - | - | - |
2019.03.31 15:00 | Chievo | - | Cagliari | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.10.07 15:00 | AC Milan-Chievo Verona | 3 - 1 | - | - | - |
2018.03.18 15:00 | AC Milan-ChievoVerona | 3 - 2 | - | - | - |
2017.10.25 20:45 | ChievoVerona-AC Milan | 1 - 4 | - | - | - |
2017.03.04 20:45 | AC Milan-ChievoVerona | 3 - 1 | - | - | - |
2016.10.16 20:45 | ChievoVerona-AC Milan | 1 - 3 | - | - | - |
2016.03.13 12:30 | ChievoVerona-AC Milan | 0 - 0 | - | - | - |
2015.10.28 20:45 | AC Milan-ChievoVerona | 1 - 0 | - | - | - |
2015.02.28 21:00 | ChievoVerona-AC Milan | 0 - 0 | - | - | - |
2014.10.04 20:45 | AC Milan-ChievoVerona | 2 - 0 | - | - | - |
2014.03.29 20:45 | AC Milan-ChievoVerona | 3 - 0 | - | - | - |
2013.11.10 15:00 | ChievoVerona-AC Milan | 0 - 0 | - | - | - |
2013.03.30 18:30 | ChievoVerona-AC Milan | 0 - 1 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 |
2 | SSC Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 |
3 | AS Roma | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 |
4 | Internazionale | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 |
5 | Lazio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
6 | AC Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
7 | Atalanta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 |
8 | Fiorentina | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 |
9 | Torino | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 |
10 | Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
11 | Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
12 | Genoa | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 |
13 | Chievo | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 |
14 | Udinese | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 |
15 | Bologna | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 |
16 | Cagliari | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 |
17 | SPAL 2013 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
18 | Crotone | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
19 | Hellas Verona | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 |
20 | Benevento | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
AC Milan | Döntetlen | Chievo |
1.36 | 4.75 | 10 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
AC Milan | Chievo |
1.1 | 7 |
Nullára nyer | |
---|---|
AC Milan | Chievo |
2 | 15 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
AC Milan | |
-3 | 7 |
-2.75 | 5.25 |
-2.5 | 3.89 |
-2.25 | 3.54 |
-2 | 3.29 |
-1.75 | 2.5 |
-1.5 | 2.14 |
-1.25 | 1.95 |
-1 | 1.6 |
-0.75 | 1.44 |
-0.5 | 1.35 |
-0.25 | 1.22 |
0 | 1.1 |
+0.25 | 1.1 |
Chievo | |
-0.25 | 7 |
0 | 7 |
+0.25 | 4.09 |
+0.5 | 3.1 |
+0.75 | 2.67 |
+1 | 2.29 |
+1.25 | 1.98 |
+1.5 | 1.67 |
+1.75 | 1.5 |
+2 | 1.32 |
+2.25 | 1.27 |
+2.5 | 1.24 |
+2.75 | 1.15 |
+3 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 10 | 1.06 |
1.5 | 3.5 | 1.28 |
2.5 | 1.929 | 1.97 |
3.5 | 1.3 | 3.39 |
4.5 | 1.11 | 6.5 |
5.5 | 1.03 | 15 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2.2 | 1.61 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 5.5 | 0 : 0 | 10 | 0 : 1 | 19 |
2 : 0 | 6 | 1 : 1 | 9 | 0 : 2 | 41 |
2 : 1 | 8 | 2 : 2 | 23 | 0 : 3 | 126 |
3 : 0 | 8.5 | 3 : 3 | 81 | 0 : 4 | 501 |
3 : 1 | 13 | - | 1 : 2 | 26 | |
3 : 2 | 29 | - | 1 : 3 | 67 | |
4 : 0 | 17 | - | 1 : 4 | 351 | |
4 : 1 | 23 | - | 2 : 3 | 67 | |
4 : 2 | 51 | - | 2 : 4 | 351 | |
4 : 3 | 151 | - | 3 : 4 | 501 | |
5 : 0 | 34 | - | - | ||
5 : 1 | 41 | - | - | ||
5 : 2 | 101 | - | - | ||
5 : 3 | 351 | - | - | ||
6 : 0 | 67 | - | - | ||
6 : 1 | 81 | - | - | ||
6 : 2 | 251 | - | - | ||
7 : 0 | 151 | - | - | ||
7 : 1 | 251 | - | - |
Bármikor gólt szerez | ||
---|---|---|
Jose Mauri | AC Milan | 6 |
Giacomo Bonaventura | AC Milan | 4.33 |
Andre Silva | AC Milan | 2.39 |
Hakan Calhanoglu | AC Milan | 3.75 |
Fabio Borini | AC Milan | 3.25 |
Andrea Conti | AC Milan | 4.33 |
Gustavo Gomez | AC Milan | 12 |
Cristian Zapata | AC Milan | 12 |
Riccardo Montolivo | AC Milan | 4.33 |
Leonardo Bonucci | AC Milan | 9.5 |
Ignazio Abate | AC Milan | 15 |
Lucas Biglia | AC Milan | 4.75 |
Mateo Pablo Musacchio | AC Milan | 12 |
Luca Antonelli | AC Milan | 7.5 |
Patrick Cutrone | AC Milan | 2.25 |
Ricardo Rodriguez | AC Milan | 4.75 |
Manuel Locatelli | AC Milan | 4.33 |
Pawel Jaroszynski | Chievo | 26 |
Dario Dainelli | Chievo | 26 |
Nicola Rigoni | Chievo | 12 |
Ivan Radovanovic | Chievo | 17 |
Mariusz Stepinski | Chievo | 6.5 |
Bostjan Cesar | Chievo | 26 |
Mattia Bani | Chievo | 21 |
Emanuele Giaccherini | Chievo | 12 |
Massimo Gobbi | Chievo | 26 |
Lucas Nahuel Castro | Chievo | 9.5 |
Manuel Pucciarelli | Chievo | 6.5 |
Valter Birsa | Chievo | 6.5 |
Fabio Depaoli | Chievo | 12 |
Fabrizio Cacciatore | Chievo | 26 |
Sergio Pellissier | Chievo | 5 |
Nenad Tomovic | Chievo | 21 |
Roberto Inglese | Chievo | 5 |
Perparim Hetemaj | Chievo | 21 |
Riccardo Meggiorini | Chievo | 6.5 |
Samuel Bastien | Chievo | 11 |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
AC Milan | Döntetlen | Chievo |
1.9 | 2.29 | 7.5 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 3 | 1.36 |
1.5 | 1.39 | 2.75 |
2.5 | 1.08 | 8 |
3.5 | 1.01 | 21 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2.2 | 1.61 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3.1 | 0 : 0 | 3 | 0 : 1 | 9 |
2 : 0 | 6.5 | 1 : 1 | 10 | 0 : 2 | 41 |
2 : 1 | 21 | 2 : 2 | 81 | 0 : 3 | 251 |
3 : 0 | 21 | - | 1 : 2 | 41 | |
3 : 1 | 51 | - | 1 : 3 | 251 | |
3 : 2 | 201 | - | 2 : 3 | 501 | |
4 : 0 | 51 | - | - | ||
4 : 1 | 151 | - | - | ||
5 : 0 | 201 | - | - |