4
11
17
20
21
22
27
6
9
17
25
32
33
34
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Péter Gulácsi | Kapus | |||
5 | Dayot Upamecano | Kezdő | |||
6 | Ibrahima Konate | Kezdő | |||
7 | Marcel Sabitzer | Kezdő | |||
9 | Yussuf Poulsen | Kezdő | |||
13 | Stefan Ilsanker | Kezdő | |||
16 | Lukas Klostermann | Kezdő | |||
23 | Marcel Halstenberg | Kezdő | |||
29 | Jean-Kevin Augustin | Kezdő | |||
31 | Diego Demme | Kezdő | |||
44 | Kevin Kampl | Kezdő | |||
Cserejátékosok | |||||
4 | Willi Orban | Cserejátékos | 6 | Haavard Nordtveit | Cserejátékos |
11 | Timo Werner | Cserejátékos | 9 | Reiss Nelson | Cserejátékos |
17 | Bruma | Cserejátékos | 17 | Steven Zuber | Cserejátékos |
20 | Matheus Cunha | Cserejátékos | 25 | Kevin Akpoguma | Cserejátékos |
21 | Marius Mueller | Cserejátékos | 32 | Vincenzo Grifo | Cserejátékos |
22 | Nordi Mukiele | Cserejátékos | 33 | Alexander Stolz | Cserejátékos |
27 | Konrad Laimer | Cserejátékos | 34 | Joelinton | Cserejátékos |
Edzők |
---|
Ralf Rangnick |
Julian Nagelsmann |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.31 20:45 | RB Leipzig | 2 - 0 | Hoffenheim | - | - | - |
2018.11.03 18:30 | Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig | - | - | - |
2018.11.08 21:00 | Celtic | 2 - 1 | RB Leipzig | - | - | - |
2018.11.11 15:30 | RB Leipzig | 3 - 0 | Bayer Leverkusen | - | - | - |
2018.11.24 15:30 | Wolfsburg | 1 - 0 | RB Leipzig | - | - | - |
2018.11.29 18:55 | Salzburg | 1 - 0 | RB Leipzig | - | - | - |
2018.12.02 15:30 | RB Leipzig | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach | - | - | - |
2018.12.08 15:30 | Freiburg | 3 - 0 | RB Leipzig | - | - | - |
2018.12.13 21:00 | RB Leipzig | 1 - 1 | Rosenborg | - | - | - |
2018.12.16 15:30 | RB Leipzig | 4 - 1 | Mainz 05 | - | - | - |
2018.12.19 20:30 | Bayern München | 1 - 0 | RB Leipzig | - | - | - |
2018.12.22 15:30 | RB Leipzig | 3 - 2 | Werder Bremen | - | - | - |
2019.01.12 15:00 | RB Leipzig | 1 - 1 | Galatasaray | - | - | - |
2019.01.13 12:00 | RB Leipzig | 1 - 0 | Wolfsberger AC | - | - | - |
2019.01.19 18:30 | RB Leipzig | 0 - 1 | Borussia Dortmund | - | - | - |
2019.01.27 18:00 | Fortuna Duesseldorf | 0 - 4 | RB Leipzig | - | - | - |
2019.02.01 20:30 | Hannover 96 | 0 - 3 | RB Leipzig | - | - | - |
2019.02.06 18:30 | RB Leipzig | 1 - 0 | Wolfsburg | - | - | - |
2019.02.09 15:30 | RB Leipzig | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt | - | - | - |
2019.02.16 15:30 | VfB Stuttgart | 1 - 3 | RB Leipzig | - | - | - |
2019.02.25 20:30 | RB Leipzig | - | Hoffenheim | - | - | - |
2019.03.02 15:30 | Nuernberg | - | RB Leipzig | - | - | - |
2019.03.09 15:30 | RB Leipzig | - | Augsburg | - | - | - |
2019.03.16 15:30 | Schalke 04 | - | RB Leipzig | - | - | - |
2019.03.30 18:30 | RB Leipzig | - | Hertha BSC | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.27 18:30 | Hoffenheim | 4 - 0 | VfB Stuttgart | - | - | - |
2018.10.31 20:45 | RB Leipzig | 2 - 0 | Hoffenheim | - | - | - |
2018.11.03 15:30 | Bayer Leverkusen | 1 - 4 | Hoffenheim | - | - | - |
2018.11.07 21:00 | Lyon | 2 - 2 | Hoffenheim | - | - | - |
2018.11.10 15:30 | Hoffenheim | 2 - 1 | Augsburg | - | - | - |
2018.11.24 15:30 | Hertha BSC | 3 - 3 | Hoffenheim | - | - | - |
2018.11.27 21:00 | Hoffenheim | 2 - 3 | Shakhtar Donetsk | - | - | - |
2018.12.01 18:30 | Hoffenheim | 1 - 1 | Schalke 04 | - | - | - |
2018.12.08 15:30 | Wolfsburg | 2 - 2 | Hoffenheim | - | - | - |
2018.12.12 21:00 | Manchester City | 2 - 1 | Hoffenheim | - | - | - |
2018.12.15 15:30 | Hoffenheim | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach | - | - | - |
2018.12.19 20:30 | Werder Bremen | 1 - 1 | Hoffenheim | - | - | - |
2018.12.23 18:00 | Hoffenheim | 1 - 1 | Mainz 05 | - | - | - |
2019.01.11 12:05 | Hoffenheim | 5 - 2 | St.Truiden | - | - | - |
2019.01.11 15:00 | Hoffenheim | 2 - 3 | Anderlecht | - | - | - |
2019.01.18 20:30 | Hoffenheim | 1 - 3 | Bayern München | - | - | - |
2019.01.26 15:30 | Freiburg | 2 - 4 | Hoffenheim | - | - | - |
2019.02.02 15:30 | Hoffenheim | 1 - 1 | Fortuna Duesseldorf | - | - | - |
2019.02.09 15:30 | Borussia Dortmund | 3 - 3 | Hoffenheim | - | - | - |
2019.02.16 15:30 | Hoffenheim | 3 - 0 | Hannover 96 | - | - | - |
2019.02.25 20:30 | RB Leipzig | - | Hoffenheim | - | - | - |
2019.03.02 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Hoffenheim | - | - | - |
2019.03.10 15:30 | Hoffenheim | - | Nuernberg | - | - | - |
2019.03.16 15:30 | VfB Stuttgart | - | Hoffenheim | - | - | - |
2019.03.29 20:30 | Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.10.31 20:45 | RasenBallsport Leipzig-Hoffenheim | 2 - 0 | - | - | - |
2018.09.29 15:30 | Hoffenheim-RasenBallsport Leipzig | 1 - 2 | - | - | - |
2018.04.21 15:30 | RasenBallsport Leipzig-Hoffenheim | 2 - 5 | - | - | - |
2017.12.02 15:30 | Hoffenheim-RasenBallsport Leipzig | 4 - 0 | - | - | - |
2017.01.28 15:30 | RasenBallsport Leipzig-Hoffenheim | 2 - 1 | - | - | - |
2016.08.28 17:30 | Hoffenheim-RasenBallsport Leipzig | 2 - 2 | - | - | - |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
RB Leipzig | Döntetlen | Hoffenheim |
1.95 | 3.75 | 3.5 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
RB Leipzig | Hoffenheim |
1.5 | 2.5 |
Nullára nyer | |
---|---|
RB Leipzig | Hoffenheim |
4.5 | 8.5 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
RB Leipzig | |
-2.5 | 6.4 |
-2.25 | 5.9 |
-2 | 5.75 |
-1.75 | 3.9 |
-1.5 | 3.3 |
-1.25 | 2.85 |
-1 | 2.6 |
-0.75 | 2.14 |
-0.5 | 1.975 |
-0.25 | 1.7 |
0 | 1.47 |
+0.25 | 1.37 |
+0.5 | 1.3 |
+0.75 | 1.21 |
+1 | 1.12 |
+1.25 | 1.11 |
+1.5 | 1.1 |
Hoffenheim | |
-1.5 | 6.8 |
-1.25 | 6.4 |
-1 | 6 |
-0.75 | 4.15 |
-0.5 | 3.45 |
-0.25 | 3 |
0 | 2.6 |
+0.25 | 2.1 |
+0.5 | 1.875 |
+0.75 | 1.67 |
+1 | 1.47 |
+1.25 | 1.4 |
+1.5 | 1.32 |
+1.75 | 1.24 |
+2 | 1.13 |
+2.25 | 1.12 |
+2.5 | 1.11 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 21 | 1.01 |
1.5 | 6 | 1.12 |
2.5 | 2.7 | 1.44 |
3.5 | 1.72 | 2 |
4.5 | 1.28 | 3.5 |
5.5 | 1.11 | 6.5 |
6.5 | 1.04 | 13 |
7.5 | 1.01 | 26 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.4 | 2.75 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 13 | 0 : 0 | 21 | 0 : 1 | 17 |
2 : 0 | 13 | 1 : 1 | 8 | 0 : 2 | 23 |
2 : 1 | 9 | 2 : 2 | 10 | 0 : 3 | 41 |
3 : 0 | 19 | 3 : 3 | 29 | 0 : 4 | 67 |
3 : 1 | 13 | 4 : 4 | 81 | 0 : 5 | 201 |
3 : 2 | 17 | - | 1 : 2 | 12 | |
4 : 0 | 34 | - | 1 : 3 | 23 | |
4 : 1 | 26 | - | 1 : 4 | 41 | |
4 : 2 | 34 | - | 1 : 5 | 101 | |
4 : 3 | 51 | - | 1 : 6 | 301 | |
5 : 0 | 67 | - | 2 : 3 | 23 | |
5 : 1 | 51 | - | 2 : 4 | 51 | |
5 : 2 | 51 | - | 2 : 5 | 101 | |
5 : 3 | 101 | - | 3 : 4 | 51 | |
5 : 4 | 201 | - | 3 : 5 | 151 | |
6 : 0 | 151 | - | 4 : 5 | 301 | |
6 : 1 | 101 | - | - | ||
6 : 2 | 126 | - | - | ||
6 : 3 | 251 | - | - | ||
7 : 1 | 301 | - | - |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
RB Leipzig | Döntetlen | Hoffenheim |
2.5 | 2.5 | 3.6 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
RB Leipzig | |
-1.5 | 6.25 |
-1.25 | 5.75 |
-1 | 4.8 |
-0.75 | 3 |
-0.5 | 2.37 |
-0.25 | 2.02 |
0 | 1.55 |
+0.25 | 1.37 |
+0.5 | 1.27 |
+0.75 | 1.15 |
Hoffenheim | |
-0.75 | 5.25 |
-0.5 | 3.54 |
-0.25 | 3 |
0 | 2.37 |
+0.25 | 1.77 |
+0.5 | 1.55 |
+0.75 | 1.37 |
+1 | 1.17 |
+1.25 | 1.13 |
+1.5 | 1.12 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 3.75 | 1.25 |
1.5 | 1.66 | 2.1 |
2.5 | 1.18 | 4.5 |
3.5 | 1.04 | 13 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.4 | 2.75 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4.5 | 0 : 0 | 3.75 | 0 : 1 | 6 |
2 : 0 | 10 | 1 : 1 | 6.5 | 0 : 2 | 17 |
2 : 1 | 15 | 2 : 2 | 41 | 0 : 3 | 51 |
3 : 0 | 29 | 3 : 3 | 301 | 0 : 4 | 201 |
3 : 1 | 41 | - | 1 : 2 | 19 | |
3 : 2 | 81 | - | 1 : 3 | 51 | |
4 : 0 | 81 | - | 1 : 4 | 251 | |
4 : 1 | 126 | - | 2 : 3 | 101 | |
4 : 2 | 351 | - | 2 : 4 | 501 | |
5 : 0 | 401 | - | - |