2018. 03. 17. 17:00
Stadion: Nagyerdei Stadion » Debrecen
Stadion: Nagyerdei Stadion » Debrecen
4
14
17
19
25
86
99
1
Nad
2
Kinyik
3
Szatmari
6
Benyei
8
Tőzsér
20
Takács
21
Varga
27
Bodi
37
Barna
42
Könyves
77
Jovanovic
1
Dombo
2
Farkas
4
Mlinar
7
Toth
10
Iszlai
11
Bognar
19
Koszta
24
Cseri
26
Vadnai
32
Katanec
39
Hudak
5
9
17
27
31
41
92
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Nad | Kapus | 1 | David Dombo | Kapus |
2 | Ákos Kinyik | Hátvéd | 2 | Daniel Farkas | Hátvéd |
3 | Csaba Szatmari | Hátvéd | 4 | Frano Mlinar | Középpályás |
6 | Balazs Benyei | Hátvéd | 7 | Bence Toth | Középpályás |
8 | Dániel Tőzsér | Középpályás | 10 | Bence Iszlai | Középpályás |
20 | Tamás Takács | Csatár | 11 | Istvan Bognar | Középpályás |
21 | Kevin Varga | Középpályás | 19 | Márk Koszta | Csatár |
27 | Adam Bodi | Középpályás | 24 | Tamas Cseri | Középpályás |
37 | Szabolcs Barna | Hátvéd | 26 | Daniel Vadnai | Hátvéd |
42 | Norbert Könyves | Középpályás | 32 | Matija Katanec | Hátvéd |
77 | Aleksandar Jovanovic | Középpályás | 39 | David Hudak | Hátvéd |
Cserejátékosok | |||||
4 | Ioan Filip | Cserejátékos | 5 | Bálint Oláh | Cserejátékos |
14 | Krisztian Kuti | Cserejátékos | 9 | Csanad Novak | Cserejátékos |
17 | Norbert Mészáros | Cserejátékos | 17 | Robert Pillar | Cserejátékos |
19 | Justin Mengolo | Cserejátékos | 27 | Patrik Misak | Cserejátékos |
25 | Haris Tabakovic | Cserejátékos | 31 | Tamas Horvath | Cserejátékos |
86 | Tomas Kosicky | Cserejátékos | 41 | Attila Szalai | Cserejátékos |
99 | Bence Sós | Cserejátékos | 92 | Fabrice Badouina Onana | Cserejátékos |
Edzők |
---|
Andras Herczeg |
Attila Kuttor |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.28 15:30 | Debrecen | 3 - 2 | Paks | - | - | - |
2017.11.04 15:30 | Ferencváros | 2 - 1 | Debrecen | - | - | - |
2017.11.18 19:30 | Debrecen | 2 - 5 | Videoton FC | - | - | - |
2017.11.25 15:30 | Vasas | 1 - 5 | Debrecen | - | - | - |
2017.12.02 15:30 | Debrecen | 1 - 0 | Honvéd FC | - | - | - |
2017.12.09 16:00 | Diósgyőri VTK | 3 - 2 | Debrecen | - | - | - |
2018.02.07 15:00 | Debrecen | 3 - 0 | Tosno | - | - | - |
2018.02.20 17:00 | Debrecen | 1 - 2 | Dorogi FC | - | - | - |
2018.02.24 17:00 | Debrecen | 0 - 2 | Balmazujvaros | - | - | - |
2018.02.28 13:00 | Dorogi FC | 2 - 3 | Debrecen | - | - | - |
2018.03.03 17:00 | Puskas FC Academy | 0 - 0 | Debrecen | - | - | - |
2018.03.10 14:30 | Debrecen | 1 - 2 | Újpest | - | - | - |
2018.03.14 16:00 | Honvéd FC | 0 - 0 | Debrecen | - | - | - |
2018.03.17 17:00 | Debrecen | 2 - 3 | Mezőkövesd | - | - | - |
2018.03.31 19:35 | Haladás | 1 - 1 | Debrecen | - | - | - |
2018.04.03 17:30 | Debrecen | 3 - 1 | Honvéd FC | - | - | - |
2018.04.07 17:00 | Paks | 2 - 5 | Debrecen | - | - | - |
2018.04.14 19:30 | Debrecen | 1 - 1 | Ferencváros | - | - | - |
2018.04.18 20:15 | Puskas FC Academy | 4 - 0 | Debrecen | - | - | - |
2018.04.21 19:30 | Videoton FC | 1 - 0 | Debrecen | - | - | - |
2018.04.28 17:00 | Debrecen | - | Vasas | - | - | - |
2018.05.05 17:00 | Honvéd FC | - | Debrecen | - | - | - |
2018.05.08 20:00 | Debrecen | - | Puskas FC Academy | - | - | - |
2018.05.12 17:00 | Debrecen | - | Diósgyőri VTK | - | - | - |
2018.05.19 17:00 | Balmazujvaros | - | Debrecen | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017.09.09 18:00 | Mezőkövesd | 2 - 2 | Balmazujvaros | - | - | - |
2017.09.16 18:05 | Puskas FC Academy | 1 - 0 | Mezőkövesd | - | - | - |
2017.09.23 18:15 | Mezőkövesd | 2 - 4 | Újpest | - | - | - |
2017.09.30 18:00 | Haladás | 2 - 2 | Mezőkövesd | - | - | - |
2017.10.14 15:30 | Mezőkövesd | 0 - 2 | Debrecen | - | - | - |
2017.10.21 15:30 | Paks | 1 - 1 | Mezőkövesd | - | - | - |
2017.10.28 15:30 | Mezőkövesd | 0 - 1 | Ferencváros | - | - | - |
2017.11.04 15:30 | Videoton FC | 4 - 0 | Mezőkövesd | - | - | - |
2017.11.18 15:30 | Mezőkövesd | 3 - 3 | Vasas | - | - | - |
2017.11.25 15:30 | Honvéd FC | 1 - 2 | Mezőkövesd | - | - | - |
2017.12.02 15:30 | Mezőkövesd | 0 - 0 | Diósgyőri VTK | - | - | - |
2017.12.09 15:35 | Balmazujvaros | 0 - 0 | Mezőkövesd | - | - | - |
2018.02.24 17:00 | Mezőkövesd | 0 - 0 | Puskas FC Academy | - | - | - |
2018.03.03 17:00 | Újpest | 2 - 3 | Mezőkövesd | - | - | - |
2018.03.10 17:00 | Mezőkövesd | 2 - 1 | Haladás | - | - | - |
2018.03.17 17:00 | Debrecen | 2 - 3 | Mezőkövesd | - | - | - |
2018.03.31 17:00 | Mezőkövesd | 2 - 3 | Paks | - | - | - |
2018.04.07 14:30 | Ferencváros | 3 - 0 | Mezőkövesd | - | - | - |
2018.04.14 17:00 | Mezőkövesd | 0 - 0 | Videoton FC | - | - | - |
2018.04.21 17:00 | Vasas | 0 - 0 | Mezőkövesd | - | - | - |
2018.04.28 17:00 | Mezőkövesd | - | Honvéd FC | - | - | - |
2018.05.05 17:00 | Diósgyőri VTK | - | Mezőkövesd | - | - | - |
2018.05.12 17:00 | Mezőkövesd | - | Balmazujvaros | - | - | - |
2018.05.19 17:00 | Puskas FC Academy | - | Mezőkövesd | - | - | - |
2018.05.27 17:00 | Mezőkövesd | - | Újpest | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.03.17 17:00 | Debrecen-Mezokovesd SE | 2 - 3 | - | - | - |
2017.10.14 15:30 | Mezokovesd SE-Debrecen | 0 - 2 | - | - | - |
2017.07.15 18:00 | Debrecen-Mezokovesd SE | 1 - 2 | - | - | - |
2017.04.12 18:00 | Mezokovesd SE-Debrecen | 2 - 1 | - | - | - |
2016.11.05 15:30 | Debrecen-Mezokovesd SE | 0 - 0 | - | - | - |
2016.08.07 18:00 | Mezokovesd SE-Debrecen | 0 - 1 | - | - | - |
2015.06.28 18:00 | Debrecen-Mezokovesd SE | 2 - 3 | - | - | - |
2015.01.31 13:30 | Debrecen-Mezokovesd SE | 1 - 4 | - | - | - |
2013.12.06 19:10 | Mezokovesd SE-Debrecen | 2 - 2 | - | - | - |
2013.08.04 20:30 | Debrecen-Mezokovesd SE | 1 - 0 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Videoton FC | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 |
2 | Ferencváros | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 |
3 | Újpest | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 |
4 | Debrecen | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 |
5 | Honvéd FC | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 |
6 | Paks | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 |
7 | Puskas FC Academy | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 |
8 | Haladás | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 |
9 | Diósgyőri VTK | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 |
10 | Balmazujvaros | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 |
11 | Mezőkövesd | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 |
12 | Vasas | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Debrecen | Döntetlen | Mezőkövesd |
2.04 | 3.39 | 3.5 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Debrecen | Mezőkövesd |
1.5 | 2.5 |
Nullára nyer | |
---|---|
Debrecen | Mezőkövesd |
3.6 | 6.5 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Debrecen | |
-2.25 | 7 |
-2 | 7 |
-1.75 | 5.25 |
-1.5 | 4 |
-1.25 | 3.54 |
-1 | 3.29 |
-0.75 | 2.42 |
-0.5 | 2.1 |
-0.25 | 1.85 |
0 | 1.55 |
+0.25 | 1.42 |
+0.5 | 1.32 |
+0.75 | 1.23 |
+1 | 1.12 |
+1.25 | 1.11 |
+1.5 | 1.1 |
Mezőkövesd | |
-1.5 | 7 |
-1.25 | 6.59 |
-1 | 6 |
-0.75 | 4 |
-0.5 | 3.29 |
-0.25 | 2.75 |
0 | 2.37 |
+0.25 | 1.95 |
+0.5 | 1.7 |
+0.75 | 1.52 |
+1 | 1.32 |
+1.25 | 1.27 |
+1.5 | 1.23 |
+1.75 | 1.15 |
+2 | 1.1 |
+2.25 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 11 | 1.05 |
1.5 | 3.5 | 1.28 |
2.5 | 1.875 | 1.95 |
3.5 | 1.33 | 3.25 |
4.5 | 1.11 | 6.5 |
5.5 | 1.04 | 13 |
6.5 | 1.01 | 26 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.72 | 2 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 8 | 0 : 0 | 11 | 0 : 1 | 11 |
2 : 0 | 10 | 1 : 1 | 6.5 | 0 : 2 | 19 |
2 : 1 | 9 | 2 : 2 | 13 | 0 : 3 | 41 |
3 : 0 | 19 | 3 : 3 | 41 | 0 : 4 | 81 |
3 : 1 | 17 | 4 : 4 | 251 | 0 : 5 | 251 |
3 : 2 | 26 | - | 1 : 2 | 12 | |
4 : 0 | 41 | - | 1 : 3 | 29 | |
4 : 1 | 34 | - | 1 : 4 | 51 | |
4 : 2 | 51 | - | 1 : 5 | 201 | |
4 : 3 | 101 | - | 2 : 3 | 34 | |
5 : 0 | 81 | - | 2 : 4 | 67 | |
5 : 1 | 67 | - | 2 : 5 | 251 | |
5 : 2 | 101 | - | 3 : 4 | 126 | |
5 : 3 | 251 | - | - | ||
6 : 0 | 251 | - | - | ||
6 : 1 | 201 | - | - | ||
6 : 2 | 351 | - | - |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Debrecen | Döntetlen | Mezőkövesd |
2.75 | 2.2 | 4 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 2.75 | 1.39 |
1.5 | 1.39 | 2.75 |
2.5 | 1.1 | 7 |
3.5 | 1.01 | 21 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.72 | 2 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4 | 0 : 0 | 2.75 | 0 : 1 | 5.5 |
2 : 0 | 11 | 1 : 1 | 7.5 | 0 : 2 | 19 |
2 : 1 | 21 | 2 : 2 | 51 | 0 : 3 | 67 |
3 : 0 | 41 | - | 0 : 4 | 351 | |
3 : 1 | 51 | - | 1 : 2 | 26 | |
3 : 2 | 151 | - | 1 : 3 | 81 | |
4 : 0 | 126 | - | 2 : 3 | 201 | |
4 : 1 | 251 | - | - |