2
3
10
14
16
21
22
23
43
5
Miazga
7
Beerens
8
Karavaev
9
Matavz
11
Linssen
17
Serero
19
Mount
24
Houwen
25
Foor
28
Buettner
37
Kashia
1
Groothuizen
4
Beugelsdijk
5
Kanon
7
Becker
8
Meijers
9
Maars
10
Immers
15
Kuipers
17
Bakker
21
Duplan
23
El
6
14
16
18
20
24
30
33
77
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | Matt Miazga | Hátvéd | 1 | Indy Groothuizen | Kapus |
7 | Roy Beerens | Csatár | 4 | Tom Beugelsdijk | Hátvéd |
8 | Vyacheslav Karavaev | Hátvéd | 5 | Wilfried Kanon | Hátvéd |
9 | Tim Matavz | Csatár | 7 | Sheraldo Becker | Csatár |
11 | Bryan Linssen | Csatár | 8 | Aaron Meijers | Hátvéd |
17 | Thulani Serero | Középpályás | 9 | Bjoern Maars Johnsen | Csatár |
19 | Mason Mount | Középpályás | 10 | Lex Immers | Középpályás |
24 | Jeroen Houwen | Kapus | 15 | Bas Kuipers | Hátvéd |
25 | Navarone Foor | Középpályás | 17 | Danny Bakker | Középpályás |
28 | Alexander Buettner | Hátvéd | 21 | Edouard Duplan | Csatár |
37 | Guram Kashia | Hátvéd | 23 | Abdenasser El Khayati | Középpályás |
Cserejátékosok | |||||
2 | Fankaty Dabo | Cserejátékos | 6 | Donny Gorter | Cserejátékos |
3 | Maikel van der Werff | Cserejátékos | 14 | Delano Ladan | Cserejátékos |
10 | Thomas Bruns | Cserejátékos | 16 | Hennos Asmelash | Cserejátékos |
14 | Luc Castaignos | Cserejátékos | 18 | Tim Coremans | Cserejátékos |
16 | Mitchel van Bergen | Cserejátékos | 20 | Nick Kuipers | Cserejátékos |
21 | Michael Toernes | Cserejátékos | 24 | Joe van der Sar | Cserejátékos |
22 | Remko Pasveer | Cserejátékos | 30 | Erik Falkenburg | Cserejátékos |
23 | Mukhtar Ali | Cserejátékos | 33 | Melvyn Lorenzen | Cserejátékos |
43 | Lassana Faye | Cserejátékos | 77 | Elson Hooi | Cserejátékos |
Sérültek | |||||
2 | Tyronne Ebuehi | Sérült | |||
11 | Ricardo Kishna | Sérült | |||
27 | Trevor David | Sérült | |||
2 | Tyronne Ebuehi | Sérült | |||
11 | Ricardo Kishna | Sérült | |||
27 | Trevor David | Sérült |
Edzők |
---|
Edward Sturing |
Alfons Groenendijk |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.07 14:30 | Vitesse | 4 - 0 | Heracles | - | - | - |
2018.10.20 18:30 | Excelsior | 2 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2018.10.28 12:15 | Vitesse | 2 - 1 | Fortuna Sittard | - | - | - |
2018.10.31 18:30 | Heracles | 0 - 2 | Vitesse | - | - | - |
2018.11.03 18:30 | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2018.11.10 19:45 | Vitesse | 2 - 1 | FC Utrecht | - | - | - |
2018.11.25 14:30 | Willem II | 1 - 3 | Vitesse | - | - | - |
2018.12.01 18:30 | Vitesse | 1 - 1 | FC Emmen | - | - | - |
2018.12.09 16:45 | NAC Breda | 2 - 1 | Vitesse | - | - | - |
2018.12.15 20:45 | Vitesse | 2 - 1 | VVV-Venlo | - | - | - |
2018.12.20 18:30 | Kozakken Boys | 1 - 2 | Vitesse | - | - | - |
2018.12.23 14:30 | De Graafschap | 2 - 2 | Vitesse | - | - | - |
2019.01.06 16:30 | Wolfsburg | 3 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2019.01.11 17:00 | Vitesse | 3 - 2 | Livingston | - | - | - |
2019.01.18 20:00 | Vitesse | 3 - 2 | Excelsior | - | - | - |
2019.01.22 20:45 | AZ Alkmaar | 2 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2019.01.27 12:15 | Fortuna Sittard | 2 - 1 | Vitesse | - | - | - |
2019.02.02 18:30 | Vitesse | 2 - 2 | SC Heerenveen | - | - | - |
2019.02.10 14:30 | FC Groningen | 2 - 1 | Vitesse | - | - | - |
2019.02.16 20:45 | Vitesse | 3 - 2 | Willem II | - | - | - |
2019.02.24 14:30 | FC Emmen | - | Vitesse | - | - | - |
2019.03.02 20:45 | Vitesse | - | NAC Breda | - | - | - |
2019.03.10 14:30 | Vitesse | - | Feyenoord | - | - | - |
2019.03.16 20:45 | Heracles | - | Vitesse | - | - | - |
2019.03.30 18:30 | ADO Den Haag | - | Vitesse | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.26 17:00 | OJC Rosmalen | 0 - 6 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.09.29 18:30 | SC Heerenveen | 1 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.10.06 18:30 | ADO Den Haag | 1 - 0 | FC Groningen | - | - | - |
2018.10.21 14:30 | VVV-Venlo | 2 - 0 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.10.27 18:30 | ADO Den Haag | 1 - 1 | NAC Breda | - | - | - |
2018.11.01 20:45 | Feyenoord | 5 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.11.04 14:30 | FC Utrecht | 3 - 0 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.11.11 14:30 | ADO Den Haag | 0 - 1 | AZ Alkmaar | - | - | - |
2018.11.24 18:30 | PEC Zwolle | 2 - 3 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.12.02 12:15 | Ajax | 5 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.12.08 20:45 | ADO Den Haag | 0 - 0 | De Graafschap | - | - | - |
2018.12.14 20:00 | Willem II | 0 - 3 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.12.23 14:30 | ADO Den Haag | 2 - 2 | Feyenoord | - | - | - |
2019.01.08 15:05 | ADO Den Haag | 1 - 3 | Trabzonspor | - | - | - |
2019.01.11 15:00 | Istanbul Basaksehir | 3 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.01.19 19:45 | ADO Den Haag | 2 - 4 | VVV-Venlo | - | - | - |
2019.01.25 20:00 | NAC Breda | 1 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.02.03 16:45 | ADO Den Haag | 2 - 0 | Heracles | - | - | - |
2019.02.10 14:30 | FC Emmen | 3 - 2 | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.02.15 20:00 | ADO Den Haag | 1 - 0 | PEC Zwolle | - | - | - |
2019.02.24 12:15 | ADO Den Haag | - | Ajax | - | - | - |
2019.03.01 20:00 | De Graafschap | - | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.03.09 19:45 | ADO Den Haag | - | SC Heerenveen | - | - | - |
2019.03.17 14:30 | FC Groningen | - | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.03.30 18:30 | ADO Den Haag | - | Vitesse | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.09.22 20:45 | Vitesse-ADO Den Haag | 1 - 1 | - | - | - |
2018.05.12 18:30 | Vitesse-ADO Den Haag | 2 - 1 | - | - | - |
2018.05.09 18:30 | ADO Den Haag-Vitesse | 2 - 5 | - | - | - |
2018.02.08 18:30 | ADO Den Haag-Vitesse | 1 - 0 | - | - | - |
2017.11.26 16:45 | Vitesse-ADO Den Haag | 2 - 0 | - | - | - |
2017.02.03 20:00 | ADO Den Haag-Vitesse | 0 - 2 | - | - | - |
2016.08.13 19:45 | Vitesse-ADO Den Haag | 1 - 2 | - | - | - |
2016.04.09 19:45 | Vitesse-ADO Den Haag | 2 - 2 | - | - | - |
2015.11.22 16:45 | ADO Den Haag-Vitesse | 2 - 2 | - | - | - |
2015.04.24 20:00 | ADO Den Haag-Vitesse | 1 - 0 | - | - | - |
2014.10.03 20:00 | Vitesse-ADO Den Haag | 6 - 1 | - | - | - |
2014.02.07 20:00 | Vitesse-ADO Den Haag | 0 - 0 | - | - | - |
2013.10.02 15:30 | ADO Den Haag-Vitesse | 2 - 1 | - | - | - |
2013.03.16 20:45 | ADO Den Haag-Vitesse | 0 - 4 | - | - | - |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Vitesse | Döntetlen | ADO Den Haag |
1.64 | 4 | 5 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Vitesse | ADO Den Haag |
1.28 | 3.5 |
Nullára nyer | |
---|---|
Vitesse | ADO Den Haag |
3.75 | 12 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Vitesse | |
-2.75 | 6 |
-2.5 | 4.65 |
-2.25 | 4.25 |
-2 | 3.89 |
-1.75 | 3.1 |
-1.5 | 2.6 |
-1.25 | 2.35 |
-1 | 2.07 |
-0.75 | 1.85 |
-0.5 | 1.67 |
-0.25 | 1.47 |
0 | 1.3 |
+0.25 | 1.24 |
+0.5 | 1.19 |
+0.75 | 1.13 |
ADO Den Haag | |
-0.75 | 5.75 |
-0.5 | 4.4 |
-0.25 | 3.89 |
0 | 3.45 |
+0.25 | 2.6 |
+0.5 | 2.14 |
+0.75 | 2 |
+1 | 1.72 |
+1.25 | 1.57 |
+1.5 | 1.47 |
+1.75 | 1.35 |
+2 | 1.24 |
+2.25 | 1.2 |
+2.5 | 1.17 |
+2.75 | 1.12 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 21 | 1.01 |
1.5 | 6.5 | 1.11 |
2.5 | 2.87 | 1.39 |
3 | 2.2 | 1.649 |
3.25 | 2.024 | 1.774 |
3.5 | 1.8 | 2 |
4.5 | 1.33 | 3.25 |
5.5 | 1.12 | 6 |
6.5 | 1.05 | 11 |
7.5 | 1.01 | 21 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.44 | 2.62 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 13 | 0 : 0 | 21 | 0 : 1 | 21 |
2 : 0 | 11 | 1 : 1 | 8.5 | 0 : 2 | 29 |
2 : 1 | 8.5 | 2 : 2 | 11 | 0 : 3 | 51 |
3 : 0 | 15 | 3 : 3 | 29 | 0 : 4 | 101 |
3 : 1 | 12 | 4 : 4 | 81 | 1 : 2 | 15 |
3 : 2 | 17 | - | 1 : 3 | 29 | |
4 : 0 | 26 | - | 1 : 4 | 51 | |
4 : 1 | 21 | - | 1 : 5 | 151 | |
4 : 2 | 29 | - | 2 : 3 | 29 | |
4 : 3 | 51 | - | 2 : 4 | 51 | |
5 : 0 | 41 | - | 2 : 5 | 151 | |
5 : 1 | 41 | - | 3 : 4 | 67 | |
5 : 2 | 51 | - | 3 : 5 | 201 | |
5 : 3 | 81 | - | - | ||
5 : 4 | 201 | - | - | ||
6 : 0 | 81 | - | - | ||
6 : 1 | 67 | - | - | ||
6 : 2 | 101 | - | - | ||
6 : 3 | 151 | - | - | ||
7 : 0 | 201 | - | - | ||
7 : 1 | 151 | - | - | ||
7 : 2 | 251 | - | - |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Vitesse | Döntetlen | ADO Den Haag |
2.2 | 2.6 | 4.33 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 4 | 1.22 |
1.5 | 1.72 | 2 |
2.5 | 1.19 | 4.33 |
3.5 | 1.05 | 11 |
4.5 | 1.01 | 26 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.44 | 2.62 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4.33 | 0 : 0 | 4 | 0 : 1 | 7 |
2 : 0 | 8.5 | 1 : 1 | 6.5 | 0 : 2 | 21 |
2 : 1 | 13 | 2 : 2 | 41 | 0 : 3 | 67 |
3 : 0 | 23 | 3 : 3 | 301 | 0 : 4 | 301 |
3 : 1 | 34 | - | 1 : 2 | 21 | |
3 : 2 | 81 | - | 1 : 3 | 67 | |
4 : 0 | 51 | - | 1 : 4 | 301 | |
4 : 1 | 81 | - | 2 : 3 | 101 | |
4 : 2 | 251 | - | - | ||
5 : 0 | 251 | - | - | ||
5 : 1 | 401 | - | - |