1
6
14
15
16
18
20
21
33
77
4
Beugelsdijk
5
Kanon
7
Becker
8
Meijers
9
Maars
10
Immers
17
Bakker
22
Zwinkels
23
El
26
Goppel
30
Falkenburg
5
Miazga
7
Beerens
8
Karavaev
9
Matavz
11
Linssen
17
Serero
19
Mount
24
Houwen
25
Foor
28
Buettner
37
Kashia
2
3
6
10
14
16
22
23
42
43
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 | Tom Beugelsdijk | Hátvéd | 5 | Matt Miazga | Hátvéd |
5 | Wilfried Kanon | Hátvéd | 7 | Roy Beerens | Csatár |
7 | Sheraldo Becker | Csatár | 8 | Vyacheslav Karavaev | Hátvéd |
8 | Aaron Meijers | Hátvéd | 9 | Tim Matavz | Csatár |
9 | Bjoern Maars Johnsen | Csatár | 11 | Bryan Linssen | Csatár |
10 | Lex Immers | Középpályás | 17 | Thulani Serero | Középpályás |
17 | Danny Bakker | Középpályás | 19 | Mason Mount | Középpályás |
22 | Robert Zwinkels | Kapus | 24 | Jeroen Houwen | Kapus |
23 | Abdenasser El Khayati | Középpályás | 25 | Navarone Foor | Középpályás |
26 | Thijmen Goppel | Hátvéd | 28 | Alexander Buettner | Hátvéd |
30 | Erik Falkenburg | Csatár | 37 | Guram Kashia | Hátvéd |
Cserejátékosok | |||||
1 | Indy Groothuizen | Cserejátékos | 2 | Fankaty Dabo | Cserejátékos |
6 | Donny Gorter | Cserejátékos | 3 | Maikel van der Werff | Cserejátékos |
14 | Delano Ladan | Cserejátékos | 6 | Arnold Kruiswijk | Cserejátékos |
15 | Bas Kuipers | Cserejátékos | 10 | Thomas Bruns | Cserejátékos |
16 | Hennos Asmelash | Cserejátékos | 14 | Luc Castaignos | Cserejátékos |
18 | Tim Coremans | Cserejátékos | 16 | Mitchel van Bergen | Cserejátékos |
20 | Nick Kuipers | Cserejátékos | 22 | Remko Pasveer | Cserejátékos |
21 | Edouard Duplan | Cserejátékos | 23 | Mukhtar Ali | Cserejátékos |
33 | Melvyn Lorenzen | Cserejátékos | 42 | Thomas Buitink | Cserejátékos |
77 | Elson Hooi | Cserejátékos | 43 | Lassana Faye | Cserejátékos |
Sérültek | |||||
2 | Tyronne Ebuehi | Sérült | |||
11 | Ricardo Kishna | Sérült | |||
27 | Trevor David | Sérült | |||
2 | Tyronne Ebuehi | Sérült | |||
11 | Ricardo Kishna | Sérült | |||
27 | Trevor David | Sérült |
Edzők |
---|
Alfons Groenendijk |
Edward Sturing |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.09.26 17:00 | OJC Rosmalen | 0 - 6 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.09.29 18:30 | SC Heerenveen | 1 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.10.06 18:30 | ADO Den Haag | 1 - 0 | FC Groningen | - | - | - |
2018.10.21 14:30 | VVV-Venlo | 2 - 0 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.10.27 18:30 | ADO Den Haag | 1 - 1 | NAC Breda | - | - | - |
2018.11.01 20:45 | Feyenoord | 5 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.11.04 14:30 | FC Utrecht | 3 - 0 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.11.11 14:30 | ADO Den Haag | 0 - 1 | AZ Alkmaar | - | - | - |
2018.11.24 18:30 | PEC Zwolle | 2 - 3 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.12.02 12:15 | Ajax | 5 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.12.08 20:45 | ADO Den Haag | 0 - 0 | De Graafschap | - | - | - |
2018.12.14 20:00 | Willem II | 0 - 3 | ADO Den Haag | - | - | - |
2018.12.23 14:30 | ADO Den Haag | 2 - 2 | Feyenoord | - | - | - |
2019.01.08 15:05 | ADO Den Haag | 1 - 3 | Trabzonspor | - | - | - |
2019.01.11 15:00 | Istanbul Basaksehir | 3 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.01.19 19:45 | ADO Den Haag | 2 - 4 | VVV-Venlo | - | - | - |
2019.01.25 20:00 | NAC Breda | 1 - 1 | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.02.03 16:45 | ADO Den Haag | 2 - 0 | Heracles | - | - | - |
2019.02.10 14:30 | FC Emmen | 3 - 2 | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.02.15 20:00 | ADO Den Haag | 1 - 0 | PEC Zwolle | - | - | - |
2019.02.24 12:15 | ADO Den Haag | - | Ajax | - | - | - |
2019.03.01 20:00 | De Graafschap | - | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.03.09 19:45 | ADO Den Haag | - | SC Heerenveen | - | - | - |
2019.03.17 14:30 | FC Groningen | - | ADO Den Haag | - | - | - |
2019.03.30 18:30 | ADO Den Haag | - | Vitesse | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.07 14:30 | Vitesse | 4 - 0 | Heracles | - | - | - |
2018.10.20 18:30 | Excelsior | 2 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2018.10.28 12:15 | Vitesse | 2 - 1 | Fortuna Sittard | - | - | - |
2018.10.31 18:30 | Heracles | 0 - 2 | Vitesse | - | - | - |
2018.11.03 18:30 | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2018.11.10 19:45 | Vitesse | 2 - 1 | FC Utrecht | - | - | - |
2018.11.25 14:30 | Willem II | 1 - 3 | Vitesse | - | - | - |
2018.12.01 18:30 | Vitesse | 1 - 1 | FC Emmen | - | - | - |
2018.12.09 16:45 | NAC Breda | 2 - 1 | Vitesse | - | - | - |
2018.12.15 20:45 | Vitesse | 2 - 1 | VVV-Venlo | - | - | - |
2018.12.20 18:30 | Kozakken Boys | 1 - 2 | Vitesse | - | - | - |
2018.12.23 14:30 | De Graafschap | 2 - 2 | Vitesse | - | - | - |
2019.01.06 16:30 | Wolfsburg | 3 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2019.01.11 17:00 | Vitesse | 3 - 2 | Livingston | - | - | - |
2019.01.18 20:00 | Vitesse | 3 - 2 | Excelsior | - | - | - |
2019.01.22 20:45 | AZ Alkmaar | 2 - 0 | Vitesse | - | - | - |
2019.01.27 12:15 | Fortuna Sittard | 2 - 1 | Vitesse | - | - | - |
2019.02.02 18:30 | Vitesse | 2 - 2 | SC Heerenveen | - | - | - |
2019.02.10 14:30 | FC Groningen | 2 - 1 | Vitesse | - | - | - |
2019.02.16 20:45 | Vitesse | 3 - 2 | Willem II | - | - | - |
2019.02.24 14:30 | FC Emmen | - | Vitesse | - | - | - |
2019.03.02 20:45 | Vitesse | - | NAC Breda | - | - | - |
2019.03.10 14:30 | Vitesse | - | Feyenoord | - | - | - |
2019.03.16 20:45 | Heracles | - | Vitesse | - | - | - |
2019.03.30 18:30 | ADO Den Haag | - | Vitesse | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.09.22 20:45 | Vitesse-ADO Den Haag | 1 - 1 | - | - | - |
2018.05.12 18:30 | Vitesse-ADO Den Haag | 2 - 1 | - | - | - |
2018.05.09 18:30 | ADO Den Haag-Vitesse | 2 - 5 | - | - | - |
2018.02.08 18:30 | ADO Den Haag-Vitesse | 1 - 0 | - | - | - |
2017.11.26 16:45 | Vitesse-ADO Den Haag | 2 - 0 | - | - | - |
2017.02.03 20:00 | ADO Den Haag-Vitesse | 0 - 2 | - | - | - |
2016.08.13 19:45 | Vitesse-ADO Den Haag | 1 - 2 | - | - | - |
2016.04.09 19:45 | Vitesse-ADO Den Haag | 2 - 2 | - | - | - |
2015.11.22 16:45 | ADO Den Haag-Vitesse | 2 - 2 | - | - | - |
2015.04.24 20:00 | ADO Den Haag-Vitesse | 1 - 0 | - | - | - |
2014.10.03 20:00 | Vitesse-ADO Den Haag | 6 - 1 | - | - | - |
2014.02.07 20:00 | Vitesse-ADO Den Haag | 0 - 0 | - | - | - |
2013.10.02 15:30 | ADO Den Haag-Vitesse | 2 - 1 | - | - | - |
2013.03.16 20:45 | ADO Den Haag-Vitesse | 0 - 4 | - | - | - |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
ADO Den Haag | Döntetlen | Vitesse |
2.89 | 3.5 | 2.29 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
ADO Den Haag | Vitesse |
2.1 | 1.66 |
Nullára nyer | |
---|---|
ADO Den Haag | Vitesse |
5.5 | 4.33 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
ADO Den Haag | |
-1.75 | 7 |
-1.5 | 5.9 |
-1.25 | 5.5 |
-1 | 5 |
-0.75 | 3.54 |
-0.5 | 2.85 |
-0.25 | 2.42 |
0 | 2.1 |
+0.25 | 1.825 |
+0.5 | 1.62 |
+0.75 | 1.44 |
+1 | 1.27 |
+1.25 | 1.24 |
+1.5 | 1.19 |
+1.75 | 1.13 |
Vitesse | |
-1.75 | 5.75 |
-1.5 | 4.4 |
-1.25 | 3.89 |
-1 | 3.54 |
-0.75 | 2.67 |
-0.5 | 2.25 |
-0.25 | 2.024 |
0 | 1.7 |
+0.25 | 1.52 |
+0.5 | 1.39 |
+0.75 | 1.27 |
+1 | 1.16 |
+1.25 | 1.14 |
+1.5 | 1.12 |
+1.75 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 12 | 1.05 |
1.5 | 3.75 | 1.25 |
2.5 | 2 | 1.8 |
2.75 | 1.774 | 2.024 |
3.5 | 1.39 | 2.75 |
4.5 | 1.14 | 5.5 |
5.5 | 1.05 | 11 |
6.5 | 1.01 | 23 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.66 | 2.1 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 9 | 0 : 0 | 12 | 0 : 1 | 11 |
2 : 0 | 12 | 1 : 1 | 6.5 | 0 : 2 | 15 |
2 : 1 | 9 | 2 : 2 | 13 | 0 : 3 | 29 |
3 : 0 | 21 | 3 : 3 | 41 | 0 : 4 | 67 |
3 : 1 | 17 | 4 : 4 | 201 | 0 : 5 | 151 |
3 : 2 | 23 | - | 0 : 6 | 501 | |
4 : 0 | 41 | - | 1 : 2 | 11 | |
4 : 1 | 41 | - | 1 : 3 | 21 | |
4 : 2 | 51 | - | 1 : 4 | 51 | |
4 : 3 | 81 | - | 1 : 5 | 126 | |
5 : 0 | 101 | - | 1 : 6 | 501 | |
5 : 1 | 81 | - | 2 : 3 | 29 | |
5 : 2 | 101 | - | 2 : 4 | 51 | |
5 : 3 | 201 | - | 2 : 5 | 151 | |
5 : 4 | 451 | - | 2 : 6 | 501 | |
6 : 0 | 351 | - | 3 : 4 | 101 | |
6 : 1 | 251 | - | 3 : 5 | 301 | |
6 : 2 | 401 | - | 4 : 5 | 501 |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
ADO Den Haag | Döntetlen | Vitesse |
3.5 | 2.2 | 2.87 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 3 | 1.36 |
1.5 | 1.44 | 2.62 |
2.5 | 1.1 | 7 |
3.5 | 1.02 | 19 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.66 | 2.1 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4.33 | 0 : 0 | 3 | 0 : 1 | 5 |
2 : 0 | 13 | 1 : 1 | 7.5 | 0 : 2 | 15 |
2 : 1 | 21 | 2 : 2 | 51 | 0 : 3 | 51 |
3 : 0 | 41 | 3 : 3 | 501 | 0 : 4 | 251 |
3 : 1 | 51 | - | 1 : 2 | 23 | |
3 : 2 | 151 | - | 1 : 3 | 67 | |
4 : 0 | 151 | - | 1 : 4 | 351 | |
4 : 1 | 251 | - | 2 : 3 | 151 |