4
12
13
17
18
22
31
1
Rulli
2
Zaldua
5
Zubeldia
6
Moreno
8
Merino
10
Oyarzabal
14
Pardo
15
Elustondo
20
Rodrigues
21
Bautista
23
Sangalli
1
Garcia
4
Medran
7
Moreno
8
Trejo
9
de
10
Kakuta
14
Bebe
16
Amat
17
Advincula
23
Galvez
27
Comesana
11
12
13
15
18
20
22
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geronimo Rulli | Kapus | 1 | Alberto Garcia | Kapus |
2 | Joseba Zaldua | Hátvéd | 4 | Alvaro Medran | Középpályás |
5 | Igor Zubeldia | Középpályás | 7 | Alex Moreno | Hátvéd |
6 | Hector Moreno | Hátvéd | 8 | Oscar Trejo | Középpályás |
8 | Mikel Merino | Középpályás | 9 | Raul de Tomas | Csatár |
10 | Mikel Oyarzabal | Középpályás | 10 | Gael Kakuta | Középpályás |
14 | Ruben Pardo | Középpályás | 14 | Bebe | Középpályás |
15 | Aritz Elustondo | Hátvéd | 16 | Jordi Amat | Hátvéd |
20 | Kevin Rodrigues | Hátvéd | 17 | Luis Advincula | Hátvéd |
21 | Jon Bautista | Csatár | 23 | Alejandro Galvez | Hátvéd |
23 | Luca Sangalli | Középpályás | 27 | Santi Comesana | Középpályás |
Cserejátékosok | |||||
4 | Asier Illarramendi | Cserejátékos | 11 | Adrian Embarba | Cserejátékos |
12 | Willian Jose | Cserejátékos | 12 | Giannelli Imbula | Cserejátékos |
13 | Miguel Angel Moya | Cserejátékos | 13 | Stole Dimitrievski | Cserejátékos |
17 | David Zurutuza | Cserejátékos | 15 | Alexander Alegria | Cserejátékos |
18 | Andoni Gorosabel | Cserejátékos | 18 | Alvaro Garcia | Cserejátékos |
22 | Raul Navas | Cserejátékos | 20 | Emiliano Velazquez | Cserejátékos |
31 | Nais Djouahra | Cserejátékos | 22 | Pozo | Cserejátékos |
Sérültek | |||||
0 | Sandro Ramirez | Sérült | 6 | Gorka Elustondo | Sérült |
0 | Jon Guridi | Sérült | 6 | Gorka Elustondo | Sérült |
0 | David Concha | Sérült | |||
3 | Diego Llorente | Sérült | |||
11 | Adnan Januzaj | Sérült | |||
0 | Sandro Ramirez | Sérült | |||
0 | Jon Guridi | Sérült | |||
0 | David Concha | Sérült | |||
3 | Diego Llorente | Sérült | |||
11 | Adnan Januzaj | Sérült |
Edzők |
---|
Asier Garitano |
Michel |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.22 21:00 | Real Sociedad | 0 - 0 | Girona | - | - | - |
2018.10.27 20:45 | Atletico Madrid | 2 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.11.01 16:15 | Celta Vigo | 1 - 1 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.11.04 18:30 | Real Sociedad | 0 - 0 | Sevilla | - | - | - |
2018.11.09 21:00 | Levante | 1 - 3 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.11.15 17:35 | Toulouse | 2 - 2 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.11.26 21:00 | Real Sociedad | 2 - 1 | Celta Vigo | - | - | - |
2018.12.02 12:00 | Real Betis | 1 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.12.05 20:30 | Real Sociedad | 2 - 0 | Celta Vigo | - | - | - |
2018.12.09 18:30 | Real Sociedad | 1 - 2 | Real Valladolid | - | - | - |
2018.12.15 13:00 | Getafe | 1 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2018.12.21 21:00 | Real Sociedad | 0 - 1 | Deportivo Alaves | - | - | - |
2019.01.06 18:30 | Real Madrid | 0 - 2 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.01.10 20:30 | Real Betis | 0 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.01.14 21:00 | Real Sociedad | 3 - 2 | Espanyol | - | - | - |
2019.01.17 19:30 | Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis | - | - | - |
2019.01.20 18:30 | Rayo Vallecano | 2 - 2 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.01.27 18:30 | Real Sociedad | 0 - 0 | SD Huesca | - | - | - |
2019.02.02 16:15 | Real Sociedad | 2 - 1 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2019.02.10 16:15 | Valencia | 0 - 0 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.02.16 18:30 | Real Sociedad | - | Leganes | - | - | - |
2019.02.25 21:00 | Girona | - | Real Sociedad | - | - | - |
2019.03.03 18:30 | Real Sociedad | - | Atletico Madrid | - | - | - |
2019.03.10 18:30 | Sevilla | - | Real Sociedad | - | - | - |
2019.03.17 20:00 | Real Sociedad | - | Levante | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.06 20:45 | Leganes | 1 - 0 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2018.10.21 12:00 | Rayo Vallecano | 1 - 2 | Getafe | - | - | - |
2018.10.24 19:00 | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.10.27 13:00 | Girona | 2 - 1 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2018.10.30 20:30 | Leganes | 2 - 2 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2018.11.03 20:45 | Rayo Vallecano | 2 - 3 | Barcelona | - | - | - |
2018.11.11 18:30 | Rayo Vallecano | 2 - 2 | Villarreal | - | - | - |
2018.11.14 20:30 | Rayo Vallecano | 3 - 1 | Grasshopper | - | - | - |
2018.11.24 16:15 | Valencia | 3 - 0 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2018.11.30 21:00 | Rayo Vallecano | 1 - 0 | Eibar | - | - | - |
2018.12.04 20:30 | Rayo Vallecano | 0 - 1 | Leganes | - | - | - |
2018.12.09 20:45 | Real Betis | 2 - 0 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2018.12.15 18:30 | Real Madrid | 1 - 0 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2018.12.23 18:30 | Rayo Vallecano | 2 - 1 | Levante | - | - | - |
2019.01.05 13:00 | Real Valladolid | 0 - 1 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2019.01.11 21:00 | Rayo Vallecano | 4 - 2 | Celta Vigo | - | - | - |
2019.01.20 18:30 | Rayo Vallecano | 2 - 2 | Real Sociedad | - | - | - |
2019.01.28 21:00 | Deportivo Alaves | 0 - 1 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2019.02.04 21:00 | Rayo Vallecano | 1 - 2 | Leganes | - | - | - |
2019.02.09 18:30 | Espanyol | 2 - 1 | Rayo Vallecano | - | - | - |
2019.02.23 13:00 | Getafe | - | Rayo Vallecano | - | - | - |
2019.03.01 21:00 | Rayo Vallecano | - | Girona | - | - | - |
2019.03.09 18:30 | Barcelona | - | Rayo Vallecano | - | - | - |
2019.03.17 20:00 | Villarreal | - | Rayo Vallecano | - | - | - |
2019.03.31 20:00 | Rayo Vallecano | - | Real Betis | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2019.01.20 18:30 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 2 - 2 | - | - | - |
2018.09.25 21:00 | Real Sociedad-Rayo Vallecano | 2 - 2 | - | - | - |
2016.05.08 17:00 | Real Sociedad-Rayo Vallecano | 2 - 1 | - | - | - |
2016.01.03 12:00 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 2 - 2 | - | - | - |
2015.07.29 13:40 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 1 - 0 | - | - | - |
2015.05.23 18:30 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 2 - 4 | - | - | - |
2015.01.17 16:00 | Real Sociedad-Rayo Vallecano | 0 - 1 | - | - | - |
2014.03.10 22:00 | Real Sociedad-Rayo Vallecano | 2 - 3 | - | - | - |
2013.11.15 19:00 | Real Sociedad-Rayo Vallecano | 1 - 0 | - | - | - |
2013.10.05 18:00 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 1 - 0 | - | - | - |
2013.04.14 12:00 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 0 - 2 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 |
2 | Real Madrid | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 |
3 | Atletico Madrid | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 |
4 | Sevilla | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 |
5 | Getafe | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 |
6 | Deportivo Alaves | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 |
7 | Real Betis | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 |
8 | Valencia | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 |
9 | Real Sociedad | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 |
10 | Eibar | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 |
11 | Levante | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 |
12 | Leganes | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 |
13 | Espanyol | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 |
14 | Athletic Bilbao | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 |
15 | Real Valladolid | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 |
16 | Celta Vigo | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 |
17 | Girona | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 |
18 | Rayo Vallecano | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 |
19 | Villarreal | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 |
20 | SD Huesca | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Real Sociedad | Döntetlen | Rayo Vallecano |
1.6 | 4 | 5.5 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Real Sociedad | Rayo Vallecano |
1.22 | 4 |
Nullára nyer | |
---|---|
Real Sociedad | Rayo Vallecano |
2.6 | 9.5 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Real Sociedad | |
-2.75 | 6.8 |
-2.5 | 5.25 |
-2.25 | 4.65 |
-2 | 4.25 |
-1.75 | 3.1 |
-1.5 | 2.6 |
-1.25 | 2.3 |
-1 | 2.02 |
-0.75 | 1.79 |
-0.5 | 1.57 |
-0.25 | 1.4 |
0 | 1.23 |
+0.25 | 1.18 |
+0.5 | 1.15 |
+0.75 | 1.1 |
Rayo Vallecano | |
-0.75 | 7 |
-0.5 | 5.25 |
-0.25 | 4.5 |
0 | 4 |
+0.25 | 2.85 |
+0.5 | 2.35 |
+0.75 | 2.149 |
+1 | 1.77 |
+1.25 | 1.6 |
+1.5 | 1.47 |
+1.75 | 1.35 |
+2 | 1.2 |
+2.25 | 1.17 |
+2.5 | 1.15 |
+2.75 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 11 | 1.06 |
1.5 | 3.75 | 1.28 |
2.5 | 1.95 | 1.85 |
3.5 | 1.36 | 3.2 |
4.5 | 1.12 | 6 |
5.5 | 1.04 | 13 |
6.5 | 1.01 | 26 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.95 | 1.8 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 6.5 | 0 : 0 | 11 | 0 : 1 | 13 |
2 : 0 | 7 | 1 : 1 | 7.5 | 0 : 2 | 29 |
2 : 1 | 8 | 2 : 2 | 17 | 0 : 3 | 67 |
3 : 0 | 11 | 3 : 3 | 51 | 0 : 4 | 201 |
3 : 1 | 13 | 4 : 4 | 401 | 0 : 5 | 501 |
3 : 2 | 26 | - | 1 : 2 | 17 | |
4 : 0 | 23 | - | 1 : 3 | 41 | |
4 : 1 | 26 | - | 1 : 4 | 126 | |
4 : 2 | 41 | - | 1 : 5 | 451 | |
4 : 3 | 101 | - | 2 : 3 | 41 | |
5 : 0 | 41 | - | 2 : 4 | 126 | |
5 : 1 | 51 | - | 2 : 5 | 501 | |
5 : 2 | 81 | - | 3 : 4 | 201 | |
5 : 3 | 251 | - | 3 : 5 | 501 | |
5 : 4 | 501 | - | - | ||
6 : 0 | 101 | - | - | ||
6 : 1 | 126 | - | - | ||
6 : 2 | 251 | - | - | ||
6 : 3 | 451 | - | - | ||
7 : 0 | 351 | - | - | ||
7 : 1 | 401 | - | - | ||
7 : 2 | 501 | - | - |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Real Sociedad | Döntetlen | Rayo Vallecano |
2.2 | 2.25 | 5.5 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Real Sociedad | |
-1.5 | 6 |
-1.25 | 5.5 |
-1 | 4.4 |
-0.75 | 2.75 |
-0.5 | 2.2 |
-0.25 | 1.77 |
0 | 1.32 |
+0.25 | 1.21 |
+0.5 | 1.15 |
+0.75 | 1.1 |
Rayo Vallecano | |
-0.75 | 7 |
-0.5 | 5.25 |
-0.25 | 4.15 |
0 | 3.3 |
+0.25 | 2.1 |
+0.5 | 1.64 |
+0.75 | 1.42 |
+1 | 1.2 |
+1.25 | 1.14 |
+1.5 | 1.12 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 3 | 1.36 |
1.5 | 1.4 | 2.75 |
2.5 | 1.1 | 7 |
3.5 | 1.01 | 21 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.95 | 1.8 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3.5 | 0 : 0 | 3 | 0 : 1 | 7 |
2 : 0 | 8 | 1 : 1 | 8.5 | 0 : 2 | 29 |
2 : 1 | 19 | 2 : 2 | 51 | 0 : 3 | 126 |
3 : 0 | 26 | - | 0 : 4 | 501 | |
3 : 1 | 51 | - | 1 : 2 | 34 | |
3 : 2 | 151 | - | 1 : 3 | 151 | |
4 : 0 | 81 | - | 2 : 3 | 351 | |
4 : 1 | 151 | - | - | ||
4 : 2 | 501 | - | - | ||
5 : 0 | 351 | - | - | ||
5 : 1 | 501 | - | - |