Bajnokok Ligája > 2017/2018 > Bajnokok Ligája - Döntő szakasz > Sevilla-Manchester United @ 2018. 02. 21. 20:45
2018. 02. 21. 20:45
Stadion: Estadio R. Sanchez Pizjuan » Seville
Stadion: Estadio R. Sanchez Pizjuan » Seville
6
9
13
14
24
51
99
1
Rico
5
Lenglet
10
Banega
11
Correa
15
Nzonzi
16
Navas
17
Sarabia
18
Escudero
20
Muriel
22
Vazquez
25
Mercado
1
De
2
Nilsson
7
Sanchez
8
Mata
9
Lukaku
12
Smalling
18
Young
21
Herrera
25
Valencia
31
Matic
39
McTominay
3
6
11
14
19
20
36
Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Rico | Kapus | 1 | David De Gea | Kapus |
5 | Clement Lenglet | Hátvéd | 2 | Victor Nilsson Lindeloef | Hátvéd |
10 | Ever Banega | Középpályás | 7 | Alexis Sanchez | Középpályás |
11 | Joaquin Correa | Középpályás | 8 | Juan Mata | Középpályás |
15 | Steven Nzonzi | Középpályás | 9 | Romelu Lukaku | Csatár |
16 | Jesus Navas | Hátvéd | 12 | Chris Smalling | Hátvéd |
17 | Pablo Sarabia | Középpályás | 18 | Ashley Young | Hátvéd |
18 | Sergio Escudero | Hátvéd | 21 | Ander Herrera | Középpályás |
20 | Luis Muriel | Csatár | 25 | Antonio Valencia | Hátvéd |
22 | Franco Vazquez | Középpályás | 31 | Nemanja Matic | Középpályás |
25 | Gabriel Mercado | Hátvéd | 39 | Scott McTominay | Középpályás |
Cserejátékosok | |||||
6 | Daniel Carrico | Cserejátékos | 3 | Eric Bailly | Cserejátékos |
9 | Wissam Ben Yedder | Cserejátékos | 6 | Paul Pogba | Cserejátékos |
13 | David Soria | Cserejátékos | 11 | Anthony Martial | Cserejátékos |
14 | Guido Pizarro | Cserejátékos | 14 | Jesse Lingard | Cserejátékos |
24 | Nolito | Cserejátékos | 19 | Marcus Rashford | Cserejátékos |
51 | Roque Mesa | Cserejátékos | 20 | Sergio Romero | Cserejátékos |
99 | Sandro Ramirez | Cserejátékos | 36 | Matteo Darmian | Cserejátékos |
Sérültek | |||||
4 | Simon Kjaer | Sérült | 4 | Phil Jones | Sérült |
4 | Simon Kjaer | Sérült | 5 | Marcos Rojo | Sérült |
10 | Zlatan Ibrahimovic | Sérült | |||
27 | Marouane Fellaini | Sérült | |||
4 | Phil Jones | Sérült | |||
5 | Marcos Rojo | Sérült | |||
10 | Zlatan Ibrahimovic | Sérült | |||
27 | Marouane Fellaini | Sérült |
Edzők |
---|
Vincenzo Montella |
Jose Mourinho |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.01.28 18:30 | Sevilla | 1 - 1 | Getafe | - | - | - |
2018.01.31 21:30 | Leganes | 1 - 1 | Sevilla | - | - | - |
2018.02.03 13:00 | Eibar | 5 - 1 | Sevilla | - | - | - |
2018.02.07 21:30 | Sevilla | 2 - 0 | Leganes | - | - | - |
2018.02.11 12:00 | Sevilla | 1 - 0 | Girona | - | - | - |
2018.02.17 13:00 | Las Palmas | 1 - 2 | Sevilla | - | - | - |
2018.02.21 20:45 | Sevilla | 0 - 0 | Manchester United | - | - | - |
2018.02.25 20:45 | Sevilla | 2 - 5 | Atletico Madrid | - | - | - |
2018.02.28 19:30 | Malaga | 0 - 1 | Sevilla | - | - | - |
2018.03.03 16:15 | Sevilla | 2 - 0 | Athletic Bilbao | - | - | - |
2018.03.10 16:15 | Sevilla | 0 - 2 | Valencia | - | - | - |
2018.03.13 20:45 | Manchester United | 1 - 2 | Sevilla | - | - | - |
2018.03.18 12:00 | Leganes | 2 - 1 | Sevilla | - | - | - |
2018.03.31 20:45 | Sevilla | 2 - 2 | Barcelona | - | - | - |
2018.04.03 20:45 | Sevilla | 1 - 2 | Bayern München | - | - | - |
2018.04.07 16:15 | Celta Vigo | 4 - 0 | Sevilla | - | - | - |
2018.04.11 20:45 | Bayern München | 0 - 0 | Sevilla | - | - | - |
2018.04.14 13:00 | Sevilla | 2 - 2 | Villarreal | - | - | - |
2018.04.17 19:30 | Deportivo La Coruna | 0 - 0 | Sevilla | - | - | - |
2018.04.21 21:30 | Sevilla | 0 - 5 | Barcelona | - | - | - |
2018.04.27 21:00 | Levante | - | Sevilla | - | - | - |
2018.05.04 21:00 | Sevilla | - | Real Sociedad | - | - | - |
2018.05.09 20:00 | Sevilla | - | Real Madrid | - | - | - |
2018.05.13 20:00 | Real Betis | - | Sevilla | - | - | - |
2018.05.20 20:00 | Sevilla | - | Alaves | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.01.01 18:30 | Everton | 0 - 2 | Manchester United | - | - | - |
2018.01.05 21:00 | Manchester United | 2 - 0 | Derby County | - | - | - |
2018.01.15 21:00 | Manchester United | 3 - 0 | Stoke City | - | - | - |
2018.01.20 16:00 | Burnley | 0 - 1 | Manchester United | - | - | - |
2018.01.26 20:55 | Yeovil Town | 0 - 4 | Manchester United | - | - | - |
2018.01.31 21:00 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Manchester United | - | - | - |
2018.02.03 16:00 | Manchester United | 2 - 0 | Huddersfield Town | - | - | - |
2018.02.11 15:15 | Newcastle United | 1 - 0 | Manchester United | - | - | - |
2018.02.17 18:30 | Huddersfield Town | 0 - 2 | Manchester United | - | - | - |
2018.02.21 20:45 | Sevilla | 0 - 0 | Manchester United | - | - | - |
2018.02.25 15:05 | Manchester United | 2 - 1 | Chelsea | - | - | - |
2018.03.05 21:00 | Crystal Palace | 2 - 3 | Manchester United | - | - | - |
2018.03.10 13:30 | Manchester United | 2 - 1 | Liverpool | - | - | - |
2018.03.13 20:45 | Manchester United | 1 - 2 | Sevilla | - | - | - |
2018.03.17 20:45 | Manchester United | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion | - | - | - |
2018.03.31 16:00 | Manchester United | 2 - 0 | Swansea City | - | - | - |
2018.04.07 18:30 | Manchester City | 2 - 3 | Manchester United | - | - | - |
2018.04.15 17:00 | Manchester United | 0 - 1 | West Bromwich Albion | - | - | - |
2018.04.18 20:45 | AFC Bournemouth | 0 - 2 | Manchester United | - | - | - |
2018.04.21 18:15 | Manchester United | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | - | - | - |
2018.04.29 17:30 | Manchester United | - | Arsenal | - | - | - |
2018.05.04 21:00 | Brighton & Hove Albion | - | Manchester United | - | - | - |
2018.05.10 20:45 | West Ham United | - | Manchester United | - | - | - |
2018.05.13 16:00 | Manchester United | - | Watford | - | - | - |
2018.05.19 16:00 | Manchester United | - | Chelsea | - | - | - |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Sevilla | Döntetlen | Manchester United |
2.79 | 3.25 | 2.5 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Sevilla | Manchester United |
2 | 1.72 |
Nullára nyer | |
---|---|
Sevilla | Manchester United |
4.5 | 4 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Sevilla | |
-1.75 | 7 |
-1.5 | 5.25 |
-1.25 | 5.75 |
-1 | 5.25 |
-0.75 | 3.45 |
-0.5 | 2.75 |
-0.25 | 2.37 |
0 | 2.125 |
+0.25 | 1.72 |
+0.5 | 1.55 |
+0.75 | 1.32 |
+1 | 1.23 |
+1.25 | 1.19 |
+1.5 | 1.16 |
+1.75 | 1.11 |
Manchester United | |
-1.75 | 6.59 |
-1.5 | 5 |
-1.25 | 5.25 |
-1 | 4 |
-0.75 | 2.85 |
-0.5 | 2.37 |
-0.25 | 2.07 |
0 | 1.78 |
+0.25 | 1.55 |
+0.5 | 1.42 |
+0.75 | 1.3 |
+1 | 1.15 |
+1.25 | 1.13 |
+1.5 | 1.12 |
+1.75 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 9 | 1.07 |
1.5 | 3 | 1.36 |
2.25 | 1.98 | 1.919 |
2.5 | 1.7 | 2.1 |
3.5 | 1.25 | 3.75 |
4.5 | 1.08 | 8 |
5.5 | 1.02 | 19 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.8 | 1.95 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 7.5 | 0 : 0 | 10 | 0 : 1 | 8.5 |
1 : 0 | 7.5 | 0 : 0 | 9 | 0 : 1 | 9 |
2 : 0 | 11 | 1 : 1 | 6.5 | 0 : 2 | 15 |
2 : 0 | 11 | 1 : 1 | 6 | 0 : 2 | 13 |
2 : 1 | 9 | 2 : 2 | 15 | 0 : 3 | 29 |
2 : 1 | 9.5 | 2 : 2 | 15 | 0 : 3 | 34 |
3 : 0 | 23 | 3 : 3 | 51 | 0 : 4 | 67 |
3 : 0 | 21 | 3 : 3 | 51 | 0 : 4 | 67 |
3 : 1 | 21 | 4 : 4 | 301 | 0 : 5 | 201 |
3 : 1 | 19 | 4 : 4 | 401 | 0 : 5 | 201 |
3 : 2 | 29 | - | 1 : 2 | 11 | |
3 : 2 | 34 | - | 1 : 2 | 11 | |
4 : 0 | 51 | - | 1 : 3 | 23 | |
4 : 0 | 51 | - | 1 : 3 | 23 | |
4 : 1 | 51 | - | 1 : 4 | 51 | |
4 : 1 | 41 | - | 1 : 4 | 51 | |
4 : 2 | 67 | - | 1 : 5 | 151 | |
4 : 2 | 51 | - | 1 : 5 | 151 | |
4 : 3 | 126 | - | 1 : 6 | 501 | |
4 : 3 | 101 | - | 1 : 6 | 501 | |
5 : 0 | 101 | - | 2 : 3 | 34 | |
5 : 0 | 151 | - | 2 : 3 | 34 | |
5 : 1 | 126 | - | 2 : 4 | 67 | |
5 : 1 | 101 | - | 2 : 4 | 81 | |
5 : 2 | 201 | - | 2 : 5 | 251 | |
5 : 2 | 151 | - | 2 : 5 | 201 | |
5 : 3 | 451 | - | 3 : 4 | 126 | |
5 : 3 | 351 | - | 3 : 4 | 151 | |
6 : 0 | 501 | - | 3 : 5 | 501 | |
6 : 0 | 451 | - | 3 : 5 | 451 | |
6 : 1 | 501 | - | - | ||
6 : 1 | 351 | - | - | ||
6 : 2 | 501 | - | - |
Bármikor gólt szerez | ||
---|---|---|
Simon Kjaer | Sevilla | 13 |
Clement Lenglet | Sevilla | 19 |
Daniel Carrico | Sevilla | 23 |
Wissam Ben Yedder | Sevilla | 2.37 |
Ever Banega | Sevilla | 4.33 |
Joaquin Correa | Sevilla | 4.75 |
Steven Nzonzi | Sevilla | 8.5 |
Jesus Navas | Sevilla | 5.5 |
Pablo Sarabia | Sevilla | 4.75 |
Luis Muriel | Sevilla | 2.75 |
Franco Vazquez | Sevilla | 4 |
Nolito | Sevilla | 3.75 |
Gabriel Mercado | Sevilla | 15 |
Sandro Ramirez | Sevilla | 3.75 |
Phil Jones | Manchester United | 19 |
Marcos Rojo | Manchester United | 19 |
Paul Pogba | Manchester United | 5.5 |
Alexis Sanchez | Manchester United | 2.87 |
Juan Mata | Manchester United | 6 |
Romelu Lukaku | Manchester United | 2.87 |
Anthony Martial | Manchester United | 3.5 |
Chris Smalling | Manchester United | 19 |
Jesse Lingard | Manchester United | 4 |
Ashley Young | Manchester United | 10 |
Marcus Rashford | Manchester United | 3.5 |
Ander Herrera | Manchester United | 8.5 |
Antonio Valencia | Manchester United | 13 |
Nemanja Matic | Manchester United | 13 |
Matteo Darmian | Manchester United | 19 |
Scott McTominay | Manchester United | 8.5 |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Sevilla | Döntetlen | Manchester United |
3.5 | 2.04 | 3.25 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 2.62 | 1.44 |
1.5 | 1.33 | 3.25 |
2.5 | 1.06 | 10 |
3.5 | 1.01 | 26 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
1.8 | 1.95 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4.33 | 0 : 0 | 2.75 | 0 : 1 | 5 |
1 : 0 | 4.33 | 0 : 0 | 2.62 | 0 : 1 | 4.75 |
2 : 0 | 13 | 1 : 1 | 8 | 0 : 2 | 17 |
2 : 0 | 15 | 1 : 1 | 8 | 0 : 2 | 17 |
2 : 1 | 23 | 2 : 2 | 51 | 0 : 3 | 67 |
2 : 1 | 26 | 2 : 2 | 67 | 0 : 3 | 51 |
3 : 0 | 41 | - | 0 : 4 | 351 | |
3 : 0 | 51 | - | 0 : 4 | 301 | |
3 : 1 | 67 | - | 1 : 2 | 26 | |
3 : 1 | 81 | - | 1 : 2 | 29 | |
3 : 2 | 201 | - | 1 : 3 | 81 | |
3 : 2 | 251 | - | 1 : 3 | 81 | |
4 : 0 | 151 | - | 1 : 4 | 501 | |
4 : 0 | 251 | - | 1 : 4 | 501 | |
4 : 1 | 351 | - | 2 : 3 | 251 | |
4 : 1 | 451 | - | 2 : 3 | 251 |