Edzők |
---|
- |
- |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.30 20:35 | Atletico Rafaela | 2 - 0 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.05.06 23:00 | San Martin de Tucuman | 3 - 3 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.07.18 02:10 | Villa Dalmine | 4 - 3 | CD UAI Urquiza | - | - | - |
2018.07.29 00:10 | River Plate | 3 - 1 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.08.25 20:30 | Instituto | 0 - 3 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.09.01 02:05 | Villa Dalmine | 2 - 0 | Temperley | - | - | - |
2018.09.15 20:40 | Club Atletico Mitre | 2 - 2 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.09.22 22:05 | Villa Dalmine | 1 - 2 | Chacarita Juniors | - | - | - |
2018.10.07 22:00 | Independiente Rivadavia | 2 - 1 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.10.13 20:30 | Villa Dalmine | 1 - 1 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.10.21 01:05 | Quilmes | 1 - 1 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.10.27 23:00 | Villa Dalmine | 1 - 2 | Sarmiento | - | - | - |
2018.11.03 01:05 | Brown de Adrogue | 0 - 0 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.11.13 00:00 | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.11.18 21:00 | Guillermo Brown | 2 - 2 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.11.25 23:05 | Villa Dalmine | 3 - 1 | Nueva Chicago | - | - | - |
2018.12.08 21:00 | Olimpo | 0 - 1 | Villa Dalmine | - | - | - |
2019.02.02 01:00 | Atletico Rafaela | 0 - 1 | Villa Dalmine | - | - | - |
2019.02.09 21:00 | Los Andes | 0 - 1 | Villa Dalmine | - | - | - |
2019.02.16 02:00 | Villa Dalmine | 0 - 1 | Central Cordoba de Santiago | - | - | - |
2019.02.23 22:00 | Almagro | - | Villa Dalmine | - | - | - |
2019.03.02 22:00 | Villa Dalmine | - | Club Atletico Platense | - | - | - |
2019.03.09 22:00 | Gimnasia Mendoza | - | Villa Dalmine | - | - | - |
2019.03.23 22:00 | Villa Dalmine | - | Agropecuario | - | - | - |
2019.03.30 22:00 | Arsenal Sarandi | - | Villa Dalmine | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.04 02:05 | Deportivo Moron | 1 - 1 | Boca Unidos | - | - | - |
2018.04.11 02:05 | Deportivo Moron | 1 - 2 | Quilmes | - | - | - |
2018.04.17 01:00 | Deportivo Moron | 1 - 0 | Sarmiento | - | - | - |
2018.04.22 20:30 | Villa Dalmine | 3 - 0 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.04.30 20:35 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.07.22 01:10 | Colon | 5 - 4 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.08.26 21:00 | Central Cordoba de Santiago | 1 - 1 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.09.04 01:00 | Almagro | 2 - 0 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.09.19 02:05 | Club Atletico Platense | 2 - 0 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.09.24 20:30 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.10.05 21:30 | Deportivo Moron | 1 - 0 | Agropecuario | - | - | - |
2018.10.13 20:30 | Villa Dalmine | 1 - 1 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.10.19 20:30 | Deportivo Moron | 0 - 1 | Arsenal Sarandi | - | - | - |
2018.10.29 19:30 | Deportivo Moron | 1 - 1 | CA Defensores de Belgrano | - | - | - |
2018.11.04 21:00 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Deportivo Moron | - | - | - |
2018.11.19 21:00 | Deportivo Moron | 2 - 0 | Santamarina | - | - | - |
2018.11.25 23:00 | Deportivo Moron | 2 - 0 | Instituto | - | - | - |
2018.12.02 21:00 | Deportivo Moron | 1 - 3 | Temperley | - | - | - |
2018.12.11 02:00 | Club Atletico Mitre | 1 - 0 | Deportivo Moron | - | - | - |
2019.02.02 21:00 | Chacarita Juniors | 0 - 0 | Deportivo Moron | - | - | - |
2019.02.17 22:30 | Deportivo Moron | - | Independiente Rivadavia | - | - | - |
2019.02.23 22:00 | Quilmes | - | Deportivo Moron | - | - | - |
2019.03.02 22:00 | Deportivo Moron | - | Sarmiento | - | - | - |
2019.03.09 22:00 | Deportivo Moron | - | Brown de Adrogue | - | - | - |
2019.03.16 22:00 | Deportivo Moron | - | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 20:30 | Villa Dalmine-Deportivo Moron | 1 - 1 | - | - | - |
2018.04.22 20:30 | Villa Dalmine-Deportivo Moron | 3 - 0 | - | - | - |
2014.03.08 23:05 | Villa Dalmine-Deportivo Moron | 3 - 1 | - | - | - |
2013.09.07 01:00 | Deportivo Moron-Villa Dalmine | 2 - 1 | - | - | - |
2013.02.13 01:00 | Deportivo Moron-Villa Dalmine | 0 - 1 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 |
2 | Arsenal Sarandi | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
3 | Nueva Chicago | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 |
4 | Club Atletico Mitre | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
5 | Independiente Rivadavia | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
6 | Gimnasia Mendoza | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
7 | Central Cordoba de Santiago | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
8 | Agropecuario | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 |
9 | Villa Dalmine | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
10 | Temperley | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
11 | Club Atletico Platense | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
12 | Almagro | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 |
13 | Brown de Adrogue | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 |
14 | CA Defensores de Belgrano | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 |
15 | Santamarina | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
16 | Gimnasia Jujuy | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
17 | Ferro Carril Oeste | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 |
18 | Atletico Rafaela | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
19 | Instituto | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
20 | Deportivo Moron | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 |
21 | Olimpo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
22 | Quilmes | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 |
23 | Chacarita Juniors | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 |
24 | Guillermo Brown | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 |
25 | Los Andes | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Villa Dalmine | Döntetlen | Deportivo Moron |
2.3 | 2.7 | 3.75 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Villa Dalmine | Deportivo Moron |
1.57 | 2.25 |
Nullára nyer | |
---|---|
Villa Dalmine | Deportivo Moron |
3.4 | 5 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Villa Dalmine | |
-1.75 | 7 |
-1.5 | 5.5 |
-1.25 | 4.65 |
-1 | 4.15 |
-0.75 | 2.85 |
-0.5 | 2.35 |
-0.25 | 2 |
0 | 1.57 |
+0.25 | 1.4 |
+0.5 | 1.3 |
+0.75 | 1.2 |
+1 | 1.1 |
Deportivo Moron | |
-1 | 7 |
-0.75 | 4.4 |
-0.5 | 3.45 |
-0.25 | 2.85 |
0 | 2.35 |
+0.25 | 1.8 |
+0.5 | 1.57 |
+0.75 | 1.4 |
+1 | 1.21 |
+1.25 | 1.17 |
+1.5 | 1.14 |
+1.75 | 1.1 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 5.5 | 1.14 |
1.5 | 2.25 | 1.57 |
2.5 | 1.4 | 2.87 |
3.5 | 1.12 | 6 |
4.5 | 1.03 | 15 |
5.5 | 1.01 | 26 |
6.5 | 1.01 | 26 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2.2 | 1.61 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 5.5 | 0 : 0 | 6 | 0 : 1 | 7.5 |
1 : 0 | 5.5 | 0 : 0 | 5.5 | 0 : 1 | 7.5 |
2 : 0 | 9.5 | 1 : 1 | 5.5 | 0 : 2 | 15 |
2 : 0 | 9.5 | 1 : 1 | 5.5 | 0 : 2 | 15 |
2 : 1 | 11 | 2 : 2 | 19 | 0 : 3 | 41 |
2 : 1 | 10 | 2 : 2 | 19 | 0 : 3 | 41 |
3 : 0 | 21 | 3 : 3 | 81 | 0 : 4 | 101 |
3 : 0 | 23 | 3 : 3 | 81 | 0 : 4 | 101 |
3 : 1 | 26 | 4 : 4 | 201 | 0 : 5 | 301 |
3 : 1 | 23 | - | 1 : 2 | 13 | |
3 : 2 | 41 | - | 1 : 2 | 15 | |
3 : 2 | 41 | - | 1 : 3 | 41 | |
4 : 0 | 51 | - | 1 : 3 | 41 | |
4 : 0 | 51 | - | 1 : 4 | 101 | |
4 : 1 | 51 | - | 1 : 4 | 81 | |
4 : 1 | 51 | - | 1 : 5 | 201 | |
4 : 2 | 101 | - | 2 : 3 | 51 | |
4 : 2 | 101 | - | 2 : 3 | 51 | |
4 : 3 | 301 | - | 2 : 4 | 151 | |
4 : 3 | 251 | - | 2 : 4 | 151 | |
5 : 0 | 151 | - | 2 : 5 | 251 | |
5 : 0 | 151 | - | 3 : 4 | 351 | |
5 : 1 | 151 | - | 3 : 4 | 351 | |
5 : 1 | 151 | - | - | ||
5 : 2 | 351 | - | - | ||
5 : 2 | 351 | - | - | ||
5 : 3 | 251 | - | - | ||
6 : 0 | 351 | - | - | ||
6 : 0 | 201 | - | - | ||
6 : 1 | 201 | - | - | ||
6 : 2 | 351 | - | - |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Villa Dalmine | Döntetlen | Deportivo Moron |
3.4 | 1.83 | 4.33 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Villa Dalmine | |
-0.75 | 4.65 |
-0.5 | 3.3 |
-0.25 | 2.5 |
0 | 1.67 |
+0.25 | 1.35 |
+0.5 | 1.21 |
+0.75 | 1.12 |
Deportivo Moron | |
-0.75 | 6.25 |
-0.5 | 4.15 |
-0.25 | 3.1 |
0 | 2.14 |
+0.25 | 1.5 |
+0.5 | 1.32 |
+0.75 | 1.17 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 2.1 | 1.66 |
1.5 | 1.22 | 4 |
2.5 | 1.04 | 13 |
3.5 | 1.01 | 21 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2.2 | 1.61 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4.33 | 0 : 0 | 2.2 | 0 : 1 | 5 |
1 : 0 | 4 | 0 : 0 | 2.1 | 0 : 1 | 5 |
2 : 0 | 15 | 1 : 1 | 9.5 | 0 : 2 | 21 |
2 : 0 | 15 | 1 : 1 | 9.5 | 0 : 2 | 21 |
2 : 1 | 34 | 2 : 2 | 81 | 0 : 3 | 81 |
2 : 1 | 34 | 2 : 2 | 81 | 0 : 3 | 81 |
3 : 0 | 51 | - | 1 : 2 | 41 | |
3 : 0 | 51 | - | 1 : 2 | 41 | |
3 : 1 | 101 | - | 1 : 3 | 151 | |
3 : 1 | 101 | - | 1 : 3 | 151 | |
3 : 2 | 151 | - | 2 : 3 | 251 | |
3 : 2 | 351 | - | - | ||
4 : 0 | 251 | - | - | ||
4 : 0 | 301 | - | - | ||
4 : 1 | 251 | - | - |