Edzők |
---|
- |
- |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.03 01:00 | Almagro | 0 - 0 | Instituto | - | - | - |
2018.04.15 21:00 | Instituto | 4 - 2 | Juventud Unida Gualeguaychu | - | - | - |
2018.04.22 23:30 | Instituto | 1 - 1 | Agropecuario | - | - | - |
2018.04.30 20:35 | Flandria | 0 - 2 | Instituto | - | - | - |
2018.05.06 20:05 | Sarmiento | 0 - 0 | Instituto | - | - | - |
2018.08.25 20:30 | Instituto | 0 - 3 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.09.01 02:00 | Instituto | 0 - 1 | Agropecuario | - | - | - |
2018.09.16 00:30 | Instituto | 2 - 1 | Arsenal Sarandi | - | - | - |
2018.09.22 02:05 | CA Defensores de Belgrano | 3 - 4 | Instituto | - | - | - |
2018.10.06 02:05 | Santamarina | 2 - 1 | Instituto | - | - | - |
2018.10.13 22:00 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Instituto | - | - | - |
2018.10.27 01:05 | Instituto | 1 - 0 | Temperley | - | - | - |
2018.11.03 01:00 | Club Atletico Mitre | 0 - 1 | Instituto | - | - | - |
2018.11.10 18:00 | Instituto | 2 - 2 | Chacarita Juniors | - | - | - |
2018.11.25 23:00 | Deportivo Moron | 2 - 0 | Instituto | - | - | - |
2018.12.01 23:10 | Instituto | 0 - 2 | Independiente Rivadavia | - | - | - |
2018.12.10 00:00 | Instituto | 1 - 1 | Quilmes | - | - | - |
2019.02.05 00:05 | Instituto | 1 - 1 | Sarmiento | - | - | - |
2019.02.10 23:00 | Brown de Adrogue | 1 - 0 | Instituto | - | - | - |
2019.02.16 21:00 | Instituto | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2019.02.23 23:05 | Nueva Chicago | - | Instituto | - | - | - |
2019.03.02 22:00 | Instituto | - | Guillermo Brown | - | - | - |
2019.03.09 22:00 | Olimpo | - | Instituto | - | - | - |
2019.03.16 22:00 | Instituto | - | Atletico Rafaela | - | - | - |
2019.03.23 22:00 | Los Andes | - | Instituto | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.06 20:30 | Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Deportivo Riestra | - | - | - |
2018.04.14 21:30 | Sportivo Estudiantes | 0 - 1 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2018.04.24 01:30 | Santamarina | 2 - 1 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2018.04.30 20:35 | Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Nueva Chicago | - | - | - |
2018.08.25 18:10 | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | Nueva Chicago | - | - | - |
2018.09.01 20:30 | Guillermo Brown | 0 - 2 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2018.09.16 20:30 | Ferro Carril Oeste | 1 - 2 | Olimpo | - | - | - |
2018.09.25 00:00 | Ferro Carril Oeste | 2 - 1 | Atletico Rafaela | - | - | - |
2018.09.30 19:35 | Ferro Carril Oeste | 1 - 1 | Los Andes | - | - | - |
2018.10.19 20:30 | Almagro | 1 - 2 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2018.10.27 21:00 | Club Atletico Platense | 2 - 0 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2018.11.04 20:30 | Ferro Carril Oeste | 1 - 3 | Gimnasia Mendoza | - | - | - |
2018.11.13 00:00 | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.11.17 21:00 | Central Cordoba de Santiago | 3 - 1 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2018.11.26 00:00 | Agropecuario | 2 - 1 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2018.12.02 23:00 | Ferro Carril Oeste | 2 - 1 | Arsenal Sarandi | - | - | - |
2018.12.08 00:05 | CA Defensores de Belgrano | 2 - 0 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2019.02.02 21:00 | Gimnasia Jujuy | 2 - 1 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2019.02.09 00:30 | Ferro Carril Oeste | 1 - 3 | Santamarina | - | - | - |
2019.02.16 21:00 | Instituto | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2019.02.26 01:00 | Ferro Carril Oeste | - | Temperley | - | - | - |
2019.03.02 22:00 | Club Atletico Mitre | - | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2019.03.09 22:00 | Chacarita Juniors | - | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2019.03.16 22:00 | Deportivo Moron | - | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2019.03.23 22:00 | Ferro Carril Oeste | - | Independiente Rivadavia | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2019.02.16 21:00 | Ferro Carril Oeste-Instituto | 1 - 1 | - | - | - |
2017.09.30 22:05 | Instituto-Ferro Carril Oeste | 1 - 3 | - | - | - |
2017.05.21 22:00 | Instituto-Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | - | - | - |
2016.10.25 02:05 | Ferro Carril Oeste-Instituto | 2 - 1 | - | - | - |
2016.05.14 22:00 | Instituto-Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | - | - | - |
2015.07.26 02:15 | Instituto-Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | - | - | - |
2015.03.14 22:15 | Ferro Carril Oeste-Instituto | 1 - 0 | - | - | - |
2014.10.26 20:00 | Ferro Carril Oeste-Instituto | 1 - 3 | - | - | - |
2014.08.30 02:00 | Instituto-Ferro Carril Oeste | 1 - 1 | - | - | - |
2014.05.24 21:00 | Ferro Carril Oeste-Instituto | 1 - 0 | - | - | - |
2013.11.23 22:00 | Instituto-Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | - | - | - |
2013.03.30 20:00 | Instituto-Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 |
2 | Arsenal Sarandi | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
3 | Nueva Chicago | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 |
4 | Club Atletico Mitre | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
5 | Independiente Rivadavia | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 |
6 | Gimnasia Mendoza | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 |
7 | Central Cordoba de Santiago | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
8 | Agropecuario | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 |
9 | Villa Dalmine | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
10 | CA Defensores de Belgrano | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 |
11 | Temperley | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
12 | Almagro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
13 | Club Atletico Platense | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
14 | Gimnasia Jujuy | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
15 | Brown de Adrogue | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 |
16 | Santamarina | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
17 | Ferro Carril Oeste | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 |
18 | Atletico Rafaela | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
19 | Deportivo Moron | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 |
20 | Quilmes | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 |
21 | Instituto | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
22 | Olimpo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
23 | Chacarita Juniors | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 |
24 | Guillermo Brown | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 |
25 | Los Andes | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Instituto | Döntetlen | Ferro Carril Oeste |
2.5 | 2.87 | 2.9 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Instituto | Ferro Carril Oeste |
1.8 | 1.9 |
Nullára nyer | |
---|---|
Instituto | Ferro Carril Oeste |
4 | 4.33 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Instituto | |
-1.5 | 5.75 |
-1.25 | 5.25 |
-1 | 4.5 |
-0.75 | 3.3 |
-0.5 | 2.6 |
-0.25 | 2.2 |
0 | 1.825 |
+0.25 | 1.55 |
+0.5 | 1.42 |
+0.75 | 1.27 |
+1 | 1.15 |
+1.25 | 1.13 |
+1.5 | 1.11 |
Ferro Carril Oeste | |
-1.5 | 6.4 |
-1.25 | 5.9 |
-1 | 5.5 |
-0.75 | 3.55 |
-0.5 | 2.75 |
-0.25 | 2.375 |
0 | 1.975 |
+0.25 | 1.65 |
+0.5 | 1.47 |
+0.75 | 1.32 |
+1 | 1.19 |
+1.25 | 1.16 |
+1.5 | 1.14 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 6.5 | 1.11 |
1.5 | 2.5 | 1.5 |
2.5 | 1.5 | 2.5 |
3.5 | 1.16 | 5 |
4.5 | 1.05 | 11 |
5.5 | 1.01 | 23 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2 | 1.72 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 7 | 0 : 0 | 6.5 | 0 : 1 | 6.5 |
2 : 0 | 13 | 1 : 1 | 5.5 | 0 : 2 | 11 |
2 : 1 | 11 | 2 : 2 | 17 | 0 : 3 | 26 |
3 : 0 | 29 | 3 : 3 | 67 | 0 : 4 | 51 |
3 : 1 | 29 | - | 0 : 5 | 201 | |
3 : 2 | 41 | - | 1 : 2 | 11 | |
4 : 0 | 67 | - | 1 : 3 | 26 | |
4 : 1 | 67 | - | 1 : 4 | 51 | |
4 : 2 | 101 | - | 1 : 5 | 151 | |
4 : 3 | 201 | - | 2 : 3 | 41 | |
5 : 0 | 251 | - | 2 : 4 | 81 | |
5 : 1 | 201 | - | 2 : 5 | 301 | |
5 : 2 | 351 | - | 3 : 4 | 201 |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Instituto | Döntetlen | Ferro Carril Oeste |
3.4 | 1.9 | 3.6 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Instituto | |
-0.75 | 4.8 |
-0.5 | 3.45 |
-0.25 | 2.67 |
-0 | 1.85 |
+0.25 | 1.42 |
+0.5 | 1.27 |
+0.75 | 1.16 |
Ferro Carril Oeste | |
-0.75 | 5.25 |
-0.5 | 3.55 |
-0.25 | 2.75 |
0 | 1.95 |
+0.25 | 1.45 |
+0.5 | 1.3 |
+0.75 | 1.17 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 2.25 | 1.57 |
1.5 | 1.25 | 3.75 |
2.5 | 1.05 | 11 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2 | 1.72 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4.75 | 0 : 0 | 2.25 | 0 : 1 | 4.5 |
2 : 0 | 17 | 1 : 1 | 9 | 0 : 2 | 15 |
2 : 1 | 34 | 2 : 2 | 81 | 0 : 3 | 51 |
3 : 0 | 67 | - | 0 : 4 | 301 | |
3 : 1 | 101 | - | 1 : 2 | 29 | |
3 : 2 | 351 | - | 1 : 3 | 101 | |
4 : 0 | 351 | - | 2 : 3 | 351 |