Edzők |
---|
- |
- |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.20 19:35 | Sarmiento | 4 - 2 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2018.07.21 20:00 | San Martin San Juan | 4 - 5 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2018.08.26 20:30 | Brown de Adrogue | 1 - 0 | Guillermo Brown | - | - | - |
2018.09.01 20:30 | Olimpo | 0 - 3 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2018.09.11 02:10 | Independiente | 4 - 5 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2018.09.16 23:00 | Brown de Adrogue | 1 - 3 | Atletico Rafaela | - | - | - |
2018.09.23 16:00 | Los Andes | 0 - 0 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2018.09.27 02:10 | Central Cordoba de Santiago | 1 - 0 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2018.10.02 03:00 | Brown de Adrogue | 1 - 1 | Central Cordoba de Santiago | - | - | - |
2018.10.06 18:30 | Almagro | 1 - 1 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2018.10.21 01:05 | Brown de Adrogue | 0 - 0 | Club Atletico Platense | - | - | - |
2018.10.27 20:00 | Gimnasia Mendoza | 0 - 1 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2018.11.03 01:05 | Brown de Adrogue | 0 - 0 | Villa Dalmine | - | - | - |
2018.11.25 01:00 | Arsenal Sarandi | 2 - 1 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2018.11.28 21:00 | Brown de Adrogue | 0 - 0 | Agropecuario | - | - | - |
2018.12.02 21:00 | Brown de Adrogue | 1 - 1 | CA Defensores de Belgrano | - | - | - |
2018.12.09 01:00 | Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2019.02.02 21:00 | Brown de Adrogue | 1 - 1 | Santamarina | - | - | - |
2019.02.10 23:00 | Brown de Adrogue | 1 - 0 | Instituto | - | - | - |
2019.02.16 21:00 | Temperley | 1 - 0 | Brown de Adrogue | - | - | - |
2019.02.24 01:00 | Brown de Adrogue | - | Club Atletico Mitre | - | - | - |
2019.03.02 22:00 | Chacarita Juniors | - | Brown de Adrogue | - | - | - |
2019.03.09 22:00 | Deportivo Moron | - | Brown de Adrogue | - | - | - |
2019.03.16 22:00 | Brown de Adrogue | - | Independiente Rivadavia | - | - | - |
2019.03.23 22:00 | Quilmes | - | Brown de Adrogue | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.01 20:35 | Santamarina | 1 - 1 | Flandria | - | - | - |
2018.04.10 01:30 | Guillermo Brown | 1 - 1 | Santamarina | - | - | - |
2018.04.15 20:30 | Brown de Adrogue | 3 - 0 | Santamarina | - | - | - |
2018.04.24 01:30 | Santamarina | 2 - 1 | Ferro Carril Oeste | - | - | - |
2018.04.30 20:35 | Independiente Rivadavia | 2 - 0 | Santamarina | - | - | - |
2018.08.25 21:00 | Santamarina | 1 - 2 | Agropecuario | - | - | - |
2018.09.02 01:30 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | Santamarina | - | - | - |
2018.09.16 20:45 | Santamarina | 0 - 1 | CA Defensores de Belgrano | - | - | - |
2018.09.23 01:30 | Gimnasia Jujuy | 2 - 2 | Santamarina | - | - | - |
2018.10.06 02:05 | Santamarina | 2 - 1 | Instituto | - | - | - |
2018.10.21 01:00 | Temperley | 1 - 0 | Santamarina | - | - | - |
2018.10.28 21:00 | Santamarina | 2 - 2 | Club Atletico Mitre | - | - | - |
2018.11.06 00:00 | Chacarita Juniors | 0 - 2 | Santamarina | - | - | - |
2018.11.19 21:00 | Deportivo Moron | 2 - 0 | Santamarina | - | - | - |
2018.11.27 00:30 | Independiente Rivadavia | 0 - 0 | Santamarina | - | - | - |
2018.12.02 21:00 | Santamarina | 0 - 0 | Quilmes | - | - | - |
2018.12.12 01:05 | Sarmiento | 1 - 0 | Santamarina | - | - | - |
2019.02.02 21:00 | Brown de Adrogue | 1 - 1 | Santamarina | - | - | - |
2019.02.09 00:30 | Ferro Carril Oeste | 1 - 3 | Santamarina | - | - | - |
2019.02.16 21:00 | Nueva Chicago | 0 - 1 | Santamarina | - | - | - |
2019.02.23 22:00 | Guillermo Brown | - | Santamarina | - | - | - |
2019.03.02 22:00 | Olimpo | - | Santamarina | - | - | - |
2019.03.09 22:00 | Atletico Rafaela | - | Santamarina | - | - | - |
2019.03.16 22:00 | Santamarina | - | Los Andes | - | - | - |
2019.03.23 22:00 | Santamarina | - | Central Cordoba de Santiago | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 |
2 | Arsenal Sarandi | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
3 | Nueva Chicago | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 |
4 | Club Atletico Mitre | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
5 | Independiente Rivadavia | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 |
6 | Gimnasia Mendoza | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 |
7 | Central Cordoba de Santiago | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
8 | Agropecuario | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 |
9 | Villa Dalmine | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
10 | CA Defensores de Belgrano | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 |
11 | Temperley | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
12 | Almagro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
13 | Club Atletico Platense | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
14 | Gimnasia Jujuy | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
15 | Brown de Adrogue | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 |
16 | Santamarina | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
17 | Ferro Carril Oeste | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 |
18 | Atletico Rafaela | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
19 | Deportivo Moron | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 |
20 | Quilmes | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 |
21 | Instituto | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
22 | Olimpo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
23 | Chacarita Juniors | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 |
24 | Guillermo Brown | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 |
25 | Los Andes | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 |
Rendes játékidő
Háromesély | ||
---|---|---|
Brown de Adrogue | Döntetlen | Santamarina |
1.8 | 3.1 | 5.5 |
Nincs fogadás döntetlenre | |
---|---|
Brown de Adrogue | Santamarina |
1.25 | 3.75 |
Nullára nyer | |
---|---|
Brown de Adrogue | Santamarina |
2.4 | 7.5 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Brown de Adrogue | |
-2 | 6.6 |
-1.75 | 4.25 |
-1.5 | 3.45 |
-1.25 | 3 |
-1 | 2.5 |
-0.75 | 2.05 |
-0.5 | 1.774 |
-0.25 | 1.52 |
0 | 1.26 |
+0.25 | 1.2 |
+0.5 | 1.16 |
+0.75 | 1.1 |
Santamarina | |
-0.75 | 7 |
-0.5 | 5.25 |
-0.25 | 4.4 |
0 | 3.7 |
+0.25 | 2.42 |
+0.5 | 2.024 |
+0.75 | 1.75 |
+1 | 1.5 |
+1.25 | 1.37 |
+1.5 | 1.3 |
+1.75 | 1.21 |
+2 | 1.11 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 5.5 | 1.14 |
1.5 | 2.25 | 1.57 |
2.5 | 1.47 | 2.6 |
3.5 | 1.12 | 6 |
4.5 | 1.04 | 13 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2.5 | 1.5 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4.75 | 0 : 0 | 5.5 | 0 : 1 | 10 |
2 : 0 | 6.5 | 1 : 1 | 6.5 | 0 : 2 | 26 |
2 : 1 | 9.5 | 2 : 2 | 23 | 0 : 3 | 67 |
3 : 0 | 13 | 3 : 3 | 101 | 0 : 4 | 251 |
3 : 1 | 19 | - | 1 : 2 | 21 | |
3 : 2 | 41 | - | 1 : 3 | 51 | |
4 : 0 | 34 | - | 1 : 4 | 201 | |
4 : 1 | 41 | - | 2 : 3 | 67 | |
4 : 2 | 81 | - | 2 : 4 | 301 | |
4 : 3 | 301 | - | - | ||
5 : 0 | 67 | - | - | ||
5 : 1 | 101 | - | - | ||
5 : 2 | 251 | - | - | ||
6 : 0 | 251 | - | - | ||
6 : 1 | 351 | - | - |
Félidős piacok
Háromesély | ||
---|---|---|
Brown de Adrogue | Döntetlen | Santamarina |
2.5 | 1.95 | 6 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Brown de Adrogue | |
-1 | 6.25 |
-0.75 | 3.45 |
-0.5 | 2.5 |
-0.25 | 1.97 |
0 | 1.35 |
+0.25 | 1.2 |
+0.5 | 1.14 |
Santamarina | |
-0.5 | 5.75 |
-0.25 | 4.4 |
0 | 3.1 |
+0.25 | 1.82 |
+0.5 | 1.5 |
+0.75 | 1.3 |
+1 | 1.12 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
0.5 | 2.2 | 1.61 |
1.5 | 1.22 | 4 |
2.5 | 1.04 | 13 |
Mindkét csapat szerez gólt? | |
---|---|
Igen | Nem |
2.5 | 1.5 |
Pontos végeredmény | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3.4 | 0 : 0 | 2.2 | 0 : 1 | 7 |
2 : 0 | 10 | 1 : 1 | 10 | 0 : 2 | 34 |
2 : 1 | 29 | 2 : 2 | 101 | 0 : 3 | 151 |
3 : 0 | 41 | - | 1 : 2 | 51 | |
3 : 1 | 81 | - | 1 : 3 | 251 | |
4 : 0 | 126 | - | - |