Kezdő játékosok | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | Russell Westbrook | Kezdő | 0 | Damian Lillard | Kezdő | 0 | Terry Stotts | Edző |
12 | Steven Adams | Kezdő | 3 | CJ McCollum | Kezdő |
13 | Paul George | Kezdő | 4 | Maurice Harkless | Kezdő |
23 | Terrance Ferguson | Kezdő | 8 | Al-Farouq Aminu | Kezdő |
54 | Patrick Patterson | Kezdő | 27 | Jusuf Nurkic | Kezdő |
Cserejátékosok | |||||
2 | Raymond Felton | Cserejátékos | 1 | Evan Turner | Cserejátékos |
3 | Nerlens Noel | Cserejátékos | 5 | Rodney Hood | Cserejátékos |
6 | Hamidou Diallo | Cserejátékos | 9 | Gary Trent Jr. | Cserejátékos |
11 | Abdel Nader | Cserejátékos | 10 | Jake Layman | Cserejátékos |
15 | Donte Grantham | Cserejátékos | 11 | Meyers Leonard | Cserejátékos |
30 | Deonte Burton | Cserejátékos | 17 | Skal Labissiere | Cserejátékos |
31 | Seth Curry | Cserejátékos | |||
33 | Zach Collins | Cserejátékos | |||
Sérültek | |||||
0 | Andre Roberson | Sérült | |||
0 | Jerami Grant | Sérült | |||
0 | Andre Roberson | Sérült | |||
0 | Jerami Grant | Sérült |
Edzők |
---|
Billy Donovan |
Terry Stotts |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.05 04:30 | Oklahoma City Thunder | 111 - 109 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.01.07 01:00 | Oklahoma City Thunder | 98 - 116 | Washington Wizards | - | - | - |
2019.01.09 02:00 | Minnesota Timberwolves | 119 - 117 | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.01.11 03:30 | Oklahoma City Thunder | 147 - 154 | San Antonio Spurs | - | - | - |
2019.01.13 02:00 | San Antonio Spurs | 112 - 122 | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.01.16 01:30 | Atlanta Hawks | 142 - 126 | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.01.18 03:30 | L. A. Lakers | 138 - 128 | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.01.19 21:30 | Oklahoma City Thunder | 117 - 115 | Philadelphia 76ers | - | - | - |
2019.01.21 18:30 | Oklahoma City Thunder | 127 - 109 | New York Knicks | - | - | - |
2019.01.23 02:00 | Portland Trail Blazers | 114 - 123 | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.01.25 02:00 | Oklahoma City Thunder | 122 - 116 | New Orleans Pelicans | - | - | - |
2019.01.28 00:00 | Milwaukee Bucks | 112 - 118 | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.01.30 01:00 | Oklahoma City Thunder | 126 - 117 | Orlando Magic | - | - | - |
2019.02.02 02:00 | Miami Heat | 102 - 118 | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.02.03 20:00 | Oklahoma City Thunder | 129 - 134 | Boston Celtics | - | - | - |
2019.02.06 02:00 | Orlando Magic | 122 - 132 | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.02.08 02:00 | Oklahoma City Thunder | 117 - 95 | Memphis Grizzlies | - | - | - |
2019.02.10 02:30 | Oklahoma City Thunder | 117 - 112 | Houston Rockets | - | - | - |
2019.02.12 02:00 | Oklahoma City Thunder | 120 - 111 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.02.15 02:00 | Oklahoma City Thunder | 122 - 131 | New Orleans Pelicans | - | - | - |
2019.02.23 03:30 | Utah Jazz | - | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.02.24 02:00 | Sacramento Kings | - | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.02.27 04:30 | Denver Nuggets | - | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.03.01 02:00 | Oklahoma City Thunder | - | Philadelphia 76ers | - | - | - |
2019.03.03 02:30 | Oklahoma City Thunder | - | San Antonio Spurs | - | - | - |
Időpont | Esemény | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.02 03:00 | Portland Trail Blazers | 113 - 108 | Sacramento Kings | - | - | - |
2019.01.05 04:30 | Oklahoma City Thunder | 111 - 109 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.01.06 04:00 | Houston Rockets | 101 - 110 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.01.08 04:00 | Portland Trail Blazers | 111 - 101 | New York Knicks | - | - | - |
2019.01.10 04:00 | Chicago Bulls | 112 - 124 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.01.12 04:00 | Charlotte Hornets | 96 - 127 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.01.14 02:00 | Portland Trail Blazers | 113 - 116 | Denver Nuggets | - | - | - |
2019.01.15 04:00 | Portland Trail Blazers | 107 - 115 | Sacramento Kings | - | - | - |
2019.01.17 04:00 | Cleveland Cavaliers | 112 - 129 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.01.19 04:30 | Portland Trail Blazers | 128 - 112 | New Orleans Pelicans | - | - | - |
2019.01.22 03:00 | Utah Jazz | 104 - 109 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.01.23 02:00 | Portland Trail Blazers | 114 - 123 | Oklahoma City Thunder | - | - | - |
2019.01.25 03:00 | Portland Trail Blazers | 120 - 106 | Phoenix Suns | - | - | - |
2019.01.27 04:00 | Atlanta Hawks | 111 - 120 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.01.31 04:30 | Utah Jazz | 105 - 132 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.02.06 04:30 | Miami Heat | 118 - 108 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.02.08 04:30 | San Antonio Spurs | 118 - 127 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.02.10 21:00 | Portland Trail Blazers | 101 - 102 | Dallas Mavericks | - | - | - |
2019.02.12 02:00 | Oklahoma City Thunder | 120 - 111 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.02.14 04:30 | Golden State Warriors | 107 - 129 | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.02.22 01:30 | Brooklyn Nets | - | Portland Trail Blazers | - | - | - |
2019.02.23 19:00 | Portland Trail Blazers | - | Philadelphia 76ers | - | - | - |
2019.02.26 01:00 | Portland Trail Blazers | - | Cleveland Cavaliers | - | - | - |
2019.02.28 02:00 | Portland Trail Blazers | - | Boston Celtics | - | - | - |
2019.03.02 02:00 | Portland Trail Blazers | - | Toronto Raptors | - | - | - |
Időpont | Esemény | Eredmény | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2019.02.12 02:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers | 120 - 111 | - | - | - |
2019.01.23 02:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers | 114 - 123 | - | - | - |
2019.01.05 04:30 | Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder | 111 - 109 | - | - | - |
2018.03.26 01:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers | 108 - 105 | - | - | - |
2018.03.04 04:00 | Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder | 108 - 100 | - | - | - |
2018.01.10 02:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers | 106 - 117 | - | - | - |
2017.11.06 03:00 | Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder | 103 - 99 | - | - | - |
2017.03.08 02:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers | 121 - 126 | - | - | - |
2017.03.03 04:30 | Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder | 114 - 109 | - | - | - |
2017.02.05 21:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers | 105 - 99 | - | - | - |
2016.12.14 04:30 | Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder | 95 - 114 | - | - | - |
2016.04.07 04:00 | Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder | 120 - 115 | - | - | - |
2016.03.15 01:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers | 128 - 94 | - | - | - |
2016.01.11 03:00 | Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder | 115 - 110 | - | - | - |
2015.12.17 02:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers | 106 - 90 | - | - | - |
2015.04.14 02:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trailblazers | 101 - 90 | - | - | - |
2015.02.28 04:30 | Portland Trailblazers-Oklahoma City Thunder | 115 - 112 | - | - | - |
2014.12.24 02:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trailblazers | 111 - 115 | - | - | - |
2014.10.30 03:30 | Portland Trailblazers-Oklahoma City Thunder | 106 - 89 | - | - | - |
2014.02.12 04:00 | Portland Trailblazers-Oklahoma City Thunder | 95 - 98 | - | - | - |
2014.01.22 02:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trailblazers | 105 - 97 | - | - | - |
2014.01.01 02:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trailblazers | 94 - 98 | - | - | - |
2013.12.05 04:00 | Portland Trailblazers-Oklahoma City Thunder | 111 - 104 | - | - | - |
2013.04.13 04:00 | Portland Trailblazers-Oklahoma City Thunder | 90 - 106 | - | - | - |
2013.03.25 00:00 | Oklahoma City Thunder-Portland Trailblazers | 103 - 83 | - | - | - |
2013.01.14 03:00 | Portland Trailblazers-Oklahoma City Thunder | 83 - 87 | - | - | - |
# | Név | P | M | Ny | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | - | 57 | 43 | 0 | 14 |
2 | Toronto Raptors | - | 59 | 43 | 0 | 16 |
3 | Golden State Warriors | - | 57 | 41 | 0 | 16 |
4 | Denver Nuggets | - | 57 | 39 | 0 | 18 |
5 | Indiana Pacers | - | 58 | 38 | 0 | 20 |
6 | Oklahoma City Thunder | - | 57 | 37 | 0 | 20 |
7 | Boston Celtics | - | 58 | 37 | 0 | 21 |
8 | Philadelphia 76ers | - | 58 | 37 | 0 | 21 |
9 | Portland Trail Blazers | - | 57 | 34 | 0 | 23 |
10 | Houston Rockets | - | 57 | 33 | 0 | 24 |
11 | Utah Jazz | - | 57 | 32 | 0 | 25 |
12 | San Antonio Spurs | - | 59 | 33 | 0 | 26 |
13 | L. A. Clippers | - | 59 | 32 | 0 | 27 |
14 | Sacramento Kings | - | 57 | 30 | 0 | 27 |
15 | Brooklyn Nets | - | 59 | 30 | 0 | 29 |
16 | L. A. Lakers | - | 57 | 28 | 0 | 29 |
17 | Minnesota Timberwolves | - | 57 | 27 | 0 | 30 |
18 | Charlotte Hornets | - | 57 | 27 | 0 | 30 |
19 | Detroit Pistons | - | 56 | 26 | 0 | 30 |
20 | Miami Heat | - | 56 | 26 | 0 | 30 |
21 | Orlando Magic | - | 59 | 27 | 0 | 32 |
22 | Dallas Mavericks | - | 57 | 26 | 0 | 31 |
23 | New Orleans Pelicans | - | 59 | 26 | 0 | 33 |
24 | Washington Wizards | - | 58 | 24 | 0 | 34 |
25 | Memphis Grizzlies | - | 59 | 23 | 0 | 36 |
26 | Atlanta Hawks | - | 58 | 19 | 0 | 39 |
27 | Chicago Bulls | - | 58 | 14 | 0 | 44 |
28 | Cleveland Cavaliers | - | 58 | 12 | 0 | 46 |
29 | New York Knicks | - | 58 | 11 | 0 | 47 |
30 | Phoenix Suns | - | 59 | 11 | 0 | 48 |
Teljes esemény
Nyertes | |
---|---|
Oklahoma City Thunder | Portland Trail Blazers |
1.54 | 2.65 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Oklahoma City Thunder | |
-7 | 2 |
-6.5 | 1.9 |
-6 | 1.95 |
-5.5 | 1.9 |
-5 | 1.9 |
-4.5 | 1.9 |
0 | 0 |
Portland Trail Blazers | |
0 | 0 |
+4.5 | 1.9 |
+5 | 1.9 |
+5.5 | 1.9 |
+6 | 1.86 |
+6.5 | 1.9 |
+7 | 1.83 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
229.5 | 1.9 | 1.9 |
230 | 1.9 | 1.9 |
230.5 | 1.9 | 1.9 |
231 | 1.9 | 1.9 |
231.5 | 1.9 | 1.9 |
232 | 1.9 | 1.9 |
Félidős piacok
Nyertes | |
---|---|
Oklahoma City Thunder | Portland Trail Blazers |
1.57 | 2.55 |
Ázsiai hendikep | |
---|---|
Oklahoma City Thunder | |
-3.5 | 1.9 |
-3 | 1.9 |
-2.5 | 1.9 |
-2 | 1.86 |
0 | 0 |
Portland Trail Blazers | |
0 | 0 |
+2 | 1.95 |
+2.5 | 1.9 |
+3 | 1.9 |
+3.5 | 1.9 |
Alatt - felett | ||
---|---|---|
Alatt | Felett | |
111.5 | 1.9 | 1.9 |
112 | 1.9 | 1.9 |
112.5 | 1.9 | 1.9 |
113 | 1.9 | 1.9 |