Tippmixpro tippliga2014. november 4. - 2014. november 30.

Díjazás

50000 Ft

Díjazottak száma: 20 fő

Részletek

Verseny információk

Részletek

Táblázat magyarázat

Résztvevők száma: 2019

Már kvalifikált tippelők száma: 49

Utoljára frissítve: 2024.03.28. 23:48

A tippliga véget ért, a hivatalos végeredmény kihirdetésre került.

Részletek
Részletek
  • /
  • Pontjaid-
  • Tippjeid száma-
  • Napi tipp limit/
#JátékosLezárt TippekIndoklásos
tippek
Szűrt profitProfitROISzűrt ROINormált profitTalálati arányNyereményKvalifikáció
1. jeba24 115 0 359359 33% 33% 37 61% 10000Ft kvalifikált
2. beea1990 96 0 256256 27% 27% 26 51% 8000Ft kvalifikált
3. reja79 113 0 239239 22% 22% 26 50% 5000Ft kvalifikált
4. ghorvath12 143 0 184167 12% 13% 17 41% 4000Ft kvalifikált
5. csungi 133 0 175154 12% 13% 15 38% 3000Ft kvalifikált
6. steve94 121 0 166166 14% 14% 16 41% 3000Ft kvalifikált
7. naxosz 121 0 165195 22% 19% 23 62% 2000Ft kvalifikált
8. Tottiboy 90 0 15161 9% 23% 4 49% 2000Ft kvalifikált
9. Tündike26 55 0 142142 26% 26% 14 51% 2000Ft kvalifikált
10. 1kapus 113 0 138146 13% 12% 15 54% 1000Ft kvalifikált
11. borisz18 86 0 13086 22% 33% -9 26% 1000Ft kvalifikált
12. maldini03 148 0 11484 6% 8% 9 43% 1000Ft kvalifikált
13. uzit 166 0 10896 8% 9% -1 50% 1000Ft kvalifikált
14. Pandimakaay 88 0 106106 24% 24% 7 59% 1000Ft kvalifikált
15. sztrogof 150 0 103114 8% 7% 12 74% 1000Ft kvalifikált
16. Fecó 59 0 9191 23% 23% 11 63% 1000Ft kvalifikált
17. Husanka 96 0 9133 5% 13% -13 25% 1000Ft kvalifikált
18. bene1993 53 0 8991 19% 19% 11 53% 1000Ft kvalifikált
19. PartizanJake 89 0 8787 10% 10% 9 56% 1000Ft kvalifikált
20. dabela 76 0 8686 11% 11% 9 63% 1000Ft kvalifikált
21. Carlos66 136 31 7979 7% 7% 8 50% - kvalifikált
22. majlathc 85 0 7979 16% 16% 4 59% - kvalifikált
23. vozsolt 150 0 7683 10% 9% 13 61% - kvalifikált
24. tomek82 159 0 7646 4% 7% 2 40% - kvalifikált
25. kovko04 52 0 7387 19% 16% 13 63% - kvalifikált
26. joee 67 0 6965 12% 13% 5 64% - kvalifikált
27. Brutus99 143 0 6795 7% 5% 11 43% - kvalifikált
28. scincole 63 0 6666 21% 21% 4 56% - kvalifikált
29. juannavi 150 0 601157 131% 7% 85 11% - kvalifikált
30. KallHorka 61 0 5451 13% 14% 8 54% - kvalifikált
31. Bali93x 70 0 5250 12% 12% 5 63% - kvalifikált
32. pato10kiki 115 0 4888 9% 5% 15 36% - kvalifikált
33. Pedrofedro 89 0 4737 4% 5% 4 49% - kvalifikált
34. iceman1996 94 0 4343 9% 9% 16 60% - kvalifikált
35. pizzaro91 55 0 4242 8% 8% 4 60% - kvalifikált
36. dorisom 60 0 4141 14% 14% -7 23% - kvalifikált
37. ryta 112 0 3943 5% 5% 1 49% - kvalifikált
38. evicus3333 87 25 3537 10% 9% 5 59% - kvalifikált
39. Jánka István 54 0 3335 12% 12% 0 54% - kvalifikált
40. bandi2059 136 0 2939 3% 2% 9 31% - kvalifikált
41. gamblingellert 110 0 2828 3% 3% 3 66% - kvalifikált
42. pjani 100 0 2626 5% 5% -6 50% - kvalifikált
43. szikla 112 0 2525 2% 2% 2 35% - kvalifikált
44. Sfe 51 0 1818 4% 4% -4 67% - kvalifikált
45. cris1285 70 30 1717 4% 4% 4 66% - kvalifikált
46. riverside 129 2 1311 2% 2% 2 67% - kvalifikált
47. kobold 72 0 731 4% 1% 3 38% - kvalifikált
48. norbi33 82 0 75 5% 7% -10 41% - kvalifikált
49. Parabolla 99 0 2-3 -1% 0% 0 31% - kvalifikált
50. nmplussz 69 0 211207 53% 54% 24 64% - nem kvalifikált
51. dulles 115 0 179156 18% 20% 16 56% - nem kvalifikált
52. gyurika 41 0 174174 60% 60% 25 78% - nem kvalifikált
53. Johny258 129 0 161119 12% 16% 12 50% - nem kvalifikált
54. zsikezsike 31 0 143143 52% 52% 16 74% - nem kvalifikált
55. zsivike 81 0 140130 28% 30% 19 63% - nem kvalifikált
56. kola77 75 0 139139 28% 28% 18 60% - nem kvalifikált
57. todika 132 0 138129 10% 10% 14 44% - nem kvalifikált
58. Attilasz 27 0 135135 50% 50% 13 74% - nem kvalifikált
59. csilla200 28 0 127126 67% 67% 14 39% - nem kvalifikált
60. nerik1992 129 0 12568 5% 10% 7 48% - nem kvalifikált
61. kibic 27 0 122122 45% 45% 12 52% - nem kvalifikált
62. fradilaci1969 136 0 121139 15% 13% 13 53% - nem kvalifikált
63. Masni 64 0 120120 31% 31% 13 61% - nem kvalifikált
64. jocy 66 0 117117 34% 34% 16 67% - nem kvalifikált
65. sopankajeno 111 0 110111 17% 17% 9 60% - nem kvalifikált
66. zsolti04 36 0 10999 43% 47% 11 69% - nem kvalifikált
67. krumpli 86 0 108108 25% 25% 8 60% - nem kvalifikált
68. gillan 36 0 107107 38% 38% 13 67% - nem kvalifikált
69. Venczy 54 0 10498 30% 31% 10 57% - nem kvalifikált
70. hradszky 27 0 102102 57% 57% 12 70% - nem kvalifikált
71. JhonRambo 38 0 10193 42% 46% 8 50% - nem kvalifikált
72. vedranbela 17 0 9898 58% 58% 10 76% - nem kvalifikált
73. Liberator 18 0 9797 54% 54% 10 72% - nem kvalifikált
74. berger72 27 0 9696 35% 35% 10 67% - nem kvalifikált
75. frenki 94 0 9595 19% 19% 4 55% - nem kvalifikált
76. zozi82 87 0 9484 19% 21% 10 60% - nem kvalifikált
77. forest63 18 0 9292 51% 51% 9 72% - nem kvalifikált
78. d13m 18 0 9292 51% 51% 9 72% - nem kvalifikált
79. KiLo33 84 0 9090 18% 18% 10 60% - nem kvalifikált
80. jojana 87 0 9089 21% 21% 16 63% - nem kvalifikált
81. Sucika 10 0 9090 90% 90% 9 90% - nem kvalifikált
82. Tazboy 67 0 8989 21% 21% 11 64% - nem kvalifikált
83. tzapa 37 0 8878 21% 24% 8 54% - nem kvalifikált
84. lucky74 49 0 8888 36% 36% 7 65% - nem kvalifikált
85. molnarka 20 0 8787 79% 79% 15 70% - nem kvalifikált
86. SAGRES 78 0 8686 18% 18% 11 63% - nem kvalifikált
87. gabikk 37 0 8585 35% 35% 5 57% - nem kvalifikált
88. szinte 17 0 8585 50% 50% 8 76% - nem kvalifikált
89. Andro 8 0 8484 105% 105% 8 88% - nem kvalifikált
90. imrefe 43 0 8484 38% 38% 16 74% - nem kvalifikált
91. dbarnus 68 0 8484 24% 24% 5 60% - nem kvalifikált
92. stranglegold 39 0 8484 41% 41% 12 72% - nem kvalifikált
93. para8612 36 0 8484 39% 39% 10 67% - nem kvalifikált
94. Baggio84 32 0 8383 27% 27% 7 53% - nem kvalifikált
95. cgbzpf 31 0 8383 30% 30% 10 68% - nem kvalifikált
96. hp28 8 0 8282 102% 102% 8 88% - nem kvalifikált
97. FC BAYERN MÜNCHEN 75 0 8179 16% 16% 4 57% - nem kvalifikált
98. bacskai 32 0 8080 42% 42% 12 72% - nem kvalifikált
99. Beni_G 10 0 8080 80% 80% 8 80% - nem kvalifikált
100. contador1996 70 0 7979 22% 22% 26 66% - nem kvalifikált
101. bayern61 38 0 7979 29% 29% 8 63% - nem kvalifikált
102. kowecses 27 0 7979 43% 43% 10 74% - nem kvalifikált
103. lepes12 59 0 7878 23% 23% 5 61% - nem kvalifikált
104. horiati77 73 0 7878 19% 19% 11 59% - nem kvalifikált
105. jenter 64 0 7878 20% 20% 6 66% - nem kvalifikált
106. trucki66 127 0 7777 6% 6% 8 56% - nem kvalifikált
107. nyalkazs 42 0 7777 47% 47% 5 64% - nem kvalifikált
108. a spanyol 17 0 7676 45% 45% 8 71% - nem kvalifikált
109. Vukkvi 17 0 7676 45% 45% 8 71% - nem kvalifikált
110. Yosemite 39 0 7573 46% 48% -1 54% - nem kvalifikált
111. Krisz 100 0 7575 11% 11% 15 53% - nem kvalifikált
112. daccax0 92 0 7575 15% 15% 24 65% - nem kvalifikált
113. MTIBOR 94 0 7447 8% 12% -2 52% - nem kvalifikált
114. ravasz 74 0 7373 15% 15% 2 58% - nem kvalifikált
115. lehello 56 0 7373 19% 19% 12 64% - nem kvalifikált
116. npety24 34 0 7272 26% 26% 7 56% - nem kvalifikált
117. ladacsaj 69 0 7260 18% 21% 2 55% - nem kvalifikált
118. Tuzso81 42 0 7272 44% 44% 9 69% - nem kvalifikált
119. gigimama 59 0 7268 20% 21% 10 54% - nem kvalifikált
120. owka 9 0 7171 79% 79% 7 89% - nem kvalifikált
121. lencsab 52 0 7171 24% 24% 12 69% - nem kvalifikált
122. Mopal 84 0 7171 14% 14% 13 63% - nem kvalifikált
123. dani91 42 0 7070 24% 24% 10 67% - nem kvalifikált
124. Kormanyzo 11 0 6868 65% 65% 6 73% - nem kvalifikált
125. nega 118 0 6871 11% 11% 1 41% - nem kvalifikált
126. viskolczbeci 58 0 6868 21% 21% 2 59% - nem kvalifikált
127. Marci92 59 0 6864 22% 23% 9 51% - nem kvalifikált
128. hopink 32 0 6767 34% 34% 14 72% - nem kvalifikált
129. lukarts 145 0 67147 12% 6% 20 62% - nem kvalifikált
130. Jockey33 27 0 6747 17% 25% 5 44% - nem kvalifikált
131. szasan 10 0 6666 66% 66% 7 80% - nem kvalifikált
132. rutaierzsi 35 0 6666 34% 34% 9 63% - nem kvalifikált
133. kovitomi74 10 0 6666 66% 66% 7 80% - nem kvalifikált
134. KirályZotya 27 0 6548 23% 31% 11 67% - nem kvalifikált
135. sancz 10 0 6555 55% 65% 6 70% - nem kvalifikált
136. palosimiklos 50 0 6565 27% 27% 2 62% - nem kvalifikált
137. pegota 56 0 6561 23% 25% -3 45% - nem kvalifikált
138. RuslanXIII 68 0 6565 18% 18% 4 57% - nem kvalifikált
139. BukitsGábor 19 0 6464 87% 87% 8 63% - nem kvalifikált
140. Z.Norbi 83 0 6464 16% 16% 11 60% - nem kvalifikált
141. dagness 74 0 6363 13% 13% 6 54% - nem kvalifikált
142. netudki 94 0 6353 10% 12% 14 59% - nem kvalifikált
143. goldbearface 10 0 6363 63% 63% 6 80% - nem kvalifikált
144. regg69 68 0 6353 12% 15% -3 38% - nem kvalifikált
145. magistvan 87 0 6363 14% 14% 15 67% - nem kvalifikált
146. k3pisti 13 0 6262 48% 48% 6 77% - nem kvalifikált
147. Gylfi 10 0 6262 62% 62% 6 70% - nem kvalifikált
148. Zozinho19 105 0 6252 7% 9% 14 46% - nem kvalifikált
149. Kisszauron 87 0 6151 10% 12% 6 57% - nem kvalifikált
150. V.Éva 8 0 6161 77% 77% 6 75% - nem kvalifikált
151. halowin 61 0 6161 23% 23% 12 66% - nem kvalifikált
152. domne 74 0 6161 13% 13% -0 50% - nem kvalifikált
153. dubay11 66 0 6056 13% 14% 2 53% - nem kvalifikált
154. karpiz 10 0 6060 60% 60% 6 80% - nem kvalifikált
155. Probi 18 0 6060 33% 33% 6 67% - nem kvalifikált
156. Licht-Alberich 24 0 5959 53% 53% 9 75% - nem kvalifikált
157. plankton 26 0 5856 43% 44% 2 58% - nem kvalifikált
158. ST71 37 0 5858 21% 21% 9 68% - nem kvalifikált
159. lacuss 29 0 57-3 -1% 20% -0 38% - nem kvalifikált
160. atoszq 50 0 5757 20% 20% 7 58% - nem kvalifikált
161. kacsa007 112 0 5757 8% 8% 7 56% - nem kvalifikált
162. Sgoku7 10 0 5656 56% 56% 6 80% - nem kvalifikált
163. el92 47 0 5656 26% 26% 2 60% - nem kvalifikált
164. zuikio 10 0 5656 56% 56% 6 80% - nem kvalifikált
165. TZoz1975 10 0 5656 56% 56% 6 80% - nem kvalifikált
166. Misiii 22 0 5656 30% 30% 5 64% - nem kvalifikált
167. eferi 79 0 569 1% 8% 4 51% - nem kvalifikált
168. joeking9 65 0 5520 3% 9% -2 35% - nem kvalifikált
169. gatuszo 41 0 5555 19% 19% 7 71% - nem kvalifikált
170. GabriliaH 8 0 5555 69% 69% 5 63% - nem kvalifikált
171. sas0 7 0 5454 78% 78% 5 86% - nem kvalifikált
172. romboló 37 0 5454 15% 15% 5 57% - nem kvalifikált
173. mucsiadam 77 0 5454 11% 11% 10 65% - nem kvalifikált
174. herdo2 42 0 5353 33% 33% 2 62% - nem kvalifikált
175. Makra Péter 13 0 5353 41% 41% 5 69% - nem kvalifikált
176. stomega 90 0 53146 19% 7% 13 27% - nem kvalifikált
177. pokpepi 59 0 5343 17% 21% -7 51% - nem kvalifikált
178. norcsa 75 0 5353 11% 11% 3 57% - nem kvalifikált
179. ausweikis 62 0 5353 14% 14% 5 60% - nem kvalifikált
180. szgeri 18 0 5353 29% 29% 5 50% - nem kvalifikált
181. benwade00 43 0 5353 29% 29% 6 74% - nem kvalifikált
182. Petroyenko 26 0 5252 39% 39% 4 69% - nem kvalifikált
183. jzlatan 41 0 5252 15% 15% 5 59% - nem kvalifikált
184. trklevi 32 0 5250 25% 26% -3 47% - nem kvalifikált
185. semmikozod 74 0 5252 11% 11% 9 59% - nem kvalifikált
186. csibu07 71 0 5252 15% 15% 18 66% - nem kvalifikált
187. retrofan 83 1 5252 7% 7% 7 37% - nem kvalifikált
188. pacsay 10 0 5151 51% 51% 5 80% - nem kvalifikált
189. Always182 93 0 5157 11% 10% -4 43% - nem kvalifikált
190. bence0907@freemail.hu 69 0 5151 12% 12% 2 58% - nem kvalifikált
191. rhedip 42 0 5151 31% 31% 9 64% - nem kvalifikált
192. Ricsi12345 18 0 5050 28% 28% 5 67% - nem kvalifikált
193. Minelovag 17 0 5030 18% 29% 3 35% - nem kvalifikált
194. feke92 8 0 4949 62% 62% 5 75% - nem kvalifikált
195. Hazard 41 0 4951 24% 23% 5 71% - nem kvalifikált
196. ultraviolabulldog 69 0 4948 14% 14% 5 48% - nem kvalifikált
197. rlaci444 8 0 4949 61% 61% 5 63% - nem kvalifikált
198. jaki812 10 0 4949 49% 49% 5 70% - nem kvalifikált
199. lukika70 8 0 4949 61% 61% 5 75% - nem kvalifikált
200. fecasson 14 0 4848 42% 42% 6 79% - nem kvalifikált
201. lendvai44 27 0 4848 23% 23% 2 56% - nem kvalifikált
202. pista67 30 0 4848 32% 32% 7 57% - nem kvalifikált
203. zoli69 49 0 4849 20% 20% 12 63% - nem kvalifikált
204. Farkas_Attila 42 0 4848 29% 29% 1 62% - nem kvalifikált
205. bl2013 8 0 4848 59% 59% 5 75% - nem kvalifikált
206. marvin42 10 0 4747 47% 47% 5 70% - nem kvalifikált
207. Sominho10 10 0 4747 47% 47% 5 70% - nem kvalifikált
208. Snukika 24 0 4747 28% 28% 6 71% - nem kvalifikált
209. daviduvb 9 0 4747 52% 52% 5 67% - nem kvalifikált
210. golemke 27 0 4737 14% 17% 4 41% - nem kvalifikált
211. klose18 37 0 4646 16% 16% 8 54% - nem kvalifikált
212. vitez 31 0 4646 15% 15% 5 61% - nem kvalifikált
213. chase06 50 0 4646 19% 19% 9 66% - nem kvalifikált
214. roberto67 8 0 4646 57% 57% 5 75% - nem kvalifikált
215. Plavi97 8 0 4545 57% 57% 5 75% - nem kvalifikált
216. Joe81 17 0 4535 21% 26% 3 47% - nem kvalifikált
217. duvall 84 0 4543 9% 9% 3 52% - nem kvalifikált
218. tormagizus 94 0 4544 9% 9% 3 55% - nem kvalifikált
219. NitroHUN 35 0 4444 20% 20% 9 51% - nem kvalifikált
220. ferotip06 18 0 4444 25% 25% 4 61% - nem kvalifikált
221. cucuka 70 0 4444 9% 9% 7 53% - nem kvalifikált
222. Cetlee 78 0 4444 11% 11% 8 72% - nem kvalifikált
223. cdgalaxis 23 0 4444 19% 19% 4 57% - nem kvalifikált
224. vonratz 10 0 4343 43% 43% 4 70% - nem kvalifikált
225. tinkamacska 10 0 4323 23% 43% 2 50% - nem kvalifikált
226. lcseri 142 0 4334 6% 8% -5 49% - nem kvalifikált
227. lion_21 12 0 4343 36% 36% 4 75% - nem kvalifikált
228. bayern86 8 0 4343 54% 54% 4 63% - nem kvalifikált
229. Carpeks 26 0 4343 32% 32% 7 73% - nem kvalifikált
230. anyad774 29 0 4343 36% 36% 8 62% - nem kvalifikált
231. MLCone 27 0 4343 16% 16% 4 59% - nem kvalifikált
232. tobyas83 42 0 4242 26% 26% 0 62% - nem kvalifikált
233. Hadi09 49 0 4242 18% 18% 11 65% - nem kvalifikált
234. kalacsigabor 9 0 4242 47% 47% 4 67% - nem kvalifikált
235. csabadeak 40 0 4242 30% 30% 8 80% - nem kvalifikált
236. realmadrid7 72 0 4232 11% 15% 3 58% - nem kvalifikált
237. meglepi-tippek1 25 0 4242 34% 34% 4 68% - nem kvalifikált
238. wilhelm andrás 42 0 4141 25% 25% 8 62% - nem kvalifikált
239. nagyr 10 0 4141 41% 41% 4 70% - nem kvalifikált
240. BankoLaszlo 50 0 4141 17% 17% 2 62% - nem kvalifikált
241. maverick73 48 0 4139 16% 17% 4 60% - nem kvalifikált
242. Yonatán 42 0 4141 25% 25% -2 52% - nem kvalifikált
243. ivan 27 0 4141 34% 34% 2 56% - nem kvalifikált
244. halaskofa 27 0 4040 20% 20% 1 52% - nem kvalifikált
245. pethetiti 10 0 4040 40% 40% 4 70% - nem kvalifikált
246. Coutinho 7 0 4020 28% 57% 2 29% - nem kvalifikált
247. dani616 10 0 4040 40% 40% 4 70% - nem kvalifikált
248. 8pipo88 10 0 4040 40% 40% 4 70% - nem kvalifikált
249. HZoli 40 0 3939 25% 25% 3 60% - nem kvalifikált
250. Fási zsülike 33 0 3939 12% 12% 4 45% - nem kvalifikált
251. vbalint007 9 0 3939 44% 44% 4 67% - nem kvalifikált
252. perdyke 10 0 3939 39% 39% 4 70% - nem kvalifikált
253. ronaldo1215 128 87 39-1 -0% 3% -0 63% - nem kvalifikált
254. dood 59 0 3939 12% 12% 6 59% - nem kvalifikált
255. szaszabi29 9 0 3939 43% 43% 4 78% - nem kvalifikált
256. szencsike 38 0 3939 25% 25% 7 63% - nem kvalifikált
257. polkmn 26 0 3939 29% 29% 4 62% - nem kvalifikált
258. 0rsi 9 0 3939 43% 43% 4 78% - nem kvalifikált
259. ATijsMU 40 0 3838 14% 14% 4 58% - nem kvalifikált
260. szatír 27 0 3838 21% 21% 3 56% - nem kvalifikált
261. cser69 76 0 3838 8% 8% 1 57% - nem kvalifikált
262. hari1661 10 0 3838 38% 38% 4 60% - nem kvalifikált
263. pezse1979 27 0 3828 10% 14% 3 44% - nem kvalifikált
264. orossd 16 0 3838 34% 34% 5 69% - nem kvalifikált
265. hege13 10 0 3838 38% 38% 4 70% - nem kvalifikált
266. kkaman 77 0 3836 9% 9% 12 64% - nem kvalifikált
267. Turnai Csaba 59 0 3737 11% 11% -2 53% - nem kvalifikált
268. Balu Kapitány 38 0 3737 12% 12% 1 53% - nem kvalifikált
269. osznovicsbalint 10 0 3737 37% 37% 4 70% - nem kvalifikált
270. Pubi86 10 0 3737 37% 37% 4 70% - nem kvalifikált
271. nagyilona 10 0 3737 37% 37% 4 70% - nem kvalifikált
272. Demjen Csaba 25 0 3735 33% 35% 2 56% - nem kvalifikált
273. gernyul2 32 0 3737 58% 58% 18 78% - nem kvalifikált
274. Pari201 20 0 3737 34% 34% 5 65% - nem kvalifikált
275. gh05 36 0 3737 13% 13% 1 56% - nem kvalifikált
276. brifco 81 0 3737 9% 9% 1 53% - nem kvalifikált
277. istvan5515 23 0 3737 59% 59% 6 78% - nem kvalifikált
278. Bozsik 26 0 3737 15% 15% 2 50% - nem kvalifikált
279. Frajti 8 0 3636 46% 46% 4 63% - nem kvalifikált
280. szorgalmas 33 0 3636 11% 11% 4 55% - nem kvalifikált
281. drabikm 52 0 3636 15% 15% 4 54% - nem kvalifikált
282. fedorr13 126 0 3698 8% 3% 7 53% - nem kvalifikált
283. Kinago 79 0 3636 7% 7% 2 57% - nem kvalifikált
284. redtara 60 0 3636 9% 9% 1 58% - nem kvalifikált
285. Ciculi 71 0 3623 7% 10% 8 37% - nem kvalifikált
286. terdelyi72@gmail.com 10 0 3535 35% 35% 4 60% - nem kvalifikált
287. Barbi9 49 0 3535 10% 10% -1 51% - nem kvalifikált
288. Bircsi79 2 0 3535 177% 177% 4 100% - nem kvalifikált
289. Feri nagyapa 26 0 3535 27% 27% 3 65% - nem kvalifikált
290. Kurosaki Bian 27 0 3535 13% 13% 4 48% - nem kvalifikált
291. Horvand 10 0 3535 35% 35% 3 70% - nem kvalifikált
292. endre.hegedus 12 0 3535 39% 39% 3 58% - nem kvalifikált
293. andlor81 5 0 3434 69% 69% 3 100% - nem kvalifikált
294. jaNike 99 0 34-2 -0% 6% 5 54% - nem kvalifikált
295. Ata63 69 0 3430 7% 8% -3 55% - nem kvalifikált
296. beus0215 61 0 3434 11% 11% 3 57% - nem kvalifikált
297. SJ64 37 0 3434 9% 9% 3 57% - nem kvalifikált
298. horigo52 10 0 3333 33% 33% 3 70% - nem kvalifikált
299. apataki 42 0 3333 20% 20% 7 69% - nem kvalifikált
300. Wahhh 19 0 3333 32% 32% 7 63% - nem kvalifikált
301. fortib 4 0 3333 83% 83% 3 75% - nem kvalifikált
302. zsirkutya 20 0 3333 27% 27% 1 60% - nem kvalifikált
303. nyugdijas 69 0 3321 5% 8% -1 45% - nem kvalifikált
304. Bódi Rudolf 119 0 3324 3% 3% 4 46% - nem kvalifikált
305. Bgeri10 10 0 3333 33% 33% 3 70% - nem kvalifikált
306. rekuci0024 10 0 3333 33% 33% 3 70% - nem kvalifikált
307. Szatya 10 0 3333 33% 33% 3 70% - nem kvalifikált
308. johnny1980 10 0 3333 33% 33% 3 70% - nem kvalifikált
309. kicsicsutka 10 0 3333 33% 33% 3 70% - nem kvalifikált
310. action9 10 0 3333 33% 33% 3 70% - nem kvalifikált
311. togeri 10 0 3333 33% 33% 3 70% - nem kvalifikált
312. kalapacs 30 0 3334 11% 11% 3 70% - nem kvalifikált
313. Sikiller 34 0 3319 13% 22% -5 35% - nem kvalifikált
314. ferife 82 0 3220 5% 8% 4 56% - nem kvalifikált
315. senior junior 10 0 3232 32% 32% 3 70% - nem kvalifikált
316. jepapa 5 0 3232 64% 64% 3 80% - nem kvalifikált
317. alma2005 77 0 32-8 -2% 6% -8 45% - nem kvalifikált
318. Jack Bauer 27 0 3232 35% 35% 11 67% - nem kvalifikált
319. vidacsalad3 25 0 3232 26% 26% 3 64% - nem kvalifikált
320. s0nnyblack 56 0 3232 8% 8% 5 64% - nem kvalifikált
321. hudmaat 10 0 3232 32% 32% 3 70% - nem kvalifikált
322. Pitor 18 0 3232 18% 18% 3 61% - nem kvalifikált
323. osbath71 9 0 3131 35% 35% 3 67% - nem kvalifikált
324. zolika179 14 0 3131 62% 62% 8 71% - nem kvalifikált
325. lacika9 44 0 3131 10% 10% 3 61% - nem kvalifikált
326. Surci1978 9 0 3131 34% 34% 3 67% - nem kvalifikált
327. easy7575 113 0 31-44 -4% 3% -5 50% - nem kvalifikált
328. manutd32 49 0 3131 21% 21% 2 59% - nem kvalifikált
329. dblint12 82 0 3131 6% 6% 4 61% - nem kvalifikált
330. goal21 45 0 3131 8% 8% 5 60% - nem kvalifikált
331. Füge 66 0 3121 5% 8% -1 48% - nem kvalifikált
332. Xavi89 10 0 3030 30% 30% 3 60% - nem kvalifikált
333. balu97 27 0 3020 11% 16% 5 56% - nem kvalifikált
334. Csaba661 26 0 3031 16% 15% 2 50% - nem kvalifikált
335. hemond 44 0 3030 13% 13% 3 59% - nem kvalifikált
336. realbenito 47 0 2929 21% 21% 11 79% - nem kvalifikált
337. Jari 27 0 2929 11% 11% 3 59% - nem kvalifikált
338. stega 64 0 2929 8% 8% 12 59% - nem kvalifikált
339. keke198387 10 0 2929 29% 29% 3 70% - nem kvalifikált
340. tigris55 10 0 2929 29% 29% 3 70% - nem kvalifikált
341. andris89 10 0 2929 29% 29% 3 70% - nem kvalifikált
342. birodavid 10 0 2929 29% 29% 3 70% - nem kvalifikált
343. khaibit 10 0 2929 29% 29% 3 60% - nem kvalifikált
344. laci0727 8 0 2929 36% 36% 3 63% - nem kvalifikált
345. nyerős 59 0 2927 8% 9% 3 56% - nem kvalifikált
346. Gabesz3 42 0 2828 17% 17% 1 62% - nem kvalifikált
347. gergoke22 18 0 2828 54% 54% 9 72% - nem kvalifikált
348. Kinast 32 0 2828 9% 9% 3 53% - nem kvalifikált
349. Kompany 10 0 2828 28% 28% 3 70% - nem kvalifikált
350. facanimi 10 0 2727 27% 27% 3 60% - nem kvalifikált
351. rics05 10 0 2727 27% 27% 3 60% - nem kvalifikált
352. AngyalD 17 0 2727 16% 16% 3 65% - nem kvalifikált
353. Killermokus 18 0 2726 29% 30% 0 44% - nem kvalifikált
354. pajtu 25 0 2727 21% 21% 4 72% - nem kvalifikált
355. xandra86 53 0 2727 8% 8% -1 51% - nem kvalifikált
356. zozo50 18 0 2727 15% 15% 3 61% - nem kvalifikált
357. tibi43 109 0 2727 2% 2% 3 65% - nem kvalifikált
358. Greg 10 0 2727 27% 27% 3 70% - nem kvalifikált
359. pistike17 10 0 2727 27% 27% 3 60% - nem kvalifikált
360. kosaga 20 0 2727 23% 23% 0 60% - nem kvalifikált
361. mikemyers13 40 10 277 2% 8% -1 50% - nem kvalifikált
362. buzasur7 18 0 2727 15% 15% 3 56% - nem kvalifikált
363. Jonas Quinn 20 0 2727 22% 22% 5 70% - nem kvalifikált
364. sunshine 9 0 2727 30% 30% 3 67% - nem kvalifikált
365. almas145 59 0 2722 7% 8% 7 32% - nem kvalifikált
366. edelenyberes 42 0 2727 16% 16% 0 55% - nem kvalifikált
367. fed 10 0 2727 27% 27% 3 70% - nem kvalifikált
368. attila95 10 0 2727 27% 27% 3 70% - nem kvalifikált
369. gembandi 12 0 2626 22% 22% 3 58% - nem kvalifikált
370. Auxerre 16 0 2626 27% 27% 2 63% - nem kvalifikált
371. Tamas5 87 0 2626 6% 6% 13 60% - nem kvalifikált
372. zsimre75 31 0 2626 42% 42% 13 65% - nem kvalifikált
373. Főnök53 42 0 2626 16% 16% 4 67% - nem kvalifikált
374. squirtle9 25 0 2626 21% 21% 2 40% - nem kvalifikált
375. tomka7575 33 0 2626 9% 9% 5 55% - nem kvalifikált
376. 123sipi 10 0 2626 26% 26% 3 70% - nem kvalifikált
377. SkyDragon 51 0 2525 8% 8% 3 59% - nem kvalifikált
378. llnandorka 60 0 2525 8% 8% 10 62% - nem kvalifikált
379. Jetman 25 0 2525 36% 36% 1 52% - nem kvalifikált
380. kiralyd 5 0 2525 60% 60% 3 80% - nem kvalifikált
381. wpeti 42 0 2523 14% 15% -8 48% - nem kvalifikált
382. judyp 18 0 2525 14% 14% 2 61% - nem kvalifikált
383. Imruska07 46 0 2525 17% 17% 0 57% - nem kvalifikált
384. spongyabobKn 16 0 2525 19% 19% 3 75% - nem kvalifikált
385. bandytos 18 0 2525 27% 27% -1 44% - nem kvalifikált
386. base 26 0 2525 31% 31% 1 54% - nem kvalifikált
387. Semilla 27 0 2424 14% 14% 2 59% - nem kvalifikált
388. ndave 10 0 2424 24% 24% 2 70% - nem kvalifikált
389. ecxchq 10 0 2424 24% 24% 2 70% - nem kvalifikált
390. Noemail 97 29 2425 3% 3% 2 58% - nem kvalifikált
391. cama33 10 0 2424 24% 24% 2 60% - nem kvalifikált
392. Föbö 94 0 2424 5% 5% 5 59% - nem kvalifikált
393. csetlik 12 0 2424 23% 23% 3 67% - nem kvalifikált
394. dobosimi 10 0 2424 24% 24% 2 70% - nem kvalifikált
395. Ádám_3 10 0 2424 24% 24% 2 70% - nem kvalifikált
