Svédország 4 / Mérkőzések

x
5. forduló1X2 
2024.04.28. 18:30-0.000.000.00H2H
2024.04.28. 16:00-0.000.000.00H2H
2024.04.28. 15:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 16:30-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 14:00-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 13:00-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 13:00-0.000.000.00H2H
2024.04.26. 19:00Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
4. forduló1X2 
2024.04.21. 15:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.04.21. 13:00Vége2 - 2 (2 - 2) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 14:00Vége3 - 1 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 14:00Vége3 - 1 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 14:00Vége0 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 14:00Vége4 - 1 (3 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 13:00Vége0 - 3 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.20. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
3. forduló1X2 
2024.04.14. 15:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.04.13. 19:00Vége3 - 2 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 16:00Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 16:00Vége2 - 1 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 14:00Vége2 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 14:00Vége1 - 3 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.13. 12:00Vége1 - 3 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.12. 19:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2. forduló1X2 
2024.04.07. 16:00Vége4 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.07. 15:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.04.07. 13:00Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.07. 12:00Vége2 - 2 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 14:00Vége2 - 1 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 13:00Vége1 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 13:00Vége3 - 2 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.06. 13:00Vége2 - 3 (1 - 2) 0.000.000.00H2H
1. forduló1X2 
2024.04.01. 18:30Vége2 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.01. 14:00Vége4 - 0 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.31. 15:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.03.30. 14:00Vége0 - 4 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.03.29. 15:00Vége1 - 3 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
2024.03.28. 19:00Halasztott-0.000.000.00H2H
2024.03.28. 17:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.03.28. 16:00Vége6 - 1 (3 - 0) 0.000.000.00H2H