Portugália 2 / Tabellák

x

Portugália 2 tabella

Portugália 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Belenenses42297675413494 2,24 75% 21181237132455 2,62 87% 21116438281039 1,86 62%
2.Arouca4221101165481773 1,74 58% 21154241132849 2,33 78% 216692435-1124 1,14 38%
3.Leixoes4218141049361368 1,62 54% 21135329171244 2,10 70% 215972019124 1,14 38%
4.Sporting CP4217151062471566 1,57 52% 2181033528734 1,62 54% 219572719832 1,52 51%
5.Aves42161794742565 1,55 52% 218942221133 1,57 52% 218852521432 1,52 51%
6.Portimonense4217131261501164 1,52 51% 21127236201643 2,05 68% 2156102530-521 1,00 33%
7.Benfica B4215171071541762 1,48 49% 21810340271334 1,62 54% 217773127428 1,33 44%
8.Penafiel421612144844460 1,43 48% 21124530161440 1,90 63% 214891828-1020 0,95 32%
9.Oliveirense421612145249360 1,43 48% 2111462922737 1,76 59% 215882327-423 1,10 37%
10.Santa Clara421514135548759 1,40 47% 219842819935 1,67 56% 216692729-224 1,14 38%
11.Tondela421611155560-559 1,40 47% 2111373531436 1,71 57% 215882029-923 1,10 37%
12.Naval421318115150157 1,36 45% 219842520535 1,67 56% 2141072630-422 1,05 35%
13.Feirense421511166159256 1,33 44% 2198437251235 1,67 56% 2163122434-1021 1,00 33%
14.Uniao da421317124746156 1,33 44% 218942921833 1,57 52% 215881825-723 1,10 37%
15.FC Porto B421315144949054 1,29 43% 219752820834 1,62 54% 214892129-820 0,95 32%
16.Maritimo B42147214046-649 1,17 39% 219662618833 1,57 52% 2151151428-1416 0,76 25%
17.Braga B421213173951-1249 1,17 39% 217861920-129 1,38 46% 2155112031-1120 0,95 32%
18.Atletico42128224563-1844 1,05 35% 219392528-330 1,43 48% 2135132035-1514 0,67 22%
19.Trofense42913204160-1940 0,95 32% 217682523227 1,29 43% 2127121637-2113 0,62 21%
20.Sporting Covilha42717183752-1538 0,90 30% 216782223-125 1,19 40% 21110101529-1413 0,62 21%
21.Vitoria de42715203056-2636 0,86 29% 2161051917228 1,33 44% 2115151139-288 0,38 13%
22.Freamunde42712234675-2933 0,79 26% 2147102740-1319 0,90 30% 2135131935-1614 0,67 22%

Portugália 2 kereszttabella

OliveirenseSporting CP BBenfica BBraga BNavalSanta ClaraBelenensesFeirenseUniao da MadeiraFreamundeTondelaFC Porto BAvesTrofensePortimonenseAroucaLeixoesMaritimo BPenafielAtleticoVitoria de Guimaraes BSporting Covilha
OliveirenseOliveirense-1 - 01 - 22 - 12 - 22 - 30 - 12 - 01 - 01 - 01 - 33 - 01 - 20 - 01 - 03 - 20 - 21 - 00 - 04 - 20 - 03 - 2
Sporting CPSporting CP B1 - 1-1 - 33 - 22 - 21 - 31 - 32 - 22 - 05 - 11 - 12 - 02 - 21 - 12 - 11 - 10 - 03 - 22 - 20 - 01 - 02 - 1
Benfica BBenfica B2 - 21 - 3-2 - 22 - 22 - 26 - 01 - 34 - 10 - 12 - 21 - 12 - 11 - 01 - 11 - 10 - 03 - 14 - 11 - 12 - 12 - 1
Braga BBraga B2 - 20 - 00 - 0-0 - 01 - 00 - 31 - 01 - 10 - 20 - 31 - 11 - 22 - 01 - 23 - 11 - 00 - 03 - 10 - 10 - 02 - 1
NavalNaval1 - 01 - 02 - 10 - 2-1 - 30 - 02 - 00 - 12 - 22 - 10 - 01 - 20 - 01 - 12 - 00 - 02 - 11 - 02 - 22 - 13 - 3
Santa ClaraSanta Clara1 - 10 - 21 - 11 - 12 - 0-1 - 40 - 11 - 11 - 00 - 02 - 22 - 20 - 13 - 14 - 03 - 11 - 02 - 02 - 11 - 00 - 0
BelenensesBelenenses0 - 22 - 12 - 11 - 01 - 00 - 0-3 - 12 - 12 - 14 - 02 - 11 - 02 - 01 - 01 - 22 - 11 - 02 - 02 - 14 - 12 - 0
FeirenseFeirense1 - 21 - 32 - 43 - 00 - 02 - 22 - 2-3 - 13 - 12 - 11 - 00 - 01 - 13 - 35 - 02 - 21 - 00 - 02 - 32 - 01 - 0
Uniao daUniao da Madeira2 - 13 - 20 - 20 - 02 - 22 - 10 - 13 - 0-2 - 12 - 00 - 11 - 15 - 31 - 11 - 11 - 10 - 10 - 00 - 04 - 20 - 0
FreamundeFreamunde1 - 30 - 20 - 01 - 31 - 32 - 23 - 33 - 21 - 1-0 - 10 - 32 - 24 - 21 - 30 - 10 - 22 - 01 - 33 - 21 - 11 - 1
TondelaTondela0 - 01 - 21 - 02 - 13 - 14 - 21 - 51 - 23 - 21 - 0-2 - 21 - 21 - 20 - 14 - 20 - 33 - 12 - 02 - 11 - 02 - 2
FC Porto BFC Porto B3 - 11 - 02 - 21 - 11 - 13 - 20 - 11 - 20 - 00 - 21 - 1-1 - 21 - 02 - 12 - 02 - 11 - 01 - 10 - 14 - 01 - 1
AvesAves2 - 11 - 10 - 22 - 01 - 00 - 02 - 13 - 31 - 10 - 00 - 22 - 2-2 - 00 - 00 - 30 - 00 - 22 - 22 - 11 - 01 - 0
TrofenseTrofense1 - 10 - 02 - 33 - 00 - 11 - 31 - 21 - 20 - 02 - 01 - 14 - 22 - 1-2 - 10 - 10 - 10 - 11 - 03 - 20 - 01 - 1
PortimonensePortimonense2 - 11 - 03 - 31 - 02 - 00 - 01 - 22 - 10 - 03 - 04 - 01 - 11 - 04 - 2-1 - 31 - 12 - 12 - 12 - 12 - 21 - 1
AroucaArouca2 - 11 - 23 - 12 - 01 - 12 - 00 - 31 - 03 - 03 - 23 - 10 - 01 - 14 - 02 - 0-2 - 03 - 10 - 02 - 03 - 03 - 0
LeixoesLeixoes3 - 01 - 31 - 01 - 14 - 31 - 01 - 11 - 01 - 02 - 20 - 02 - 11 - 02 - 13 - 11 - 0-1 - 01 - 12 - 00 - 20 - 1
Maritimo BMaritimo B0 - 00 - 01 - 10 - 12 - 30 - 11 - 11 - 31 - 31 - 04 - 11 - 00 - 03 - 01 - 03 - 00 - 3-2 - 01 - 12 - 02 - 0
PenafielPenafiel0 - 12 - 12 - 12 - 02 - 11 - 22 - 02 - 10 - 11 - 01 - 12 - 00 - 11 - 11 - 10 - 31 - 12 - 0-2 - 04 - 02 - 0
AtleticoAtletico1 - 21 - 31 - 01 - 20 - 21 - 02 - 42 - 10 - 12 - 20 - 12 - 10 - 22 - 13 - 21 - 11 - 02 - 10 - 1-3 - 10 - 0
Vitoria deVitoria de Guimaraes B1 - 00 - 00 - 21 - 02 - 22 - 10 - 02 - 00 - 04 - 20 - 00 - 10 - 00 - 01 - 21 - 11 - 10 - 12 - 42 - 0-0 - 0
Sporting CovilhaSporting Covilha1 - 11 - 22 - 22 - 30 - 01 - 04 - 10 - 01 - 30 - 01 - 01 - 21 - 21 - 10 - 31 - 12 - 00 - 10 - 11 - 02 - 0-

Portugália 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma