South Korea K2 League / Mérkőzések

x
9. forduló1X2 
2024.04.28. 09:30-0.000.000.00H2H
2024.04.28. 07:00-0.000.000.00H2H
2024.04.28. 07:00-0.000.000.00H2H
2024.04.27. 09:30Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.04.27. 09:30Vége2 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.04.27. 07:00Vége5 - 0 (3 - 0) 0.000.000.00H2H
8. forduló1X2 
2024.04.21. 09:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.253.203.00oddsH2H
2024.04.21. 09:30Vége2 - 1 (2 - 0) 2.623.202.50oddsH2H
2024.04.21. 07:00Vége1 - 2 (0 - 2) 3.103.102.20oddsH2H
2024.04.21. 07:00Vége1 - 3 (0 - 2) 2.753.252.38oddsH2H
2024.04.20. 09:30Vége1 - 2 (1 - 0) 2.153.103.25oddsH2H
2024.04.20. 07:00Vége1 - 3 (1 - 1) 2.803.252.38oddsH2H
7. forduló1X2 
2024.04.14. 09:30Vége2 - 2 (0 - 0) 1.703.404.20oddsH2H
2024.04.14. 09:30Vége2 - 1 (1 - 0) 1.573.505.25oddsH2H
2024.04.14. 07:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.573.754.50oddsH2H
2024.04.13. 09:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.153.103.10oddsH2H
2024.04.13. 09:30Vége3 - 4 (0 - 3) 2.203.302.80oddsH2H
2024.04.13. 07:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.953.253.40oddsH2H
6. forduló1X2 
2024.04.10. 09:30Vége2 - 4 (1 - 1) 3.503.301.91oddsH2H
2024.04.10. 09:30Vége1 - 0 (0 - 0) 4.003.101.91oddsH2H
2024.04.10. 07:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.853.203.75oddsH2H
2024.04.10. 07:00Vége2 - 2 (0 - 1) 2.553.002.55oddsH2H
2024.04.10. 07:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.383.002.80oddsH2H
2024.04.10. 07:00Vége5 - 1 (1 - 1) 1.913.103.60oddsH2H
5. forduló1X2 
2024.04.07. 09:30Vége0 - 1 (0 - 0) 3.603.202.00oddsH2H
2024.04.07. 07:00Vége2 - 2 (1 - 1) 3.603.301.95oddsH2H
2024.04.07. 07:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.913.253.80oddsH2H
2024.04.06. 09:30Vége1 - 1 (0 - 0) 1.913.303.60oddsH2H
2024.04.06. 09:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.103.253.25oddsH2H
2024.04.06. 07:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.504.005.75odds1 tippH2H
4. forduló1X2 
2024.03.31. 09:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.153.103.00oddsH2H
2024.03.31. 07:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.553.202.60oddsH2H
2024.03.31. 07:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.753.603.75oddsH2H
2024.03.30. 08:30Vége1 - 2 (0 - 1) 2.623.102.60oddsH2H
2024.03.30. 08:30Vége2 - 1 (1 - 0) 2.253.003.25oddsH2H
2024.03.30. 06:00Vége4 - 1 (1 - 1) 2.253.302.88oddsH2H
3. forduló1X2 
2024.03.17. 08:30Vége0 - 1 (0 - 0) 4.203.601.70oddsH2H
2024.03.17. 06:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.753.202.30oddsH2H
2024.03.17. 06:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.703.304.50oddsH2H
2024.03.16. 08:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.453.202.55oddsH2H
2024.03.16. 08:30Vége1 - 2 (1 - 2) 2.003.303.20oddsH2H
2024.03.16. 06:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.803.202.25oddsH2H
2. forduló1X2 
2024.03.10. 08:30Vége1 - 3 (1 - 1) 1.673.754.33oddsH2H
2024.03.10. 06:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.503.002.75oddsH2H
2024.03.10. 06:00Vége2 - 1 (0 - 0) 2.623.202.55oddsH2H
2024.03.09. 08:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.553.002.75oddsH2H
2024.03.09. 08:30Vége4 - 0 (1 - 0) 2.503.102.70oddsH2H
2024.03.09. 06:00Vége1 - 4 (1 - 2) 2.383.102.88oddsH2H
1. forduló1X2 
2024.03.03. 08:30Vége0 - 3 (0 - 1) 1.803.504.50oddsH2H
2024.03.03. 06:00Vége2 - 1 (2 - 0) 1.733.754.50oddsH2H
2024.03.02. 08:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.453.402.80oddsH2H
2024.03.02. 06:00Vége1 - 3 (1 - 1) 1.803.504.50oddsH2H
2024.03.01. 06:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.153.403.30oddsH2H
2024.03.01. 06:00Vége1 - 2 (1 - 1) 4.333.501.83oddsH2H